Gesamtliste der bereits eingestuften Stoffe, Stoffgruppen und Gemische

Archiveinträge sind grau hinterlegt

Stand: 2024.10.10 10:43

sortiert nach Datum der Veröffentlichung in absteigender Reihenfolge seit dem 2017-08-01.

Stoff-
nummer
Stoffname Einstufung
neu
Einstufung
alt
Veröffentlicht Quelle
11386 Ligninsulfonsäure, Magnesium-Salz 1 - 2024-10-09 B8
11373 4-Amino-5-methyl-2-pyridinon 1 - 2024-10-09 B7
2942 Phenylchlorformiat 2 - 2024-10-08 B8
2070 O,O,O-Triphenylthiophosphat, tert.-Butyl-Derivate 3 1 2024-10-08 B7
11382 Gadopiclenol 1 - 2024-10-07 B9
10416 Dimethoxymethylvinylsilan 2 1 2024-10-07 B8
11377 Icaridin 1 - 2024-10-04 B7
11376 5-Fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäurefluorid 1 - 2024-10-02 B8
11375 Cyazofamid 2 - 2024-10-01 B7
11372 (3-Chlor-2-pyridyl)hydrazin 3 - 2024-09-30 B11
11369 1-(4-Methylphenyl)ethylamin 2 - 2024-09-26 B11
11367 N,N"-Carbonyldiimidazol 2 - 2024-09-25 B9
11366 Thebain 3 - 2024-09-25 B8
11364 Bis(piperidinothiocarbonyl)hexasulfid 1 - 2024-09-24 B6
11363 Magnesiummetaborat 1 - 2024-09-24 B5
11362 Xylol- und Ethylbenzolsulfonsäuren 1 - 2024-09-23 B9
11361 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-hexansäure 1 - 2024-09-23 B8
8453 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha,alpha",alpha'"-1,2,3-propanetriyltris[omega-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- (1-6,5 PO) aufgehoben 1 2024-09-20 B5
8453 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha,alpha",alpha'"-1,2,3-propanetriyltris[omega-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- (1-6,5 PO) 1 - 2024-09-20 B5
26 Benzaldehyd 3 1 2024-09-20 B4
11365 Polymere aus Diisocyanaten, aliphatischen Alkoholen, Dicarbonsäuren und dimerisierten Fettsäuren, Verbindungen mit N,N-Dimethylaminoethanol (mittlere Molmasse ≥ 3700 g/mol) 1 - 2024-08-19 B11
11346 Polymer aus Trimethylolpropan und Hexamethylendiisocyanat (mittlere Molmasse 1535 g/mol) 1 - 2024-08-19 B10
11335 Bariumtitantrioxid 1 - 2024-08-16 B9
1698 N,N-Dimethyl-o-toluidin 3 1 2024-08-16 B8
1386 N,N-Dimethyl-m-toluidin 3 2 2024-08-16 B8
11360 Reaktionsprodukt aus Hexamethylendiisocyanatpolymer und Butoxypolyethylen-/propylenglykol (mittlere Molmasse 783 g/mol) 2 - 2024-08-15 B8
11359 Glyceride, C8-10-Mono- und Di- 1 - 2024-08-15 B7
11358 Fettsäuren, C12-18 1 - 2024-08-14 B11
11356 N,N-Diisopropylmethylamin 2 - 2024-08-14 B10
11353 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid 1 - 2024-08-13 B10
4857 Undecanol aufgehoben 2 2024-08-13 B9
5632 Undecan-1-ol aufgehoben 2 2024-08-13 B9
6010 Undecan-2-ol aufgehoben 2 2024-08-13 B9
7938 Undecanol, verzweigt und linear aufgehoben 2 2024-08-13 B9
11345 Undecanole 2 - 2024-08-13 B9

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 10.10.2024)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion