umwelt-online: TRB 610 - Druckbehälter Aufstellung von Druckbehältern zum Lagern von Gasen
zurück |
Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C | Anlage 3a zu TRB 610 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Ammoniak | NH3 | -33,41 | 132,40 | 113,00 | 0,235 | 0,652 | 0,639 | 0,625 | 0,619 | 0,595 | 0,580 | 0,563 | 0,544 | 0,525 |
2,9 | 4,3 | 6,2 | 8,5 | 11,7 | 15,6 | 20,3 | 26,2 | 30,1 | ||||||
Arsin | H3As | 62,48 | 99,90 | 66,00 | ||||||||||
Bortrichlorid | BCl3 | 12,50 | 178,80 | 38,70 | 0,790 | 1,43 | 1,38 | |||||||
0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | ||||||
Bromchlor- difluormethan |
CBrClF2 | -3,30 | 153,73 | 42,54 | 0,673 | 1,917 | 1,884 | 1,850 | 1,814 | 1,777 | 1,739 | 1,700 | 1,659 | 1,616 |
0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 5,6 | 7,2 | 9,0 | ||||||
Bromchlorid | BrCl | |||||||||||||
Brommethan | CH3Br | 3,56 | 194,00 | 52,30 | 0,577 | 1,757 | 1,731 | 1,704 | 1,677 | 1,649 | 1,620 | 1,591 | 1,561 | 1,530 |
0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 6,2 | 7,6 | ||||||
Bromtrifluorethen | C2BrF3 | -2,50 | ||||||||||||
Bromtrifluormethan | CBrF3 | -57,89 | 66,80 | 39,60 | 0,745 | 1,756 | 1,697 | 1,634 | 1,567 | 1,492 | 1,404 | 1,296 | 1,141 | |
6,3 | 8,4 | 11,1 | 14,2 | 18,0 | 22,6 | 27,9 | 34,2 | |||||||
Bromwasserstoff | HBr | -66,72 | 89,90 | 85,00 | 0,807 | 1,946 | 1,896 | 1,844 | 1,792 | 1,737 | 1,682 | 1,625 | 1,566 | 1,506 |
9,4 | 12,5 | 16,2 | 20,9 | 26,5 | 33,0 | 40,7 | 49,6 | 60,2 | ||||||
Butadien-1,2 | C4H6 | 10,80 | 176,10 | 43,00 | ||||||||||
Butadien-1,3 | C4H6 | -4,50 | 152,00 | 43,23 | 0,245 | 0,657 | 0,645 | 0,633 | 0,621 | 0,608 | 0,595 | 0,582 | 0,567 | 0,552 |
0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | 7,3 | 9,2 | ||||||
n-Butan | C4H10 | -0,50 | 152,03 | 37,96 | 0,228 | 0,612 | 0,601 | 0,590 | 0,579 | 0,568 | 0,556 | 0,543 | 0,531 | 0,517 |
0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,9 | 6,3 | 7,9 | ||||||
Buten-1 | C4H8 | -6,25 | 146,40 | 39,26 | 0,233 | 0,631 | 0,619 | 0,608 | 0,596 | 0,584 | 0,571 | 0,558 | 0,544 | 0,530 |
0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 4,6 | 6,0 | 7,6 | 9,6 | ||||||
cis-Buten-2 | C4H8 | 3,72 | 162,40 | 42,10 | 0,239 | 0,656 | 0,645 | 0,633 | 0,621 | 0,609 | 0,597 | 0,584 | 0,570 | 0,556 |
0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,4 | 5,8 | 7,3 | ||||||
trans-Buten-2 | C4H8 | 0,88 | 155,50 | 41,00 | 0,238 | 0,638 | 0,627 | 0,616 | 0,604 | 0,592 | 0,580 | 0,567 | 0,553 | 0,539 |
0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6,2 | 7,9 | ||||||
Butin-1 | C4H6 | 8,07 | 190,50 | 47,10 | 0,245 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Carbonylchlorid | CCl2O | 7,44 | 182,30 | 57,20 | 0,520 | 1,442 | 1,419 | 1,395 | 1,372 | 1,348 | 1,323 | 1,299 | 1,274 | 1,248 |
0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,3 | 6,9 | ||||||
Carbonylfluorid | CF2O | -83,10 | 14,70 | |||||||||||
Carbonylsulfid | COS | -50,20 | 102,00 | 58,80 | 0,449 | |||||||||
Chlor | Cl2 | -34,10 | 144,00 | 77,00 | 0,567 | 1,497 | 1,468 | 1,439 | 1,409 | 1,377 | 1,345 | 1,311 | 1,276 | 1,239 |
2,6 | 3,7 | 5,0 | 6,8 | 8,8 | 11,3 | 14,3 | 17,8 | 21,9 | ||||||
Chlorcyan | CClN | 12,90 | 215,00 | 1,240 | 1,222 | 1,204 | 1,186 | 1,168 | 1,150 | |||||
0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,91 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 6,5 | ||||||
Chloridfluor- methan |
CHClF2 | -40,85 | 96,18 | 49,90 | 0,513 | 1,318 | 1,285 | 1,250 | 1,213 | 1,174 | 1,131 | 1,085 | 1,032 | 0,971 |
3,5 | 5,0 | 6,8 | 9,1 | 12,0 | 15,3 | 19,4 | 24,2 | 30,0 | ||||||
Chlorethan | C2H5Cl | 12,28 | 187,20 | 52,70 | 0,331 | 0,933 | 0,920 | 0,906 | 0,893 | 0,879 | 0,863 | 0,847 | 0,831 | 0,813 |
0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 5,9 | ||||||
Chlormethan | CH3Cl | -23,76 | 143,00 | 66,70 | 0,353 | 0,979 | 0,960 | 0,940 | 0,921 | 0,901 | 0,881 | 0,859 | 0,837 | 0,815 |
1,8 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 6,6 | 8,5 | 10,9 | 13,7 | 17,2 | ||||||
Chlorpenta- fluorethan |
C2ClF5 | -39,10 | 80,00 | 31,23 | 0,596 | 1,437 | 1,395 | 1,351 | 1,307 | 1,258 | 1,203 | 1,142 | 1,064 | 0,956 |
3,1 | 4,4 | 6,0 | 7,8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 20,7 | 25,5 | ||||||
Chlorpentafluorid | ClF5 | -13,10 | 142,60 | 52,59 | 0,565 | 1,891 | 1,860 | 1,828 | 1,794 | 1,758 | 1,720 | 1,680 | 1,636 | 1,588 |
1,2 | 1,7 | 2,4 | ||||||||||||
Chlortrifluor- ethen |
C2ClF3 | -28,36 | 105,80 | 40,60 | 0,550 | 1,40 | 1,37 | 1,34 | 1,31 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,09 |
2,1 | 2,9 | 4,1 | 5,6 | 7,5 | 9,8 | 12,6 | 15,9 | 19,8 | ||||||
Chlortrifluorid | ClF3 | 11,75 | 153,70 | 58,00 | 0,548 | 1,914 | 1,885 | 1,856 | l,825 | 1,794 | 1,762 | 1,729 | 1,695 | 1,661 |
0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 4,1 | 5,6 | 7,4 | ||||||
Chlortrifluor- methan |
CClF3 | -81,90 | 28,78 | 38,60 | 0,581 | 1,188 | 1,119 | 1,040 | 0,927 | |||||
15,1 | 19,7 | 25,2 | 31,8 | |||||||||||
Chlorwasserstoff | HCl | -85,03 | 51,54 | 83,40 | 0,420 | 0,966 | 0,927 | 0,884 | 0,836 | 0,779 | 0,704 | 0,560 | ||
20,1 | 26,2 | 33,6 | 42,6 | 53,2 | 65,8 | 80,6 | ||||||||
1-Chlor-1,1- difluorethan |
C2H3ClF2 | -9,60 | 137,10 | 41,20 | 0,435 | 1,193 | 1,171 | 1,147 | 1,124 | 1,096 | 1,070 | 1,041 | 1,010 | 0,977 |
1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 6,8 | 8,6 | 10,9 | ||||||
1-Chlor-1,1,2,2-tetra- fluorethan |
C2HClF4 | -10,80 | 125,00 | 34,00 | ||||||||||
1-Chlor-1,2- difluorethan |
C2H3ClF2 | |||||||||||||
1-Chlor-2,2,2-tri- fluorethan |
C2H2FCl | 6,93 | 150,00 | 1,406 | 1,382 | 1,357 | 1,330 | 1,303 | 1,275 | 1,246 | 1,215 | 1,184 | ||
0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,7 | 6,2 | 7,9 | ||||||
Cyanwasserstoff | CHN | 25,70 | 183,50 | 53,90 | 0,195 | |||||||||
0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4,3 | ||||||
Cyclobutan | C4H8 | 12,511 | 186,80 | 49,65 | 0,267 | |||||||||
Cyclopropan | C3H6 | -32,86 | 125,15 | 55,79 | 0,259 | 0,650 | 0,637 | 0,624 | 0,610 | 0,596 | 0,581 | 0,565 | 0,548 | 0,530 |
2,5 | 3,5 | 4,7 | 6,4 | 8,3 | 10,6 | 13,4 | 16,7 | 20,6 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Diboran | H6B2 | -92,50 | 16,00 | 40,40 | 0,160 | |||||||||
Dichlordifluormethan | CCl2F2 | -29,80 | 112,00 | 41,15 | 0,557 | 1,425 | 1,394 | 1,362 | 1,329 | 1,293 | 1,255 | 1,213 | 1,167 | 1,119 |
2,2 | 3,1 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 9,6 | 12,2 | 15,2 | 18,7 | ||||||
Dichlorfluormethan | CHCl2F | 8,921 | 178,50 | 51,70 | 0,522 | 1,449 | 1,4261 | 1,402 | 1,378 | 1,354 | 1,329 | 1,303 | 1,277 | 1,250 |
0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 6,8 | ||||||
Dichlorsilan | H2Cl2Si | 8,40 | 176,30 | 43,78 | 0,479 | |||||||||
1,2-Dichlor-1,1,2,2- tetrafluorethan |
C2Cl2F4 | 3,50 | 145,70 | 32,60 | 0,582 | 1,560 | 1,531 | 1,502 | 1,473 | 1,442 | 1,410 | 1,376 | 1,337 | 1,294 |
0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,41 | 4,5 | 5,9 | 7,6 | ||||||
Dicyan | C2N2 | 21,15 | 126,60 | 59,00 | ||||||||||
4,8 | ||||||||||||||
1,1-Difluorethan | C2H4F2 | -25,00 | 113,50 | 44,90 | 0,365 | 0,982 | 0,960 | 0,937 | 0,913 | 0,888 | 0,861 | 0,832 | 0,801 | 0,766 |
1,9 | 2,7 | 3,7 | 5,1 | 6,8 | 8,9 | 11,6 | 14,7 | 18,41 | ||||||
1,1-Difluorethen | C2H2F2 | -84,00 | 29,70 | 44,63 | 0,414 | 0,859 | 0,809 | 0,749 | 0,670 | |||||
17,3 | 22,5 | 28,6 | 36,1 | |||||||||||
Dimethylamin | C2H7N | 7,00 | 164,60 | 53,10 | 0,256 | 0,690 | 0,678 | 0,667 | 0,655 | 0,643 | 0,631 | 0,618 | 0,605 | 0,592 |
0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,6 | 6,1 | 8,0 | ||||||
Dimethylether | C2H6O | -24,82 | 126,90 | 53,70 | 0,271 | 0,713 | 0,698 | 0,682 | 0,666 | 0,649 | 0,63l | 0,612 | 0,593 | 0,573 |
1,8 | 2,5 | 3,7 | 5,1 | 6,9 | 8,9 | 11,4 | 14,5 | 18,1 | ||||||
Dimethylsilan | C2H8Si | -19,60 | 125,00 | 0,624 | 0,611 | 0,596 | 0,584 | 0,570 | 0,555 | 0,539 | 0,521 | 0,501 | ||
1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 5,1 | 6,6 | 8,4 | 10,8 | 13,3 | ||||||
Distickstoffoxid | N2O | -88,47 | 36,43 | 72,70 | 0,453 | 0,966 | 0,913 | 0,855 | 0,785 | 0,685 | ||||
24,3 | 31,3 | 40,2 | 50,8 | 63,2 | ||||||||||
Ethan | C2H6 | -88,60 | 32,27 | 48,80 | 0,203 | 0,434 | 0,412 | 0,386 | 0,351 | 0,267 | ||||
18,5 | 23,8 | 30,1 | 37,8 | 46,9 | ||||||||||
Ethen | C2H4 | -103,72 | 9,22 | 50,20 | 0,218 | 0,385 | 0,344 | |||||||
32,4 | 40,9 | |||||||||||||
Ethylamin | C2H7N | 16,60 | 183,40 | 56,30 | 0,248 | 0,717 | 0,706 | 0,694 | 0,682 | 0,670 | 0,658 | 0,645 | 0,632 | 0,618 |
0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 5,9 | ||||||
Ehylenoxid | C2H4O | 10,45 | 195,78 | 71,90 | 0,314 | 0,915 | 0,905 | 0,893 | 0,882 | 0,870 | 0,857 | 0,843 | 0,827 | 0,809 |
0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 5,4 | 7,1 | ||||||
Ethylmethylether | C3H8O | 7,40 | 164,70 | 43,90 | 0,272 | |||||||||
0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2, 3 | ||||||||||
Fluorethan | C2H5F | -37,10 | 102,20 | 50,30 | 0,300 | 0,781 | 0,768 | 0,754 | 0,740 | 0,726 | 0,712 | 0,697 | 0,681 | 0,664 |
3,1 | 4,3 | 5,9 | 8,0 | 10,5 | 13,6 | 17,3 | 21,7 | 26,8 | ||||||
Fluormethan | CH3F | -78,41 | 44,55 | 58,70 | 0,300 | 0,701 | 0,674 | 0,635 | 0,592 | 0,537 | 0,454 | |||
15,4 | 16,9 | 21,9 | 35,2 | 43,9 | 54,3 | |||||||||
German | H4Ge | -88,50 | 34,85 | 55,50 | 0,598 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Heptafluorpropan | C3HF7 | -17,30 | 100,00 | (0,59) | ||||||||||
Hexafluoraceton | C3F6O | -27,50 | 84,10 | 28,41 | 0,567 | |||||||||
Hexafluorethan | C2F6 | -78,20 | 19,70 | 33,00 | 0,601 | 1,241 | 1,151 | 1,017 | ||||||
14,2 | 18,6 | 23,9 | 30,6 | |||||||||||
Hexafluorisobuten | C4H2F6 | 14,10 | 150,00 | 29,00 | 0,510 | |||||||||
Hexafluorpropen | C3F6 | -29,60 | 86,20 | 30,00 | 0,560 | 1,48 | 1,44 | 1,39 | 1,34 | 1,289 | 1,236 | 1,176 | 1,106 | 1,015 |
2,4 | 3,4 | 4,8 | 6,4 | 8,5 | 11,0 | 14,1 | 17,9 | 22,6 | ||||||
Hexafluorpropylenoxid | C3F6O | -27,00 | 85,00 | 27,00 | 0,650 | |||||||||
Iodwasserstoff | HI | -35,40 | 150,80 | 83,00 | 0,947 | |||||||||
Isobutan | C4H10 | -11,70 | 134,98 | 36,50 | 0,221 | 0,592 | 0,581 | 0,569 | 0,557 | 0,545 | 0,532 | 0,518 | 0,504 | 0,489 |
1,1 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | ||||||
Isobuten | C4H8 | -7,12 | 144,70 | 40,00 | 0,234 | 0,629 | 0,618 | 0,606 | 0,594 | 0,581 | 0,568 | 0,554 | 0,540 | 0,524 |
0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 6,1 | 7,7 | 9,8 | ||||||
Kohlendioxid | CO2 | -78,48 | 30,06 | 73,83 | 0,466 | 0,982 | 0,929 | 0,863 | 0,775 | 0,593 | ||||
26,5 | 34,8 | 45,0 | 57,3 | 72,1 | ||||||||||
Methylamin | CH5N | -6,33 | 156,90 | 74,10 | 0,216 | 0,696 | 0,687 | 0,675 | 0,662 | 0,650 | 0,637 | 0,624 | ||
0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 5,9 | 7,8 | 10,4 | 13,3 | ||||||
Methylmercaptan | CH4S | 5,96 | 196,80 | 72,40 | 0,332 | 0,906 | 0,895 | 0,880 | 0,867 | 0,853 | 0,839 | 0,825 | 0,812 | 0,796 |
0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | 7,5 | ||||||
Methylsilan | CH6Si | -57,50 | 79,30 | 43,70 | 0,236 | 0,562 | 0,544 | 0,526 | 0,507 | 0,488 | 0,462 | 0,436 | 0,406 | 0,366 |
5,8 | 7,7 | 10,2 | 13,0 | 16,5 | 20,6 | 25,2 | 30,6 | 36,7 | ||||||
Methylvinylether | C3H6O | 6,00 | 171,60 | 31,90 | 0,786 | 0,773 | 0,760 | 0,747 | 0,733 | 0,718 | 0,703 | 0,688 | ||
0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 5,5 | 7,2 | ||||||
Neopentan | C5H12 | 9,50 | 160,60 | 32,00 | 0,238 | 0,625 | 0,613 | 0,602 | 0,591 | 0,579 | 0,567 | 0,555 | 0,542 | 0,529 |
2,0 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 5,9 | 7,4 | 9,1 | 11,2 | 13,6 | ||||||
Nitrosylchlorid | ClNO | -5,60 | 167,50 | 90,60 | 0,470 | |||||||||
2,7 | ||||||||||||||
Octafluorbuten-2 | C4F8 | 1,20 | ||||||||||||
Octafluorcyclobutan | C4F8 | -6,42 | 115,32 | 27,80 | 0,620 | 1,651 | 1,618 | 1,579 | 1,540 | 1,500 | 1,458 | 1,410 | 1,358 | 1,301 |
0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 5,0 | 6,7 | 8,6 | 11,0 | ||||||
Octafluorpropan | C3F8 | -36,70 | 71,90 | 26,80 | 0,628 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Perchlorylfluorid | ClFO3 | -46,67 | 95,20 | 53,70 | 0,640 | |||||||||
Phosphin | H3P | -87,77 | 51,90 | 65,30 | 0,300 | 0,633 | 0,613 | 0,591 | 0,566 | 0,537 | 0,50 | 0,40 | ||
17,1 | 21,9 | 27,8 | 34,6 | 42,9 | 52,6 | 63,7 | ||||||||
Phosphorpentafluorid | F5P | -84,60 | 19,00 | |||||||||||
Phosphortrifluorid | F3P | -101,38 | -2,05 | 43,20 | ||||||||||
Propadien | C3H4 | -34,40 | 120,70 | 52,49 | 0,247 | |||||||||
Propan | C3H8 | -42,10 | 96,80 | 42,60 | 0,226 | 0,542 | 0,528 | 0,515 | 0,500 | 0,485 | 0,468 | 0,450 | 0,429 | 0,405 |
3,4 | 4,7 | 6,4 | 8,3 | 10,8 | 13,7 | 17,2 | 21,2 | 25,8 | ||||||
Propen | C3H6 | -47,69 | 92,42 | 46,65 | 0,223 | 0,561 | 0,546 | 0,531 | 0,5I5 | 0,496 | 0,480 | 0,459 | 0,434 | 0,405 |
4,3 | 5,9 | 7,7 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 20,7 | 25,2 | 30,4 | ||||||
Propin | C3H4 | -23,21 | 129,24 | 56,28 | 0,244 | |||||||||
5,1 | ||||||||||||||
Schwefeldioxid | SO2 | -10,02 | 157,50 | 78,80 | 0,525 | 1,458 | 1,434 | 1,408 | 1,382 | 1,354 | 1,325 | 1,295 | 1,263 | 1,229 |
1,0 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 6,3 | 8,4 | 11,1 | 14,4 | ||||||
Schwefelhexafluorid | SF6 | -63,80 | 45,55 | 37,53 | 0,730 | 1,618 | 1,555 | 1,479 | 1,390 | 1,279 | 1,111 | |||
9,3 | 12,5 | 16,3 | 21,0 | 26,6 | 33,1 | |||||||||
Schwefeltetrafluorid | SF4 | -40,40 | 91,00 | 43,30 | 0,742 | |||||||||
10,0 | ||||||||||||||
Schwefelwasserstoff | H2S | -60,20 | 100,05 | 89,37 | 0,346 | 0,870 | 0,847 | 0,822 | 0,796 | 0,769 | 0,741 | 0,71l | 0,679 | 0,640 |
7,6 | 10,4 | 13,8 | 18,1 | 23,1 | 29,2 | 36,5 | 44,9 | 54,4 | ||||||
Selenhexafluorid | SeF6 | -46,60 | ||||||||||||
Selenwasserstoff | H2Se | -41,40 | 138,00 | 89,20 | 0,760 | |||||||||
Silan | H4Si | -111,40 | -3,50 | 48,40 | (0,22) | 0,33 | ||||||||
40,8 | ||||||||||||||
Stibin | H3Sb | -17,00 | ||||||||||||
Stickstoffdioxid | NO2/NO4 | 21,10 | 158,00 | 101,32 | 0,550 | 1,511 | 1,488 | 1,465 | 1,441 | 1,418 | 1,394 | 1,369 | 1,344 | 1,317 |
0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 3,4 | 5,1 | 7,4 | ||||||
Sulfurylfluorid | F2O2S | -55,40 |
Tabelle 3a:Kenndaten verflüssigter Gase mit einer kritischen Temperatur> - 10 °C
Gasbezeichung | Chemi- sche Formel |
Siede- tempe- ratur bei 1,013 bar [°C] |
Krit. Tempe- ratur |
Krit. Druck [bar] |
Krit. Dichte [kg/l] |
Flüssigkeitsdichte im Sattigungszustand [kg/l] Dampfdruck [bar] |
||||||||
-10°C | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | ||||||
Tellurhexafluorid | TeF6 | -38,90 | 83,20 | |||||||||||
1,1,1,2-Tetrafluorethan | C2H2F4 | -26,1 | 100 | |||||||||||
Tetrafluorethen | C2F4 | -75,63 | 33,30 | 40,50 | 0,580 | |||||||||
Tetrafluorhydrazin | F4N2 | -73,00 | 36,20 | 37,48 | 0,675 | |||||||||
Trifluoracetylchlorid | C3ClF3O | -24,80 | 109,00 | 36,00 | 0,560 | |||||||||
1,1,1-Trifluorethan | C2H3F3 | -47,60 | 73,10 | 37,58 | 0,434 | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 0,984 | 0,942 | 0,892 | 0,832 | 0,754 | 0,62 |
4,4 | 6,2 | 8,3 | 11,1 | 14,4 | 18,4 | 23,1 | 26,7 | 35,3 | ||||||
Trifluormethan | CHF3 | -82,18 | 26,00 | 48,30 | 0,516 | 1,105 | 1,033 | 0,945 | 0,814 | |||||
18,9 | 25,1 | 32,6 | 41,6 | |||||||||||
Trimethylamin | C3H9N | 2,87 | 160,15 | 40,80 | 0,233 | 0,668 | 0,657 | 0,645 | 0,633 | 0,621 | 0,609 | 0,597 | 0,585 | 0,573 |
0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,9 | 7,5 | ||||||
Trimethylsilan | C3H10Si | 6,70 | 155,00 | 0,655 | 0,643 | 0,631 | 0,618 | 0,606 | 0,593 | 0,579 | 0,585 | 0,550 | ||
0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,9 | 5,1 | 6,5 | ||||||
Vinylbromid | C2H3Br | 15,70 | 198,00 | 55,40 | 1,58 | 1,56 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,41 | 1,37 | 1,33 | 1,29 | |
0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,5 | 6,1 | ||||||
Vinylchlorid | C2HCl | -13,40 | 156,50 | 55,80 | 0,370 | 0,964 | 0,947 | 0,929 | 0,911 | 0,892 | 0,872 | 0,862 | 0,831 | 0,808 |
1,2 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 6,0 | 7,8 | 10,1 | 12,7 | ||||||
Vinylfluorid | C2H3F | -72,20 | 54,73 | 51,12 | 0,322 | 0,733 | 0,704 | 0,673 | 0,638 | 0,598 | 0,548 | 0,472 | ||
11,0 | 14,4 | 18,7 | 23,9 | 30,2 | 37,7 | 46,5 | ||||||||
Wolframhexafluorid | WF6 | 17,06 | 170,00 | 42,70 | 1,307 | |||||||||
Xenon | Xe | -108,12 | 16,59 | 59,00 | 1,105 | 2,11 | 1,95 | 1,73 | ||||||
33,1 | 41,3 | 51,1 |
weiter . |
(Stand: 08.12.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion