umwelt-online: Nationaler Allokationsplan für die zweite Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 für die Bundesrepublik Deutschland (8)
zurück |
HT | Tätigkeit gemäß EH-RL | AKZ | Betreibername | Anlagenname | Bundesland | PLZ | Anlagenort | [t CO2/a] | Status |
XIV | Zellstoff | 14.270-0001 | Zellstoff Stendal GmbH | Zellstoff Steadal GmbH, Zellstofffabrik | Sachsen-Anhalt | 39.596 | ARNEBURG | 81.616 | Eintrag |
XIV | Zellstoff | 14.270-0003 | Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH & Co.KG | Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH & Co.KG | Thüringen | 07.366 | BLANKENSTEIN | 41.143 | Eintrag |
XIV | Zellstoff | 14.270-0004 | Sappi Alfeld GmbH | Zellstofffabrik Sappi Alfeld (0395) | Niedersachsen | 31.061 | ALFELD (LEINE) | 1.072 | Eintrag |
XIV | Zellstoff | 14.270-0006 | SCa Hygiene Products GmbH | SCa Mannheim, Zellstofffabrik, Kraftwerk, K 8 + 9 + 10 | Baden-Württemberg | 68.264 | MANNHEIM | 146.376 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.270-0005 | SCa Hygiene Products GmbH | SCa Mannheim, WM 2-5 | Baden-Württemberg | 68.264 | MANNHEIM | 46.323 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0001 | Hollingsworth & Vose GmbH | Papiermaschine | Hessen | 35.116 | HATZFELD/EDER | 2.035 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0003 | FiberMark Gessner GmbH & Co. OHG | Papiererzeugungsanlage Bruckmühl | Bayern | 83.052 | BRUCKMÜHL | 9.492 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0004 | FiberMark Gessner GmbH &Co. OHG | Papiererzeugungsanlage Weidach | Bayern | 83.620 | FELDKIRCHENWESTERHAM | 28.242 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0005 | Kübler & Niethammer, Papierfabrik Kriebstein AG | Anlage zur Papierherstellung | Sachsen | 09.648 | KRIEBETHAL | 1.726 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0006 | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG | Werk Eltmann | Bayern | 97.483 | ELTMANN | 88.770 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0007 | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG | Werk Wörth | Rheinland-Pfalz | 76.744 | WÖRTH | 104.117 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0008 | Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG | Werk Aalen | Baden-Württemberg | 73.432 | AALEN | 130.429 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0011 | Omega Papier Wernshausen GmbH | TH 0 53/41.300.255.500 | Thüringen | 98.590 | WERNSHAUSEN | 17.856 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0012 | Ahlstrom Osnabrück GmbH | Anlage zur Herstellung von Papier | Niedersachsen | 49.090 | OSNABRÜCK | 5.460 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0013 | Schönfelder Papierfabrik GmbH | Anlage zur Herstellung von Papier Folgeantrag | Sachsen | 09.456 | ANNABERG-BUCHHOLZ | 14.868 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0014 | Stora Enso Uetersen GmbH & Co.KG | Papiermaschinenanlage | Schleswig-Holstein | 25.436 | UETERSEN | 72.579 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0015 | Kartonfabrik Buchmann GmbH, Dr. J.A. Wiedmann | Anlagen zur Kartonproduktion | Rheinland-Pfalz | 76.855. | ANNWEILER-SARNSTALL | 81.136 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0017 | Werra Papier Wernshausen GmbH | TH W 53/42.200.235.200 | Thüringen | 98.590 | WERNSHAUSEN | 7.000 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0018 | Procter & Gamble Manufacturing GmbH | Papiermaschine (Trockenhaube mit Brenner) | Hessen | 37.213 | WITZENHAUSEN | 10.009 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0019 | Procter & Gamble Manufacturing GmbH | Papiermaschine (Trockenhauben mit Brennern) | Nordrhein-Westfalen | 41.460 | NEUSS | 14.582 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0020 | Stora Enso Maxau GmbH & Co. KG | Maxau Papiermaschine 6 mit integrierter Feuerungsanlage | Baden-Württemberg | 76.187 | KARLSRUHE | 253.590 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0021 | WEPa Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG | Papierfabrik | Nordrhein-Westfalen | 59.757 | ARNSBERG-MÜSCHEDE | 29.024 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0022 | WEPa Papierfabrik P. Krengel GmbH & Co. KG | Papierfabrik WEPa Giershagen | Nordrhein-Westfalen | 34.431 | MARSBERG GIERSHAGEN | 16.599 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0023 | KRIEPa GmbH | Papierfabrik Kriepa | Sachsen | 09.648 | KRIEBETHAL | 29.708 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0024 | Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | PKVarel Papierfabrik | Niedersachsen | 26.316 | VAREL . | 210.480 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0025 | Erfurt & Sohn KG | Papierherstellung | Nordrhein-Westfalen | 42.399 | WUPPERTAL | 16.827 | Eintrag |
XV | Papier, Karton, Pappe | 14.280-0026 | Pappenfabrik Trauchgau GmbH & Co. KG | Pappenmaschine | Bayern | 87.642 | HALBLECH | 5.266 |
(Stand: 06.07.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion