Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk, Immissionsschutz, Lärm

BUB-D - Datenbank für die Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen
(Straßen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)

Vom 20. Dezember 2018
(BAnz AT 28.12.2018 B7; 05.10.2021 B4aufgehoben)



Zur aktuellen Fassung

(Anlage 4 zu BAnz AT 28.12.2018 B7)

A Datenbank für Straßenverkehr

Für die Berechnung des Straßenverkehrslärms in Deutschland sind die in diesem Kapitel genannten Koeffizienten zu verwenden. Die Berechnungsmethode ist in der BUB, Kapitel 2 beschrieben.

Tabelle A-1 KoeffizientenAR,i,m undBR,i,m für Rollgeräusche sowieAP,i,m undBP,i,m um für Antriebsgeräusche

Kategorie Koeffizient 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz
1 AR 79,7 85,7 84,5 90,2 97,3 93,9 84,1 74,3
BR 30,0 41,5 38,9 25,7 32,5 37,2 39,0 40,0
Ap 94,5 89,2 88,0 85,9 84,2 86,9 83,3 76,1
Bp -1,3 7,2 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
2 AR 84,0 88,7 91,5 96,7 97,4 90,9 83,8 80,5
BR 30,0 35,8 32,6 23,8 30,1 36,2 38,3 40,1
Ap 101,0 96,5 98,8 96,8 98,6 95,2 88,8 82,7
Bp -1,9 4,7 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
3 AR 87,0 91,7 94,1 100,7 100,8 94,3 87,1 82,5
BR 30,0 33,5 31,3 25,4 31,8 37,1 38,6 40,6
Ap 104,4 100,6 101,7 101 100,1 95,9 91,3 85,3
Bp 0,0 3,0 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4a AR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ap 88,0 87,5 89,5 93,7 96,6 98,8 93,9 88,7
Bp 4,2 7,4 9,8 11,6 15,7 18,9 20,3 20,6
4b AR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ap 95,0 97,2 92,7 92,9 94,7 93,2 90,1 86,5
Bp 3,2 5,9 11,9 11,6 11,5 12,6 11,1 12,0

Tabelle A-2 KoeffizientenCR,m,k undCP,m,k für Beschleunigung und Abbremsen

Kategorie k CR,m,k CP,m,k
1 1= Kreuzung -4,5 5,5
2 = Kreisverkehr -4,4 3,1
2 1 = Kreuzung -4,0 9,0
2 = Kreisverkehr -2,3 6,7
3 1 = Kreuzung -4,0 9,0
2 = Kreisverkehr -2,3 6,7
4a 1 = Kreuzung 0,0 0,0
2 = Kreisverkehr 0,0 0,0
4b 1 = Kreuzung 0,0 0,0
2 = Kreisverkehr 0,0 0,0

Tabelle A-3 Koeffizientenai,m und βm für die Straßenoberfläche

Beschreibung Mindestgeschwindigkeit, bei der der Wert gilt
[km/h]
Höchstgeschwindigkeit, bei der der Wert gilt
[km/h]
Kategorie a1,m
(63 Hz)
a2,m
(125 Hz)
a3,m
(250 Hz)
a4,m
(500 Hz)
a5,m
(1.000 Hz)
a6,m
(2.000 Hz)
a7,m
(4.000 Hz)
a8,m
(8.000 Hz)
βm
Referenzoberfläche - - 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nicht geriffelter Gussasphalt (nationale Referenz) 30 140 1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 -3,8
30 90 2 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 7,5
30 90 3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,2
30 45 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Splittmastixasphalte SMa 5 und SMa 8 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 30 60 1 4,3 2,2 3,4 4,5 1,3 0,4 1,1 1,8 -1,0
30 60 2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 12,0
30 60 3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 -10,0
30 45 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 60 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Splittmastixasphalte SMa 8 und SMa 11 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 70 140 1 3,2 2,9 2,9 2,8 2,2 1,6 2,1 2,1 -3,4
70 140 2 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 15,0
70 140 3 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 17,0
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asphaltbetone ≤ AC 11 abgestumpft mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 30 60 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 -1,5
30 60 2 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 13,0
30 60 3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -5,0
30 45 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 60 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Asphaltbetone ≤ AC 11 abgestumpft mit Abstreumaterial der Lieferkörnung 1/3 70 140 1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 -3,7
70 140 2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 13,5
70 140 3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 17,0
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Offenporiger Asphalt aus Pa 11 70 140 1 4,3 6,3 4,1 0,8 -0,3 -2,4 -0,9 1,9 -3,0
70 140 2 10,8 10,6 9,7 5,0 4,1 4,1 5,7 6,7 18,7
70 140 3 9,5 9,3 8,4 3,7 2,8 2,8 4,4 5,4 21,7
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Offenporiger Asphalt aus Pa 8 70 140 1 0,1 2,9 2,0 2,8 -1,7 -3,9 -3,0 0,1 -2,5
70 140 2 7,2 7,7 8,1 5,9 1,1 1,7 3,3 4,9 23,2
70 140 3 5,7 6,2 6,6 4,4 -0,4 0,2 1,8 3,4 26,7
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Betone mit Waschbetonoberfläche 70 140 1 2,0 1,5 2,8 3,2 3,3 0,7 0,2 0,4 -3,0
70 140 2 8,8 10,1 7,4 7,9 7,5 6,7 7,4 7,4 15,4
70 140 3 7,4 8,7 6,0 6,5 6,1 5,3 6,0 6,0 18,4
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lärmarmer Gussasphalt, Verfahren B 70 140 1 6,4 5,4 4,6 4,0 2,2 0,4 1,8 3,8 -3,0
70 140 2 11,4 11,1 10,7 9,4 8,0 7,7 9,1 9,6 15,0
70 140 3 10,0 9,7 9,3 8,0 6,6 6,3 7,7 8,2 17,5
- - 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70 140 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pflaster mit ebener Oberfläche mit Fugenbreite ≤ 5,0 mm und Fase ≤ 2,0 mm 30 60 1 17,8 16,3 15,2 12,8 8,1 4,0 7,0 9,9 4,3
30 60 2 11,0 11,5 11,5 11,9 12,6 12,0 11,9 11,0 -2,0
30 60 3 8,9 9,4 9,4 9,8 10,5 9,9 9,8 8,9 -12,2
30 45 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 60 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonstiges Pflaster mit Fugenbreite > 5,0 mm oder Fase > 2,0 mm oder Kopfsteinpflaster 30 60 1 17,9 17,5 15,3 12,7 12,7 8,4 10,3 10,1 2,2
30 60 2 22,0 21,6 19,4 16,8 16,8 12,5 14,4 14,2 -3,6
30 60 3 20,0 19,6 17,4 14,8 14,8 10,5 12,4 12,2 -12,6
30 45 4a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 60 4b 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B Datenbank für Schienenverkehr

Für die Berechnung des Schienenverkehrslärms in Deutschland sind die in diesem Kapitel genannten Koeffizienten zu verwenden. Die Berechnungsmethode ist in der BUB, Kapitel 3 beschrieben.

Tabelle B-1 KoeffizientenLr,veh,i für die Radrauheit

Wellenlänge Lr,veh,i[dB]
Bremsentyp
c

Klotzbremse, Grauguss

k

Klotzbremse, Verbundstoff

n

Radscheibenbremse oder Wellenscheibenbremse

1.000 mm 2,2 -4,0 -5,9
800 mm 2,2 -4,0 -5,9
630 mm 2,2 -4,0 -5,9
500 mm 2,2 -4,0 -5,9
400 mm 2,2 -4,0 -5,9
315 mm 2,2 -4,0 -5,9
250 mm 2,2 -4,0 2,3
200 mm 2,2 -4,0 2,8
160 mm 2,4 -4,0 2,6
125 mm 0,6 -4,0 1,2
100 mm 2,6 -4,0 2,1
80 mm 5,8 -4,3 0,9
63 mm 8,8 -4,6 -0,3
50 mm 11,1 -4,9 -1,6
40 mm 11,0 -5,2 -2,9
31,5 mm 9,8 -6,3 -4,9
25 mm 7,5 -6,8 -7,0
20 mm 5,1 -7,2 -8,6
16 mm 3,0 -7,3 -9,3
12,5 mm 1,3 -7,3 -9,5
10 mm 0,2 -7,1 -10,1
8 mm -0,7 -6,9 -10,3
6,3 mm -1,2 -6,7 -10,3
5 mm -1,0 -6,0 -10,8
4 mm 0,3 -3,7 -10,9
3,15 mm 0,2 -2,4 -9,5
2,5 mm 1,3 -2,6 -9,5
2 mm 3,1 -2,5 -9,5
1,6 mm 3,1 -2,5 -9,5
1,25 mm 3,1 -2,5 -9,5
1 mm 3,1 -2,5 -9,5
0,8 mm 3,1 -2,5 -9,5

Tabelle B-2 KoeffizientenLr,tr,i für die Schienenrauheit

Wellenlänge Lr,tr,i [dB]
Schienenrauheit
T

DIN EN ISO 3095:2014-07
(sehr gut instandgehalten und sehr glatt)

A

durchschnittlicher Schienenzustand
(normal instandgehalten und glatt)

B

Besonders überwachtes Gleis (BüG)

1.000 mm 17,1 11,0 11,0
800 mm 17,1 11,0 11,0
630 mm 17,1 11,0 11,0
500 mm 17,1 11,0 11,0
400 mm 17,1 11,0 11,0
315 mm 15,0 10,0 10,0
250 mm 13,0 9,0 9,0
200 mm 11,0 8,0 8,0
160 mm 9,0 7,0 7,0
125 mm 7,0 6,0 6,0
100 mm 4,9 5,0 5,0
80 mm 2,9 4,0 4,0
63 mm 0,9 3,0 -1,0
50 mm -1,1 2,0 -2,0
40 mm -3,2 1,0 -3,0
31,5 mm -5,0 0,0 -5,0
25 mm -5,6 -1,0 -6,0
20 mm -6,2 -2,0 -7,0
16 mm -6,8 -3,0 -8,0
12,5 mm -7,4 -4,0 -9,0
10 mm -8,0 -5,0 -10,0
8 mm -8,6 -6,0 -10,0
6,3 mm -9,2 -7,0 -11,0
5 mm -9,8 -8,0 -12,0
4 mm -10,4 -9,0 -9,0
3,15 mm -11,0 -10,0 -10,0
2,5 mm -11,6 -11,0 -11,0
2 mm -12,2 -12,0 -12,0
1,6 mm -12,8 -13,0 -13,0
1,25 mm -13,4 -14,0 -14,0
1 mm -14,0 -15,0 -15,0
0,8 mm -14,0 -15,0 -15,0

Tabelle B-3 KoeffizientenA3,1 für den Kontaktfilter

Wellenlänge A3,i [dB]
Fahrzeugtypen
c, n

Radlast 50 kN -
Raddurchmesser 680 mm

Hochflur-, Niederflurfahrzeuge

l, m

Radlast 75 kN -
Raddurchmesser 750 mm

V-Triebwagen, Elektrotriebwagen

p, a

Radlast 75 kN -
Raddurchmesser 860 mm

Reisezugwagen, Güterwagen

h1, h2, h3, h4, u

Radlast 80 kN -
Raddurchmesser 860 mm

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge,
U-Bahn-Fahrzeuge

d,e

Radlast 100 kN -
Raddurchmesser 1.250 mm

V-Lok, Elektrolok

1.000 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
800 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
630 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
500 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
400 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
315 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80 mm 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,5
63 mm -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -1,0
50 mm -0,4 -0,7 -0,9 -1,0 -2,0
40 mm -0,7 -1,1 -1,5 -1,6 -3,4
31,5 mm -1,5 -2,3 -2,8 -2,9 -5,1
25 mm -2,8 -4,0 -4,5 -4,7 -7,2
20 mm -4,5 -6,3 -6,9 -7,3 -10,8
16 mm -7,0 -8,5 -9,2 -9,6 -13,6
12,5 mm -10,3 -10,4 -10,9 -11,2 -14,0
10 mm -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0
8 mm -12,5 -12,8 -13,3 -13,4 -15,4
6,3 mm -13,5 -13,8 -14,3 -14,4 -16,4
5 mm -16,0 -16,2 -16,2 -16,3 -17,0
4 mm -16,0 -17,2 -17,5 -17,6 -19,1
3,15 mm -16,5 -17,7 -18,2 -18,4 -21,2
2,5 mm -17,0 -18,4 -19,2 -19,4 -22,7
2 mm -18,0 -19,4 -20,1 -20,3 -23,7
1,6 mm -19,0 -20,3 -21,1 -21,3 -24,6
1,25 mm -20,2 -21,5 -22,2 -22,4 -25,4
1 mm -21,2 -22,5 -23,2 -23,4 -26,4
0,8 mm -22,2 -23,5 -24,1 -24,3 -27,3

Tabelle B-4 KoeffizientenLH,tr,f für die TransferfunktionFahrbahn der Eisenbahnfahrzeuge (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel in dB pro Achse)

Frequenz LH,tr,f [dB]
Oberbau/Zusatzmaßnahmen
B

Betonschwellen im Schotterbett

H

Holzschwellen im Schotterbett

S, CL

Feste Fahrbahn, Bahnübergang

AS

Feste Fahrbahn mit Absorberplatte

D1

Schienenstegdämpfer für Schwellengleis im Schotterbett

D2

Schienenstegabschirmung für Schwellengleis im Schotterbett

D3

Schienenstegdämpfer für Feste Fahrbahn

D4

Schienenstegabschirmung für Feste Fahrbahn

50 Hz 50,9 50,9 51,9 50,9 50,9 50,9 51,9 51,9
63 Hz 57,8 57,8 58,8 57,8 57,8 57,8 58,8 58,8
80 Hz 66,5 66,5 67,5 66,5 66,5 66,5 67,5 67,5
100 Hz 76,8 76,8 77,8 76,8 76,8 76,8 77,8 77,8
125 Hz 80,9 80,9 81,9 80,9 80,9 80,9 81,9 81,9
160 Hz 83,3 83,3 84,3 83,3 83,3 83,3 84,3 84,3
200 Hz 85,8 85,8 86,8 85,8 85,8 85,8 86,8 86,8
250 Hz 90,0 90,0 91,0 90,0 90,0 90,0 91,0 91,0
315 Hz 91,6 91,6 92,6 91,6 91,6 91,6 92,6 92,6
400 Hz 93,9 93,9 100,5 97,5 92,6 93,1 99,2 99,7
500 Hz 95,6 95,6 102,2 99,2 94,3 94,8 100,9 101,4
630 Hz 97,4 97,4 104,0 101,0 96,1 96,6 102,7 103,2
800 Hz 101,7 101,7 105,5 102,5 98,7 100,9 102,5 104,7
1.000 Hz 104,4 104,4 108,2 105,2 101,4 103,6 105,2 107,4
1.250 Hz 106,0 106,0 109,8 106,8 103,0 105,2 106,8 109,0
1.600 Hz 106,8 106,8 107,8 103,8 104,6 106,0 105,6 107,0
2.000 Hz 108,3 108,3 109,3 105,3 106,1 107,5 107,1 108,5
2.500 Hz 108,9 108,9 109,9 105,9 106,7 108,1 107,7 109,1
3.150 Hz 109,1 109,1 110,1 109,1 109,1 109,1 110,1 110,1
4.000 Hz 109,4 109,4 110,4 109,4 109,4 109,4 110,4 110,4
5.000 Hz 109,9 109,9 110,9 109,9 109,9 109,9 110,9 110,9
6.300 Hz 109,9 109,9 110,9 109,9 109,9 109,9 110,9 110,9
8.000 Hz 110,3 110,3 111,3 110,3 110,3 110,3 111,3 111,3
10.000 Hz 111,0 111,0 112,0 111,0 111,0 111,0 112,0 112,0

Tabelle B-5 KoeffizientenLH,veh,f für die TransferfunktionFahrzeug (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel in dB pro Achse)

Frequenz

LH,veh,f [dB]

Fahrzeugart

c, n

Rad mit einem Durchmesser von 680 mm

Hoch- und Niederflurfahrzeuge

l, m

Rad mit einem Durchmesser von 750 mm

V-Triebwagen, Elektrotriebwagen

h1, h2, h3, h4, p, a, u

Rad mit einem Durchmesser von 860 mm

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, Reisezugwagen, Güterwagen, U-Bahn-Fahrzeuge

d, e

Rad mit einem Durchmesser von 1.250 mm

V-Lok, Elektrolok

50 Hz 75,4 75,4 75,4 75,4
63 Hz 77,3 77,3 77,3 77,3
80 Hz 81,1 81,1 81,1 81,1
100 Hz 84,1 84,1 84,1 84,1
125 Hz 82,8 82,8 82,9 82,7
160 Hz 83,3 83,3 83,6 83,1
200 Hz 83,9 84,0 84,6 84,2
250 Hz 86,3 86,6 87,7 90,5
315 Hz 88,0 88,0 88,4 90,5
400 Hz 92,2 91,2 89,7 90,1
500 Hz 93,9 92,6 90,4 90,3
630 Hz 92,5 92,1 91,2 91,5
800 Hz 90,9 91,2 91,7 91,3
1.000 Hz 90,4 91,5 93,5 93,4
1.250 Hz 93,2 95,6 99,1 100,5
1.600 Hz 93,5 97,0 102,4 104,6
2.000 Hz 99,6 103,1 108,1 116,7
2.500 Hz 104,9 108,0 112,7 116,1
3.150 Hz 108,0 111,3 115,4 116,2
4.000 Hz 111,0 112,5 114,6 116,2
5.000 Hz 111,5 113,0 115,1 116,7
6.300 Hz 111,6 113,1 115,2 116,8
8.000 Hz 112,0 113,5 115,6 117,2
10.000 Hz 112,7 114,2 116,3 117,9

Tabelle B-6 KoeffizientenLH,sup,f für die Transferfunktion Aufbauten (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel in dB pro Achse)

Frequenz LH,sup,f [dB]

Fahrzeugart
a

50 Hz 0,0
63 Hz 0,0
80 Hz 0,0
100 Hz 0,0
125 Hz 0,0
160 Hz 0,0
200 Hz 0,0
250 Hz 0,0
315 Hz 0,0
400 Hz 0,0
500 Hz 0,0
630 Hz 0,0
800 Hz 0,0
1.000 Hz 0,0
1.250 Hz 0,0
1.600 Hz 0,0
2.000 Hz 0,0
2.500 Hz 0,0
3.150 Hz 0,0
4.000 Hz 0,0
5.000 Hz 0,0
6.300 Hz 0,0
8.000 Hz 0,0
10.000 Hz 0,0

Tabelle B-7 FahrbahnzuschlägeCtr,f für die Fahrbahnen der Straßenbahn- und U-Bahn-Fahrzeuge (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel in dB pro Achse). Für die Fahrbahnart Schwellengleis (Holz- oder Betonschwellen) im Schotterbett istCtr,f = 0 zu setzen.

Frequenz Ctr,f [dB]
Oberbau
T1

Straßenbündiger Bahnkörper und feste Fahrbahn

T2

Begrünter Bahnkörper - tiefliegende Vegetationsebene

T3

Begrünter Bahnkörper - hochliegende Vegetationsebene

50 Hz 2,0 -2,0 1,0
63 Hz 2,0 -2,0 1,0
80 Hz 2,0 -2,0 1,0
100 Hz 3,0 -4,0 -1,0
125 Hz 3,0 -4,0 -1,0
160 Hz 3,0 -4,0 -1,0
200 Hz 2,0 -3,0 -3,0
250 Hz 2,0 -3,0 -3,0
315 Hz 2,0 -3,0 -3,0
400 Hz 5,0 -1,0 -4,0
500 Hz 5,0 -1,0 -4,0
630 Hz 5,0 -1,0 -4,0
800 Hz 8,0 -1,0 -4,0
1.000 Hz 8,0 -1,0 -4,0
1.250 Hz 8,0 -1,0 -4,0
1.600 Hz 4,0 -1,0 -7,0
2.000 Hz 4,0 -1,0 -7,0
2.500 Hz 4,0 -1,0 -7,0
3.150 Hz 2,0 -1,0 -7,0
4.000 Hz 2,0 -1,0 -7,0
5.000 Hz 2,0 -1,0 -7,0
6.300 Hz 1,0 -3,0 -5,0
8.000 Hz 1,0 -3,0 -5,0
10.000 Hz 1,0 -3,0 -5,0

Tabelle B-8 KoeffizientenLW,O,idle,f für die Antriebsgeräusche (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel pro Fahrzeug)

Frequenz LW,O,idle,f [dB]
d

V-Lokomotive
(ca. 2.200 kW)

Quelle

l

V-Triebwagen

Quelle

e, h3

Elektrolokomotive,
HGV-Triebkopf

Quelle

h1, h2, m

HGV-Neigezug,
HGV-Triebzug,
Elektrotriebwagen

Quelle

h4, p

HGV-Mittel-/Steuerwagen
Reisezugwagen

Quelle

n

Straßenbahn
Niederflurfahrzeug

Quelle

c, u

Straßenbahn
Hochflurfahrzeug,
U-Bahn-Fahrzeug

Quelle

A B A B A B A B A B A B A B
50 Hz 99,4 103,7 82,6 86,9 87,9 92,2 80,5 84,8 - 74,2 80,5 84.8 80,5 -
63 Hz 107,3 112,5 82,5 87,7 90,8 96,0 81,4 86,6 - 78,0 81,4 86.6 81,4 -
80 Hz 103,1 106,0 89,3 92,2 91,6 94,5 80,5 83,4 - 76,5 80,5 83.4 80,5 -
100 Hz 102,1 101,5 90,3 89,7 94,6 94,0 82,2 81,6 - 76,0 82,2 81.6 82,2 -
125 Hz 99,3 99,8 93,5 94,0 94,8 95,3 80,0 80,5 - 77,3 80,0 80.5 80,0 -
160 Hz 99,3 100,1 99,5 100,3 96,8 97,6 79,7 80,5 - 79,6 79,7 80.5 79,7 -
200 Hz 99,5 99,4 98,7 98,6 104,0 103,9 79,6 79,5 - 82,9 79,6 72.5 79,6 -
250 Hz 101,3 99,2 95,5 93,4 100,8 98,7 96,4 94,3 - 77,7 96,4 87.3 96,4 -
315 Hz 101,1 98,9 90,3 88,1 99,6 97,4 80,5 78,3 - 76,4 80,5 71.3 80,5 -
400 Hz 102,2 99,3 91,4 88,5 101,7 98,8 81,3 78,4 - 81,8 81,3 65.4 81,3 -
500 Hz 102,1 99,3 91,3 88,5 98,6 95,8 97,2 94,4 - 78,8 97,2 81.4 97,2 -
630 Hz 101,1 99,3 90,3 88,5 95,6 93,8 79,5 77,7 - 76,8 79,5 64.7 79,5 -
800 Hz 101,7 99,2 90,9 88,4 95,2 92,7 79,8 77,3 - 74,7 79,8 68.3 79,8 -
1.000 Hz 101,6 99,5 91,8 89,7 96,1 94,0 86,7 84,6 - 76,0 86,7 75.6 86,7 -
1.250 Hz 99,3 97,1 92,8 90,6 92,1 89,9 81,7 79,5 - 71,9 81,7 70.5 81,7 -
1.600 Hz 96,0 95,0 92,8 91,8 89,1 88,1 82,7 81,7 - 70,1 82,7 73.7 82,7 -
2.000 Hz 93,7 92,8 90,8 89,9 87,1 86,2 80,7 79,8 - 68,2 80,7 71.8 80,7 -
2.500 Hz 101,9 100,8 88,1 87,0 85,4 84,3 78,0 76,9 - 66,3 78,0 68.9 78,0 -
3.150 Hz 89,5 88,5 85,2 84,2 83,5 82,5 75,1 74,1 - 65,5 75,1 69.1 75,1 -
4.000 Hz 87,1 86,3 83,2 82,4 81,5 80,7 72,1 71,3 - 63,7 72,1 66.3 72,1 -
5.000 Hz 90,5 89,5 81,7 80,7 80,0 79,0 69,6 68,6 - 62,0 69,6 63.6 69,6 -
6.300 Hz 81,4 80,7 78,8 78,1 78,1 77,4 66,7 66,0 - 60,4 66,7 71.0 66,7 -
8.000 Hz 81,2 80,6 76,2 75,6 76,5 75,9 64,1 63,5 - 58,9 64,1 68.5 64,1 -
10.000 Hz 79,6 79,1 73,9 73,4 75,2 74,7 61,8 61,3 - 57,7 61,8 66.3 61,8 -

Tabelle B-9 KoeffizientenLW,ref,A,f undLW,ref,B,f für die aerodynamischen Geräusche (Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel pro Fahrzeug)

Frequenz Aerodynamische Geräusche bei 300 km/h
LW,ref,A,f [dB] LW,ref,B,f [dB]
50 Hz 112,6 36,7
63 Hz 113,2 38,5
80 Hz 115,7 39,0
100 Hz 117,4 37,5
125 Hz 115,3 36,8
160 Hz 115,0 37,1
200 Hz 114,9 36,4
250 Hz 116,4 36,2
315 Hz 115,9 35,9
400 Hz 116,3 36,3
500 Hz 116,2 36,3
630 Hz 115,2 36,3
800 Hz 115,8 36,2
1.000 Hz 115,7 36,5
1.250 Hz 115,7 36,4
1.600 Hz 114,7 105,2
2.000 Hz 114,7 110,3
2.500 Hz 115,0 110,4
3.150 Hz 114,5 105,6
4.000 Hz 113,1 37,2
5.000 Hz 112,1 37,5
6.300 Hz 110,6 37,9
8.000 Hz 109,6 38,4
10.000 Hz 108,8 39,2

Tabelle B-10 KoeffizientenCbr für die bauliche Abstrahlung

Cbr [dB]
Oberbau
LB

Brücken aus Beton oder Mauerwerk, Schwellengleis im Schotterbett

LS

Brücken mit stählernem Überbau, Schwellengleis im Schotterbett

NB

Brücken aus Beton oder Mauerwerk, Gleise direkt aufgelagert

NS

Brücken mit stählernem Überbau, Gleise direkt aufgelagert

ohne Maßnahme 3 6 4 12
BM

mit Maßnahme (hochelastische Schienenbefestigungen oder Unterschottermatte auf Brücke)

0 3 4 6

C Datenbank für Industrie- und Gewerbeanlagen

Die Methode zur Berechnung des Lärms von Industrie- und Gewerbeanlagen ist in der BUB, Kapitel 4 beschrieben. Als Eingangsdaten für die Berechnung können Messwerte, Erfahrungswerte oder Herstellerangaben verwendet werden. Liegen keine detaillierten Werte vor oder steht deren Ermittlung in keinem Verhältnis zum erzielbaren Erkenntnisgewinn können flächenbezogene Schallleistungspegel aus Bebauungs- und Flächennutzungsplänen oder die folgenden Standardwerte verwendet werden.

ΔLW,dir,xyz (x, y, z) = 0

LW' wird als Schallleistungspegel pro Meter bei Linienquellen undLW'' pro Quadratmeter bei Flächenquellen ausgedrückt.

Tabelle C-1 Standardwerte für Schallleistungspegel (Angabe in dB)

Beschreibung Art der Quelle Richtwirkung der Quelle 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1.000 Hz 2.000 Hz 4.000 Hz 8.000 Hz
Industriegebiete Flächenquelle Halbkugel 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Gewerbegebiete Flächenquelle Halbkugel 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Häfen Flächenquelle Halbkugel 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Rangierbahnhöfe Flächenquelle 1 Halbkugel 67,0 64,9 61,5 58,0 60,0 59,1 59,1 55,6
Umschlagbahnhöfe Flächenquelle 2 Halbkugel 66,4 62,9 64,3 61,5 61,8 59,0 51,2 47,6

______
1) Quellhöhe im Regelfall 0,5 m über Schienenoberkante

