umwelt-online: BAM-GGR 005 - Verfahren der Bauartprüfung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (2)
![]() |
zurück | ![]() |
2. Spezifikationsdaten für Kisten
2.1 Für alle Kisten gültige Spezifikationsdaten (entspricht DIN EN ISO 16104, Tabelle G.2.1)
| Nr. | Spezifikation | |
| 1 | Verpackungsbeschreibung (Code und Handelsname)1 | |
| 2 | Name und Adresse des Herstellers (Fertigungsstätte der Prüfmuster)2 | |
| 51 | + | Gestaltungsnorm, Zeichnung oder Art51 |
| 3 | Herstellungsverfahren3 | |
| 31 | + | Masse der leeren Kiste31 |
| 52 | + | Äußere Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
| 9 | Innere Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)9 | |
| 12 | + | Effektive Stapelhöhe12 |
| 15 | + | Handgriffe, Anzahl, Anordnung und Werkstoff15 |
| 53 | + | Verschlüsse, Anzahl, Anordnung und Werkstoff53 |
| 54 | + | Verstärkungen, Art, Anordnung und Werkstoff54 |
| 54a | Konstruktion (z.B. wasserbeständig bei Holzfaserkisten) |
2.2 Für Kisten ggf. zusätzlich gültige Spezifikationsdaten (entspricht DIN EN ISO 16104, Tabelle G.2.2)
| Nr. | Spezifikation | Metalle | Naturholz, Holzfaserwerkstoff | Sperrholz | Pappe | Geschäumte Kunststoffe | Kunststoffe | ||
| 38 | Werkstoff der Deckeldichtung38 | X | X | X | |||||
| 55 | Werkstoff der Stirnseiten | X | X | ||||||
| 32 | + | A | Nennwanddicke, Werkstoffart und -sorte von Oberseite oder Deckel32 | X | X | X | X | X | |
| 33 | + | A | Nennwanddicke, Werkstoffart und -sorte von den Seiten33 | X | X | X | X | X | |
| 34 | + | A | Nennwanddicke, Werkstoffart und -sorte von der Grundfläche34 | X | X | X | X | X | |
| 56 | + | Art der Verbindungselemente | X | X | X | ||||
| 57 | + | Herstellerverschluss | X | ||||||
| 58 | + | Flächengewicht pro Lage und Papierart | X | ||||||
| 59 | + | Art der Wellpappe59 | X | ||||||
| 45 | Lagenanzahl | X | |||||||
| 62 | + | Berstfestigkeit | X | ||||||
| 91 | + | Durchstoßarbeit | X | ||||||
| 96 | + | Wasserabsorptionsvermögen (Cobb-Wert) der Außenfläche | X | ||||||
| 97 | + | Stauchwiderstand der Kiste | X | ||||||
| 35 | Werkstoffart und -sorte des (Kunststoff-) Behälterkörpers35 | X | |||||||
| 36 | Werkstoffart und -sorte der (Kunststoff-) Grundfläche36 | X | |||||||
| 37 | Werkstoffart und -sorte des (Kunststoff-) Deckels37 | X | |||||||
| 63 | + | Dichte | X | ||||||
| 64 | C | Überlappung oder Stoßlücke der inneren Deckelklappen | X | ||||||
| 65 | C | Überlappung oder Stoßlücke der äußeren Deckelklappen | X | ||||||
| 66 | C |
(Stand: 22.09.2022)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion