zurück |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16a) | (16b) | (17) |
2200 | PROPADIEN, STABILISIERT PROPADIENE, STABILIZED |
2.1 | - | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-D, S-U | Staukategorie B SW2 |
- | Verflüssigtes, entzündbares, farbloses Gas. Explosionsgrenzen: 1,7 % bis 12 %. Schwerer als Luft (1,4). Siedepunkt: -34 °C. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2201 | DISTICKSTOFFMONOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID |
2.2 | 5.1 | - | - | 0 | E0 | P203 | - | - | - | - | T75 | TP5 TP22 |
F-C, S-W | Staukategorie D SW2 |
- | Verflüssigtes, nicht entzündbares, farbloses Gas mit leicht süßlichem Geruch. Stark brandfördernd (oxidierend) wirkender Stoff. Schwerer als Luft (1,5). Bleibt oberhalb von 36,5 °C nicht flüssig. |
2202 | SELENWASSERSTOFF, WASSERFREI HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS |
2.3 | 2.1 | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-D, S-U | Staukategorie D SW2 |
- | Entzündbares, giftiges, farbloses Gas mit widerlichem Geruch. Viel schwerer als Luft (2,8). Wirkt stark reizend auf Augen, Haut und Schleimhäute. |
2203 | SILICIUMWASSERSTOFF, (SILAN) SILANE |
2.1 | - | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-D, S-U | Staukategorie E SW2 |
SG43 SG46 |
Entzündbares, farbloses Gas mit fauligem Geruch. Explosionsgrenzen: 1 % bis 100 %. Selbstentzündlich an der Luft. Starkes Reduktionsmittel, reagiert heftig mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen. Schwerer als Luft (1,1). |
2204 | CARBONYLSULFID CARBONYL SULPHIDE |
2.3 | 2.1 | - | - | 0 | E0 | P200 | - | - | - | - | - | - | F-D, S-U | Staukategorie D SW2 |
- | Entzündbares, giftiges, farbloses Gas mit fauligem Geruch. Viel schwerer als Luft (2,1). |
2205 | ADIPONITRIL ADIPONITRILE |
6.1 | - | III | - | 5 L | E1 | P001 LP01 |
- | IBC03 | - | - | T3 | TP1 | F-A, S-A | Staukategorie A | - | Farbloses, geruchloses Öl. Zersetzt sich über 93 °C. Entwickelt Blausäure, ein hochgiftiges und entzündbares Gas. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. |
2206 | ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. |
6.1 | - | II | 274 | 100 ml | E4 | P001 | - | IBC02 | - | - | T11 | TP2 TP13 TP27 |
F-A, S-A | Staukategorie E SW1 SW2 |
- | Flüssigkeiten mit stechendem Geruch. Nicht mischbar mit Wasser, reagiert aber mit Wasser unter Bildung von Kohlendioxid. Giftig beim Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. Bei Stauung unter Deck mit mechanischer Belüftung ist ein sechsfacher Luftwechsel pro Stunde erforderlich. Bei Transport im geschlossenen Container ist ein 2-facher Luftwechsel pro Stunde ausreichend. Wirkt reizend auf Haut, Augen und Schleimhäute. |
2206 | ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder ISOCYANAT, LÖSUNG, GIFTIG, N.A.G. |
(Stand: 29.03.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion