| Stoff- Nr. | Stoffbez. | Klasse, Ziffer und Buchst. | Gefahren | Tank- schiffstyp | Lade- tank- zustand | Lade- tanktyp | Lade- tank- ausr. | Öffnungs- druck des H.-J.- Ventils in kPa | Max. zul. Tank- füllungs- grad in % | Dichte bei 20 °C | Art der Probe- entnahme- einricht. | Pumpen- raum unter Deck erlaubt | Tempe- ratur- klasse | Explo- sions- gruppe | Explo- sions- schutz erf. | Gasspür- gerät erf. | Toxi- meter erf. | Anzahl der Kegel / Lichter | Zus. Anford. oder Bem. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1202 | GASÖL ODER HEIZÖL (LEICHT) oder DIESELKRAFTSTOFF | 3, 31c) | 3 | N | 4 | 2 | 97 | 0,74 | 3 | ja | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 1203 | BENZIN (OTTOKRAFTSTOFF) | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,68- 0,72 10) | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1203 | BENZIN, mit mehr als 10 % Benzen (OTTOKRAFTSTOFF) Siedepunkt 60°C | 3, 3b) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1203 | BENZIN, mit mehr als 10 % Benzen (OTTOKRAFTSTOFF) 60°C < Siedepunkt 85°C | 3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 2 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | 23 | |
| 1203 | BENZIN, mit mehr als 10 % Benzen (OTTOKRAFTSTOFF) 85°C < Siedepunkt 115°C | 3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 2 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1203 | BENZIN, mit mehr als 10 % Benzen (OTTOKRAFTSTOFF) Siedepunkt > 115°C | 3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 35 | 95 | 2 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1206 | HEPTANE (n-Heptan) | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,68 | 3 | ja | T3 | II B 7) | + | + | - | 1 | ||
| 1208 | HEXANE (n-Hexan) | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,66 | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1212 | ISOBUTANOL oder ISOBUTYL- ALKOHOL | 3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,80 | 3 | ja | T2 | II B | + | + | - | 1 | |||
| 1213 | ISOBUTYLACETAT | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T2 | II a 7) | + | + | - | 1 | ||
| 1214 | ISOBUTYLAMIN | 3, 22b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | 23 |
| 1216 | ISOOCTEN | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,73 | 3 | ja | T3 | II B 4) | + | + | - | 1 | ||
| 1218 | ISOPREN, STABlLISIERT | 3, 2a) | 3 + inst. | N | 1 | 1 | 95 | 0,68 | 1 | ja | T3 | II B | + | + | - | 1 | 2; 3; 16 | ||
| 1219 | ISOPROPANOL oder ISOPROPYL- ALKOHOL | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,78 | 3 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1220 | ISOPROPYLACETAT | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,88 | 3 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1221 | ISOPROPYLAMIN | 3, 22a) | 3 + 8 | C | 1 | 1 | 95 | 0,69 | 1 | ja | T2 | II a 7) | + | + | - | 1 | |||
| 1223 | KEROSIN | 3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,83 | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1224 | KETONE, N.A.G. (...) Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 175 kPa |
3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 50 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1224 | KETONE, N.A.G. (...) FP < 23°C 110 kPa < pD50< 150 kPa |
3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1224 | KETONE, N.A.G. (...) Fp < 23°C pD50< 110 kPa |
3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1224 | KETONE, N.A.G. (...) Fp> 23°C |
3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |||
| 1229 | MESITYLOXID | 3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,85 | 3 | ja | T2 | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 1230 | METHANOL | 3, 17b) | 3 + 6.1 | N | 2 | 2 | 3 | 50 | 97 | 0,79 | 2 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | 23 |
| 1231 | METHYLACETAT | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,93 | 3 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1235 | METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3, 22b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 2 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1243 | METHYLFORMIAT | 3, 1a) | 3 | N | 1 | 1 | 97 | 0,97 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1244 | METHYLHYDRAZIN | 6.1, 7a)1. | 6.1 + 3 + 8 | C | 2 | 2 | 45 | 95 | 0,88 | 1 | nein | T4 | II C 5) | + | + | + | 2 | ||
| 1245 | METHYLISO- BUTYLKETON | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,80 | 3 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1247 | METHYL- METHACRYLAT, MONOMER, STABlLISIERT | 3, 3b) | 3 + inst. | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,94 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | 3; 16 | |
| 1262 | OCTANE (n-Octan) | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,70 | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1264 | PARALDEHYD | 3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,99 | 3 | ja | T3 | II a 7) | + | + | - | 1 | 5; 6: + 16°C; 17 | ||
| 1265 | PENTANE, FLÜSSIG (n-Pentan) | 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 50 | 97 | 0,63 | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1265 | PENTANE, FLÜSSIG (n-Pentan) | 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,63 | 3 | ja | T3 | II A | + | + | - | 1 | |
| 1265 | PENTANE, FLÜSSIG (2-Methylbutan) | 3, 1a) | 3 | N | 1 | 1 | 97 | 0,62 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1267 | ROHERDÖL Fp < 23°C pD50 > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | N | 1 | 1 | 97 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |||
| 1267 | ROHERDÖL Fp < 23°C pD50 > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1267 | ROHERDÖL Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 175 kPa |
3, 2a) 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 50 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1267 | ROHERDÖL Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 150 kPa |
3, 2a) 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1267 | ROHERDÖL Fp < 23°C pD50< 110 kPa |
3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1267 | ROHERDÖL Fp> 23°C | 3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |||
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50 > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 175 kPa |
3, 2a) 3, 2b) |
3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa Siedepunkt< 60°C |
3, 3b) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa 60°C < Siedepunkt< 85°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 23 | |
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa 85°C < Siedepunkt< 115°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 1267 | ROHERDÖL, mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa Siedepunkt > 115°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 35 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp < 23°C pD50 > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | N | 1 | 1 | 97 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp < 23°C pD50 > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | N | 2 | 2 | 1 | 50 | 97 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 175 kPa |
3, 2a) 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 50 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 150 kPa |
3, 2a) 3, 2b) | 3 | N | 2 | 2 | 3 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp < 23°C pD50< 110 kPa |
3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | ||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. Fp> 23°C |
3, 31c) | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 3 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 14 | |||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD > 175 kPa |
3, 1a) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C 110 kPa < pD50< 175 kPa |
3, 2a) 3, 2b) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa Siedepunkt 60°C |
3, 3b) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 1 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | ||||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa 60°C < Siedepunkt< 85°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | 23 | |
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa 85°C < Siedepunkt< 5°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 1268 | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G., mit mehr als 10 % Benzen Fp < 23°C pD50< 110 kPa Siedepunkt > 115°C |
3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 35 | 95 | 2 | ja | T4 3) | II B 4) | + | + | - | 1 | |||
| 1274 | n-PROPANOL (n-PROPYL- ALKOHOL) | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,80 | 3 | ja | T2 | II B | + | + | - | 1 | ||
| 1275 | PROPIONALDEHYD | 3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,81 | 2 | ja | T4 | II B | + | + | - | 1 | 15; 23 |
| 1277 | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) | 3, 22b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T3 2) | II A | + | + | - | 1 | 23 |
| 1278 | 1-CHLORPROPAN (PROPYLCHLORID) | 3, 2b) | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | 23 |
| 1279 | PROPYLEN- DICHLORID (1,2-Dichlorpropan) | 3, 3b) | 3 | C | 2 | 2 | 45 | 95 | 1,16 | 2 | ja | T1 | II a 8) | + | + | - | 1 | ||
| 1280 | PROPYLENOXID | 3, 2a) | 3 + inst. | C | 1 | 1 | 95 | 0,83 | 1 | ja | T2 | II B | + | + | - | 1 | 2; 12 | ||
| 1282 | PYRIDIN | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,98 | 3 | ja | T1 | II a 8) | + | + | - | 1 | ||
| 1294 | TOLUEN | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T1 | II M | + | + | - | 1 | ||
| 1296 | TRIETHYLAMIN | 3, 22b) | 3 + 8 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 0,73 | 2 | ja | T3 | II a 8) | + | + | - | 1 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion