| Stoff- Nr. | Stoffbezeichnung | Klasse, Ziffer und Buchst. | Gefahren | Tank- schiffstyp | Lade- tank- zustand | Lade- tanktyp | Lade- tank- ausr. | Öffnungs- druck des H.-J.- Ventils in kPa | Max. zul. Tank- füllungs- grad in % | Dichte bei 20 °C | Art der Probe- entnahme- einricht. | Pumpen- raum unter Deck erlaubt | Tempe- ratur- klasse | Explo- sions- gruppe | Explo- sions- schutz erf. | Gasspür- gerät erf. | Toxi- meter erf. | Anzahl der Kegel / Lichter | Zus. Anford. oder Bem. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2, 2 TC | 2 + 6.1 + 8 + 3 | G | 1 | 1 | 3 | 91 | 1 | ja | T1 | II A | + | + | + | 2 | 1 | ||
| AMMONIAK, WASSERFREI, tiefgekühlt | 2, 3 TC | 2 + 6.1 + 8 + 3 | G | 1 | 1 | 1; 3 | 95 | 1 | ja | T1 | II A | + | + | + | 2 | 1 | |||
| 1010 | BUTA-1,2-DIEN, STABILISIERT | 2, 2 F | 2 + 3 + inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II B 4) | + | + | - | 1 | 2; 3 | |||
| 1010 | BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT | 2, 2 F | 2 + 3 + inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II B | + | + | - | 1 | 2; 3 | |||
| 1010 | GEMISCHE VON BUTA-1,3-DIEN UND KOHLENWASSER- STOFFEN, STABILISIERT | 2, 2 F | 2 + 3 + inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II B | + | + | - | 1 | 2; 3 | |||
| 1011 | BUTAN | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1012 | BUT-1-EN | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1020 | CHLORPENTA- FLUORETHAN oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 2, 2 A | 2 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 1030 | 1,1-DIFLUORETHAN oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1033 | DIMETHYLETHER | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T3 | II B | + | + | - | 1 | ||||
| 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF | 2, 2 TF | 2 + 6.1 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II B | + | + | + | 2 | 2; 3; 11 | |||
| 1055 | ISOBUTEN | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 1) | II B | + | + | - | 1 | ||||
| 1063 | METHYLCHLORID oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40 | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T1 | IIA | + | + | - | 1 | ||||
| 1077 | PROPYLEN oder Propen | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 1) | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2, 2 F | 2 + 3 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T4 | II A | + | + | - | 1 | ||||
| 1086 | VINYLCHLORID, STABlLISIERT | 2, 2 F | 2 + 3 + inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | II A | + | + | - | 1 | 2; 3 | |||
| 1088 | ACETAL | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,83 | 3 | ja | T3 | II B 4) | + | + | - | 1 | ||
| 1089 | ACETALDEHYD (ETHANAL) | 3, 1a) | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 0,78 | 1 | ja | T4 | II A | + | + | - | 1 | |||
| 1090 | ACETON | 3, 3b) | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | ja | T1 | II A | + | + | - | 1 | ||
| 1092 | ACROLEIN, STABlLISIERT | 6.1, 8a)2. | 6.1 + 3 + inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | nein | T3 2) | II B | + | + | + | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | ACRYLNITRIL, STABlLISIERT | 3, 11a) | 3 + 6.1 + inst. | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,80 | 1 | nein | T1 | II B | + | + | + | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | ALLYLALKOHOL | 6.1, 8a)2. | 6.1 + 3 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,85 | 1 | nein | T2 | II B | + | + | + | 2 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion