umwelt-online: zu Rn 2250 Tabelle der Gase und besondere Vorschriften
![]() |
![]() |
| 1 A | 1002 Luft verdichtet (Druckluft) | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | ||
| 1006 Argon, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1046 Helium, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1056 Krypton, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1065 Neon, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1086 Stickstoff verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1979 Edelgase, Gemisch, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1980 Edelgase und Sauerstoff Gemisch, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1981 Edelgase und Stickstoff Gemisch, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | g | ||
| 1982 Tetrafluormethan, verdichtet (Gas als Kältemittel R 14, verdichtet) | (1),(2),(3),(5) | 20,0 30,0 |
10 | 0,62 0,94 |
g | ||
| 2036 Xenon, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 13,0 | 10 | 1,24 | g | ||
| 2193 Hexafluorethan, verdichtet (Gas als Kältemittel R 116, verdichtet) | (1),(2),(3),(5) | 20,0 | 10 | 1,10 | g | ||
| 1956 Verdichtetes Gas, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | n | ||
| 1 O | 1014 Sauerstoff und Kohlendioxid, Gemisch, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | ||
| 1072 Sauerstoff verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 2451 Stickstofftrifluorid, verdichtet | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) |
20,0 30,0 |
10 | 0,50 0,75 |
g g |
||
| 3156 Verdichtetes Gas, oxidierend, n.a.g, | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | n | ||
| 1 F | 1049 Wasserstoff verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | ||
| 1957 Deuterium, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 1962 Ethylen, verdichtet | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) |
22,5 30,0 |
10 10 |
0,34 0,37 |
g g |
||
| 1971 Methan, verdichtet, oder 1971 Erdgas, verdichtet, mit hohem Methangehalt |
(1l,(2),(3),(51 | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 2034 Wasserstoff und Methan, Gemisch, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | |||
| 2203 Siliciumwasserstoff verdichtet (Silan, verdichtet) 2 | (1),(2),(3),(5)
(1),(2),(3),(5) |
22,5 25,0 |
10 10 |
0,32 0,41 |
e,g,l e,g,l |
||
| 1964 Kohlenwassersfoffgas, Gemisch, verdichtet, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | n | ||
| 1954 Verdichtetes Gas, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 2/3 Pe | n | ||
| 1 T | 1612 Hexaethyltetraphosphat und verdichtetes Gas, Gemisch | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | |||
| 1955 Verdichtetes Gas, giftig, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | n | |||
| 1 TF | 1016 Kohlenmonoxid, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | k | ||
| 1023 Stadtgas, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | ||||
| 1071 Ölgas, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | ||||
| 1911 Diboran, verdichtet | (1),(5) | 25,0 | 0,072 | e,f,l | |||
| 2600 Kohlenmonoxid und Wasserstoff Gemisch, verdichtet (Synthesegas, Wassergas, Fischer-Tropsch-Gas) | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | k | |||
| 1953 Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 2/3 Pe | n |
| 1 TC | 1008 Bortrifluorid, verdichtet | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) |
22,5 30,0 |
3 | 0,715 0,86 |
g g |
|
| 1859 Siliciumtetrafluorid, verdichtet | (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) |
20,0 30,0 |
3 | 0,74 1,10 |
g g |
||
| 2198 Phosphorpentafluorid, verdichtet | (1),(5) | 20,0 | 3 | 0,90 | e,g,l | ||
| (1),(5) | 30,0 | 1,34 | e,g,l | ||||
| 2417 Carbonylfluorid, verdichtet | (1),(2),(3),(5) | 20,0 | 3 | 0,47 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 30,0 | 0,70 | g | ||||
| 3304 Verdichtetes Gas, giftig, ätzend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 3 | 213 Pe | n | ||
| 1 TO | 3303 Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 5 | 213 Pe | n | |
| 1 TFC | 3305 Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, ätzend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 3 | 213 Pe | n | |
| 1 TOC | 1045 Fluor, verdichtet | (1),(5) | 20,0 | 5 | 2,8 MPa | a,d,e,l | |
| 1660 Stickstoffmonoxid, verdichtet (Stickstoffoxid, verdichtet) | (1),(5) | 1,5 | 3 | 2/3 Pe | e,l | ||
| 2190 Sauerstoffdifluorid, verdichtet | (1),(5) | 20,0 | 3 | 2,8 MPa | a,d,e,l | ||
| 3306 Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 3 | 213 Pe | n |
| 2 A | 1009 Bromtrifluorrnethan (Gas als Kältemittel R 13B1) | (1),(2),(3),(5) | 4,2 | 10 | 1,13 | g | |
| (1),(2),(3),(5) | 12,0 | 10 | 1,44 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 1,60 | g | |||
| 1013 Kohlendioxid | (1),(2),(3),(5) | 19,0 | 10 | 0,66 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,75 | g | |||
| 1015 Kohlendioxid und Distickstoffmonoxid, Gemisch | (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,75 | g | ||
| 1018 Chlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 22) | (1),(2),(3),(5) | 2,9 | 10 | 1,03 | |||
| 1020 Chlorpentafluorethan (Gas als Kältemittel R 115) | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 1,08 | |||
| 1021 1-Chlor-1,2,2,2-tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 124) | (1),(2),(3),(5) | 1,2 | 10 | 1,20 | |||
| 1022 Chlortrifluormethan (Gas als Kältemittel R 13) | (1),(2),(3),(5) | 10,0 | 10 | 0,83 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 12,0 | 10 | 0,90 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 19,0 | 10 | 1,04 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 1,10 | g | |||
| 1028 Dichlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 12) | (1),(2),(3),(5) | 1,8 | 10 | 1,15 | |||
| 1029 Dichlormonoftuormethan (Gas als Kältemittel R 21) | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,23 | |||
| 1058 Verflüssigte Gase, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | ||||
| 1080 Schwefelhexafluorid | (1),(2),(3),(5) | 7,0 | 10 | 1,04 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 14,0 | 10 | 1,33 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 16,0 | 10 | 1,37 | g | |||
| 1858 Hexafluorpropylen (Gas als Kältemittel R 1216) | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 10 | 1,11 | |||
| 1952 Ethylenoxid und Kohlendioxid, | (1),(2),(3),(5) | 19,0 | 10 | 0,66 | |||
| Gemisch, mit höchstens 9 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,75 | |||
| 1958 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 114) | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1.30 | |||
| 1973 Chlordifluormethan und Chlorpentafluorethan, Gemisch, mit einem konstanten Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 502) | (1),(2),(3),(5) | 3,1 | 10 | 1,05 | |||
| 1974 Bromchlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 12B1) | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,61 | |||
| 1976 Octafluorcyclobutan (Gas als Kältemittel RC 318) | (1),(2),(3),(5) | 1,1 | 10 | 1,34 | |||
| 1983 l-Chlor-2,2,2-trifluorethan (Gas als Kältemittel R 133a) | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,18 | |||
| 1984 Trifluormethan (Gas als Kältemittel R 23) | (1),(2),(3),(5) | 19,0 | 10 | 0,87 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,95 | g | |||
| 2422 Octafluorbut-2-en (Gas als Kältemittel R 1318) | (1),(2),(3),(5) | 1,2 | 10 | 1,34 | |||
| 2424 Octafluorpropan (Gas als Kältemittel R 218) | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 1,09 | |||
| 2599 Chlortrifluormethan und Trifluormethan, azeotropes Gemisch, mit ca. 60 % Chlortrifluormethan (Gas als Kältemittel R 503) | (1),(2),(3),(5) | 3,1 | 10 | 0,11 | |||
| (1),(2),(3),(5) | 4,2 | 10 | 0,20 | ||||
| (1),(2),(3),(5) | 10,0 | 10 | 0,66 | ||||
| 2602 Dichlordifluormethan und 1,1- Difluorethan, azeotropes Gemisch mit ca. 74 % Dichlordifluormethan (Gas als Kältemittel R 500) | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 10 | 1,01 | |||
| 3070 Ethylenoxid und Dichlordifluormethan, Gemisch mit höchstens 12,5 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 1,8 | 10 | 1,09 | |||
| 3159 1,1,1,2-Tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R 134a) | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 10 | 1,04 | |||
| 3220 Pentafluorethan (Gas als Kältemittel R 125) | (1),(2),(3),(5) | 3,6 | 10 | 0,72 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 3,4 | 10 | 0,95 | g | |||
| 3296 Heptafluorpropan (Gas als Kältemittel R 227) | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 1,20 | |||
| 3297 Ethylenoxid und Chlortetrafluorethan, Gemisch mit höchstens 8,8 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,16 | |||
| 3298 Ethylenoxid und Pentafluorethan, Gemisch mit höchstens 7,9 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 2,6 | 10 | 1,02 | |||
| 3299 Ethylenoxid und Tetrafluorethan, Gemisch mit höchstens 5,6 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 1,7 | 10 | 1,03 | |||
| 3337 Gas als Kältemittel R 404A | (1),(2),(3),(5) | 3,6 | 10 | 0,82 | |||
| 3338 Gas als Kältemittel R 407A | (1),(2),(3),(5) | 3,6 | 10 | 0,94 | |||
| 3339 Gas als Kältemittel R 407B | (1),(2),(3),(5) | 3,8 | 10 | 0,93 | |||
| 3340 Gas als Kältemittel R407C | (1),(2),(3),(5) | 3,5 | 10 | 0,95 | |||
| 1078 Gas als Kältemittel, n.a.g:, wie | |||||||
| Gemisch F1 | (1),(2),(3),(5) | 1,2 | 10 | 1,23 | |||
| Gemisch F2 | (1),(2),(3),(5) | 1,8 | 10 | 1,15 | |||
| Gemisch F3 | (1),(2),(3),(5) | 2,9 | 10 | 1,03 | |||
| andere Gemische | (1),(2),(3),(5) | 10 | n | ||||
| 1968 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 10 | n | ||||
| 3163 Verflüssigtes Gas, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 10 | n | ||||
| 2 O | 1070 Distickstoffmonoxid (Lachgas) | (1),(2),(3),(5) | 18,0 | 10 | 0,68 | g | |
| (1),(2),(3),(5) | 22.5 | 10 | 0,74 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,75 | g | |||
| 3157 Verflüssigtes Gas, oxidierend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 10 | n |
| 2 F | 1010 Buta-1,2-dien, stabilisiert oder | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,59 | f | |
| 1010 Buta-1,3-dien, stabilisiert oder | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,55 | f | ||
| 1010 Gemische von Buta-1,3-dien und Kohlenwasserstoffen, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,50 | f,j | ||
| 1011 Butan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,51 | |||
| 1012 Butene, Gemisch oder | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,50 | j | ||
| 1012 But-1-en oder | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,53 | |||
| 1012 cis-But-2-en oder | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,55 | |||
| 1012 trans-But-2-en | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,54 | |||
| 1027 Cyclopropan | (1),(2),(3),(5) | 2,0 | 10 | 0,53 | |||
| 1030 1,1-Difluorethan (Gas als Kältemittel R 152a) | (1),(2),(3),(5) | 1,8 | 10 | 0,79 | |||
| 1032 Dimethylamin, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,59 | b | ||
| 1033 Dimethylether | (1),(2),(3),(5) | 1,8 | 10 | 0,58 | |||
| 1035 Ethan | (1),(2),(3),(5) | 9,5 | 10 | 0,25 | g | ||
| (1),(2),(3),(5) | 12,0 | 10 | 0,29 | g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 30,0 | 10 | 0,39 | g | |||
| 1036 Ethylamin | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,61 | b | ||
| 1037 Ethylchlorid | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,80 | a | ||
| 1039 Ethylmethylether | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,64 | |||
| 1041 Ethylenoxid und Kohlendioxid, | (1),(2),(3),(5) | 19,0 | 10 | 0,66 | g | ||
| Gemisch mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,75 | g | ||
| 1055 Isobuten | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,52 | |||
| 1060 Methylacetylen und Propadien, | (1),(2),(3),(5) | 10 | c,f,j | ||||
| Gemische, stabilisiert Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 10 | 0,50 | c,f | ||
| Gemisch P 1 | (1),(2),(3),(5) | 3,0 | 10 | 0,49 | c,f | ||
| Gemisch P2 | (1),(2),(3),(5) | 2,4 | 10 | 0,47 | c,f | ||
| 1061 Methylamin, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 1,3 | 10 | 0,58 | b | ||
| 1063 Methylchlorid (Gas als Kältemittel R 40) | (1),(2),(3),(5) | 1,7 | 10 | 0,81 | a | ||
| 1077 Propen | (1),(2),(3),(5) | 3,0 | 10 | 0,43 | |||
| 1081 Tetrafluorethylen, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 20 | 10 | 0,5 MPa | 1 | ||
| 1083 Trimethylamin, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,56 | b | ||
| 1085 Vinylbromid, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,37 | a,f | ||
| 1066 Vinylchlorid, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 1,2 | 0,81 | a,f | |||
| 1067 Vinylmethylether, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,67 | |||
| 1860 Vinylfluorid, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,64 | a,f,g | ||
| 1912 Methylchlorid und Dichlormethan, Gemisch | (1),(2),(3),(5) | 1,7 | 10 | 0,81 | a | ||
| 1959 1,1-Difluarethylen (Gas als Kältemittel R 1132a) | (1),(2),(3),(5) | 25,0 | 10 | 0,77 | g | ||
| 1969 Isobutan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,49 | |||
| 1978 Propan | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 0,42 | |||
| 2035 1,1,l-Trifluorethan (Gas als Kältemittel R 143a) | (1),(2),(3),(5) | 3,5 | 10 | 0,75 | |||
| 2044 2,2-Dimethylpropan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,53 | |||
| 2200 Propadien, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 10 | 0,5 | f | ||
| 2419 Bromtrifluorethylen | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 1,19 | |||
| 2452 Ethylacetylen, stabilisiert | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,57 | c,f | ||
| 2453 Ethylfluorid (Gas als Kältemittel R 161) | (1),(2),(3),(5) | 3,0 | 10 | 0,57 | |||
| 2454 Methylfluorid (Gas als Kältemittel R 41) | (1),(2),(3),(5) | 30 | 10 | 0,36 | |||
| 2517 1-Chlor-1,1-difluarethan (Gas als Kältemittel R 142b) | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,99 | |||
| 2601 Cyclobutan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,63 | |||
| 3153 Perfluor(methylvinyl)ether | (1),(2),(3),(5) | 2,0 | 10 | 0,75 | |||
| 3154 Perfluor(ethylvinyl)ether | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,98 | |||
| 3252 Difluormethan (Gas als Kältemittel R 32) | (1),(2),(3),(5) | 4,8 | 10 | 0,78 | |||
| 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g., wie | (1),(2),(3),(5) | 10 | Bem. | m, n | |||
| Gemisch A | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 10 | 0,50 | |||
| Gemisch a 01 | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 0,49 | |||
| Gemisch a 02 | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 0,48 | |||
| Gemisch a 0 | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 10 | 0,47 | |||
| Gemisch a 1 | (1),(2),(3),(5) | 2,0 | 10 | 0,46 | |||
| Gemisch B 1 | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 0,45 | |||
| Gemisch B 2 | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 0,44 | |||
| Gemisch B | (1),(2),(3),(5) | 2,5 | 10 | 0,43 | |||
| Gemisch C | (1),(2),(3),(5) | 3,0 | 10 | 0,42 | |||
| 3354 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 10 | n | ||||
| 3161 Verflüssigtes Gas, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 10 | n |
| 2 T | 1062 Methylbromid | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 5 | 1,51 | a | |
| 1581 Chlorpikrin und Methylbromid, Gemisch | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 5 | 1,51 | a | ||
| 1582 Chlorpikrin und Methylchlorid, Gemisch | (1),(2),(3),(5) | 1,7 | 5 | 0,81 | a | ||
| 2191 Sulfurylfluorid | (1),(2),(3),(5) | 5,0 | 5 | 1,10 | k | ||
| 1967 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 5 | n | ||||
| 3162 Verflüssigtes Gas, giftig, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 5 | n | ||||
| 2 TF | 1026 Dicyan | (1),(2),(3),(5) | 10,0 | 5 | 0,70 | k | |
| 1040 Ethylenoxid oder Ethylenoxid mit Stickstoff bis zu einem höchstzulässigen Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50 °C | (1),(2),(3),(5) | 1,5 | 5 | 0,78 | |||
| 1053 Schwefelwasserstoff | (1),(2),(3),(5) | 5,5 | 5 | 0,67 | k | ||
| 1064 Methylmercaptan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 5 | 0,78 | k | ||
| 1082 Chlortrifluorethylen, stabilisiert (Gas als Kältemittel R 1113) (Trifluorchlorethylen, stabilisiert) | (1),(2),(3),(5) | 1,9 | 5 | 1,13 | f,k | ||
| 2188 Arsenwasserstoff(Arsin) | (1),(5) | 4.2 | 5 | 1,10 | e,l | ||
| 2192 Germaniumwasserstoff (German) 2 | (1),(5) | 25,0 | 5 | 1,02 | e,g,l | ||
| 2199 Phosphorwasserstoff (Phosphin) 2 | (1),(5) | 22,5 | 5 | 0,30 | e,g,l | ||
| (1),(5) | 25,0 | 5 | 0,51 | e,g,l | |||
| 2202 Selenwasserstoff, wasserfrei | (1),(5) | 3,1 | 5 | 1,60 | e,l | ||
| 2204 Carbonylsulfid | (1),(2),(3),(5) | 2,6 | 5 | 0,84 | k | ||
| 2676 Antimonwasserstoff (Stibin) | (1),(5) | 2,0 | 5 | 1,20 | e,l | ||
| 3300 Ethytenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 87 % Ethylenoxid | (1),(2),(3),(5) | 2,8 | 5 | 0,73 | |||
| 3355 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 5 | n | ||||
| 3160 Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 5 | n | ||||
| 2 TC | 1005 Ammoniak, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 3,3 | 5 | 0,53 | b | |
| 1017 Chlor | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 5 | 1,25 | a | ||
| 2TC | 1048 Bromwasserstoff, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 6,0 | 3 | 1,54 | a |
| 2 TC | 1050 Chlorwasserstoff, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 10,0 | 3 | 0,30 | a,g | |
| (1),(2),(3),(5) | 12,0 | 3 | 0,58 | a,g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 15,0 | 3 | 0,67 | a,g | |||
| (1),(2),(3),(5) | 20,0 | 3 | 0,74 | a.g | |||
| 1069 Nitrosylchlorid | (1),(5) | 1,3 | 3 | 1,10 | e,l | ||
| 1076 Phosgen | (1),(3),(5) | 2,0 | 3 | 1,23 | e,l | ||
| 1079 Schwefeldioxid | (1),(2),(3),(5) | 1,4 | 3 | 1,23 | |||
| 1589 Chlorcyan, stabilisiert | (1),(5) | 2,0 | 3 | 1,03 | e,f,l | ||
| 1741 Bortrichlorid | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 3 | 1,19 | |||
| 2194 Selenhexafluorid | (1),(5) | 3,6 | 3 | 1,46 | e,g,l | ||
| 2195 Tellurhexafluorid | (1),(5) | 2,0 | 3 | 1,00 | e,l | ||
| 2196 Wolframhexafluorid | (1),(5) | 1,0 | 3 | 2,70 | a,e,l | ||
| 2197 Iodwasserstoff, wasserfrei | (1),(2),(3),(5) | 2,3 | 3 | 2,25 | a | ||
| 2418 Schwefeltetrafluorid | (1),(5) | 3,0 | 3 | 0,91 | e,I | ||
| 2420 Hexafluoraceton | (1),(2),(3),(5) | 2,2 | 3 | 1,08 | |||
| 3057 Trifluoracetylchlorid | (1),(2),(3),(5) | 1,7 | 3 | 1,17 | |||
| 3308 Verflüssigtes Gas, giftig, ätzend, n.a.g | (1),(2),(3),(5) | 3 | n | ||||
| 2 TO | 3083 Perchlorylfluorid | (1),(2),(3),(5) | 3,3 | 5 | 1,21 | e, k, 1 | |
| 3307 Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 5 | n | ||||
| 2 TFC | 2189 Dichlorsilan | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 3 | 0,90 | ||
| 2534 Methylchlorsilan | (1),(2),(3),(5) | 3 | |||||
| 3309 Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, ätzend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 3 | n | ||||
| 2 TOC | 1067 Distickstofftetroxid (Stickstoffdioxid) | (1),(3),(5) | 1,0 | 3 | 1,30 | e,l | |
| 1749 Chlortrifluorid | (1),(2),(3),(5) | 3,0 | 3 | 1,40 | a | ||
| 1975 Stickstoffmonoxid und Distickstofftetroxid, Gemisch (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, Gemisch) | (1),(3),(5) | 3 | e,j,l | ||||
| 2548 Chlorpentafluorid | (1),(5) | 1,3 | 3 | 1,49 | a,e,l | ||
| 2901 Bromchlorid | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 3 | 1,50 | a | ||
| 3310 Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g. | (1),(2),(3),(5) | 3 | n | ||||
| 3 A | 1913 Neon, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | ||
| 1951 Argon, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 1963 Helium, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 1970 Krypton, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 1977 Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 2187 Kohlendioxid, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | ||||
| 2591 Xenon, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 3136 Trifluormethan, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 3158 Gas, tiefgekühlt, flüssig, n.a.g. | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | n | ||
| 3 O | 1003 Luft, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | ||
| 1073 Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 2201 Distickstoffmonoxid, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | |||
| 3311 Gas, tiefgekühlt, flüssig, oxidierend, n.a.g. | (4) | 1,3 | 10 | 98 % | n | ||
| 3 F | 1038 Ethylen, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | ||
| 1961 Ethan, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | |||
| 1966 Wasserstoff, tiefgekühlt, flüssig | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | |||
| 3 F | 1972 Methan, tiefgekühlt, flüssig oder | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | ||
| 1972 Erdgas, tiefgekühlt, flüssig, mit hohem Methangehalt | |||||||
| 3138 Ethylen, Acetylen und Propylen, Gemisch, tiefgekühlt, flüssig, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | c | ||
| 3312 Gas, tiefgekühlt, flüssig, entzündbar, n.a.g. | (4) | 1,3 | 10 | 95 % | n | ||
| 4 A | 2073 Ammoniaklösung in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 kg/l bei 15 °C, | ||||||
| mit mehr als 35 %, aber höchstens 40 % Ammoniak | (1),(2),(3),(5) | 1,0 | 5 | 0,80 | |||
| mit mehr als 40 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | (1),(2),(3),(5) | 1,2 | 5 | 0,77 | |||
| 4 F | 1001 Acetylen, gelöst | (1),(5) | 6,0 | 5 | c,h,i | ||
| 4 TC | 3318 Ammoniaklösung in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 kg/l bei 15 °C, mit mehr als 50 % Ammoniak | (1),(2),(3),(5) | 5 | j |
![]() |
![]() |
1) Nicht anwendbar für Gefäße aus Verbundwerkstoffen (siehe Rn. 2217 (2)).
2) Gilt als selbstentzündlich (pyrophor).
