umwelt-online: ADR Anlage a Rn 2101 Tabelle 1 (3)
![]() |
![]() |
| Gegenstände der Klassifizierung 1.2 E: | ||||
| 0182 Raketen, mit Sprengladung | 1.2 E | EP 30 | ||
| 0321 Patronen für Waffen, mit Sprengladung | 1.2 E | EP 30 | ||
| 0468 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 2 | 1.2 E | EP 01 | ||
| 19. | Gegenstände der Klassifizierung 1.2 F: | |||
| 0007 Patronen für Waffen, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0204 Fallote, mit Explosivstoff | 1.2 F | EP 34 | ||
| 0291 Bomben, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0293 Granaten, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 41 | ||
| 0294 Minen, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0295 Raketen, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0324 Geschosse, mit Sprengladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0426 Geschosse mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1.2 F | EP 30 | ||
| 0469 Gegenstände mit Explosivstoff n.a.g. 2 | 1.2 F | EP 01 | ||
| 20. | Stoffe der Klassifizierung 1.2 G | |||
| Bleibt offen | 1.2 G | |||
| 21. | 0009 Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.2 G | EP 30 | |
| 0015 Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.2 G | EP 30 | ||
| 0018 Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.2 G | EP 30 | ||
| 0039 Bomben, Blitzlicht | 1.2 G | EP 30 | ||
| 0171 Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.2 G | EP 30 | ||
| 0238 Raketen, Leinenwurf | 1.2 G | EP 30 | ||
| 0313 Signalkörper, Rauch | 1.2 G | EP 35 | ||
| 0314 Anzünder | 1.2 G | EP 42 | ||
| 0334 Feuerwerkskörper | 1.2 G | EP 35 | ||
| 0372 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | 1.2 G | EP 41 | ||
| 0419 Leuchtkörper, Boden | 1.2 G | EP 35 | ||
| 0421 Leuchtkörper, Luftfahrzeug | 1.2 G | EP 35 | ||
| 0429 Pyrotechnische Gegenstände, für technische Zwecke | 1.2 G | EP 35 | ||
| 0434 Geschosse, mit Zerleger oder Ausstoßladung | 1.2 G | EP 30 | ||
| 22. | Gegenstände der Klassifizierung 1.2 H: | |||
| 0243 Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß oder Treibladung | 1.2 H | EP 30 | ||
| 0245 Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß oder Treibladung | 1.2 H | EP 30 | ||
| 23. | Gegenstände der Klassifizierung 1.2 J: | |||
| 0395 Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff | 1.2 J | EP 01 | ||
| 0398 Raketen, Flüssigtreibstoft, mit Sprengladung | 1.2 J | EP 01 | ||
| 0400 Bomben, die entzündbare Flüssigkeit enthalten, mit Sprengladung | 1.2 J | EP 01 | ||
| 24. | Stoffe der Klassifizierung 1.2 L: | |||
| 0358 Explosive Stoffe, n.a.g. 2 | 1.2 L | EP 01 | ||
| 25. | Gegenstände der Klassifizierung 1.2 L: | |||
| 0248 Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerteger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.2 L | EP 44 | 259 | |
| 0322 Raketentriebwerke, mit Hypergolen, mit oder ohne Ausstoßladung | 1.2 L | EP 01 | ||
| 0355 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 2 | 1.2 L | EP 01 | ||
| 0380 Gegenstände, pyrophor | 1.2 L | EP 01 | ||
| 26. |
Stoffe der Klassifizierting 1.3 C: | |||
| 0077 Dinitrophenolate der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1.3 C | EP 14 | 253 | |
| 0132 Deflagrierende Metallsalze aromatischer Nitroverbindungen, n.a.g. 2 | 1.3 C | EP 14b) | 253 | |
| 0159 Pulverrohmasse, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 1.3 C | EP 11 | ||
| Bem. Dieser Stoff darf, wenn er weniger Wasser als angegeben enthält, nicht befördert werden, es sei denn, die zuständige Behörde hat eine Sondergenehmigung erteilt [siehe An. 2100 (3)]. | ||||
| 0161 Treibladungspulver | 1.3 C | EP 14b) | 256 | |
| 0234 Natriumdinitroorthocresolat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 1.3 C | EP 14 | 253 | |
| Bem. Dieser Stoff darf, wenn er in kleinen Mengen von höchstens 500 g je Versandstück befördert wird und mindestens 10 Masse-% Wasser enthält, unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für die Verpackung auch der Klasse 4.1 zugeordnet werden (siehe An. 2401 Ziffer 22). | ||||
| 0235 Natriumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1.3 C | EP 14 | 253 | |
| 0238 Zirkoniumpikramat, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser | 1.3 C | EP 14 | 253 | |
| 0342 Nitrocellulose, angefeuchtet, mit mindestens 25 Masse-% Alkohol | 1.3 C | EP 14a) | ||
| Bem. Nitrocellulose mit mindestens 25 Masse-% Alkohol und mit einem Stickstoffgehalt von höchstens 12,6 Masse-%, bezogen auf Nitrocellulose, die unter besonderen Verpackungebedingungen befördert wird, siehe Klasse 4.1 [An. 2401 Ziffer 24 b)]. | ||||
| 0343 Nitrocellulose, plastifiziert, mit mindestens 18 Masse-% Plastifizierungsmittel | 1.3 C | EP 11 | ||
| Bem. Nitrocellulose, Mischung, mit höchstens 12,6 % Stickstoff in der Trockenmasse, mit Plastifizierungsmittel, die unter besonderen Verpackungsbedingungen befördert wird, siehe Klasse 4.1 [An. 2401 Ziffer 24 b)]. | ||||
| 0406 Dinitrosobenzen | 1.3 C | EP 14b) | ||
| 0477 Explosive Stoffe, n.a.g. 2 | 1.3 C | EP 01 | ||
| 0495 Treibstoff, flüssig | 1.3 C | EP 15 | 254, 255 | |
| Bem. Der Treibstoff muß unter normalen Beförderungsbedingungen flüssig bleiben und darf bei Temperaturen über -15 °C nicht gefrieren, es sei denn, durch Versuche kann nachgewiesen werden, daß die Empfindlichkeit in gefrorenem Zustand nicht größer ist als in flüssigem Zustand. | ||||
| 0499 Treibstoff, fest | 1.3 C | EP 14b) | ||
| 27. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 C: | |||
| 0183 Raketen, mit inertem Kopf | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0186 Raketenmotoren | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0242 Treibladungen für Geschütze | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0272 Treibsätze | 1.3 C | EP 43 | 256 | |
| 0275 Kartuschen für technische Zwecke | 1.3 C | EP 34 | ||
| 0277 Kartuschen, Erdölbohrloch | 1.3 C | EP 34 | ||
| 0327 Patronen für Waffen, Manöver oder Patronen für Handfeuerwaffen, Manöver | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0417 Patronen für Waffen, mit inertem Geschoß, oder Patronen für Handfeuerwaffen | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0437 Raketen, mit Ausstoßladung | 1.3 C | EP 30 | ||
| 0447 Treibladungshülsen, verbrennlich, leer, ohne Treibladungsanzünder | 1.3 C | EP 36 | ||
| 0470 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 2 | 1.3 C | EP 01 | ||
| 28. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 F: | |||
| Bleibt offen | 1.3 F | |||
| 29. | Stoffe der Klassifizierung 1.3 G: | |||
| 0305 Blitzlichtpulver | 1.3 G | EP 13 | 263 | |
| 0478 Explosive Stoffe, n.a.g. 2 | 1.3 G | EP 01 | ||
| 30. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 G: | |||
| 0010 Munition, Brand, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0016 Munition, Nebel, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0019 Munition, Augenreizstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0050 Patronen, Blitzlicht | l.3 G | EP 35 | ||
| 0054 Patronen, Signal | l.3 G | EP 35 | ||
| 0092 Leuchtkörper, Boden | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0093 Leuchtkörper, Luftfahrzeug | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0101 Stoppinen, nicht sprengkräftig | 1.3 G | EP 40 | ||
| 0195 Signalkörper, Seenot | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0212 Leuchtspurkörper für Munition | 1.3 G | EP 33 | ||
| 0240 Raketen, Leinenwurf | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0254 Munition, Leucht, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0299 Bomben, Blitzlicht | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0315 Anzünder | 1.3 G | EP 42 | ||
| 0316 Zünder, nicht sprengkräftig | 1.3 G | EP 41 | ||
| 0318 Granaten, Übung, Hand oder Gewehr | 1.3 G | EP 41 | ||
| 0319 Treibladungsanzünder | 1.3 G | EP 33 | ||
| 0335 Feuerwerkskörper | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0424 Geschosse, inert, mit Leuchtspurmitteln | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0430 Pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0487 Signalkörper, Rauch | 1.3 G | EP 35 | ||
| 0488 Munition, Übung | 1.3 G | EP 30 | ||
| 0492 Knallkapseln, Eisenbahn | 1.3 G | EP 35 | ||
| 31. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 H: | |||
| 0244 Munition, Brand, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 H | EP 30 | ||
| 0246 Munition, Nebel, weißer Phosphor, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 H | EP 30 | ||
| 32. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 J | |||
| 0247 Munition, Brand, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 J | EP 01 | ||
| 0396 Raketenmotoren, Flüssigtreibstoff | 1.3 J | EP 01 | ||
| 0450 Torpedos, mit Flüssigtreibstoff, mit inertem Kopf | 1.3 J | EP 01 | ||
| 33. | Stoffe der Klassifizierung 1.3 L: | |||
| 0359 Explosive Stoffe, n.a.g. 2 | 1.3 L | EP 01 | ||
| 34. | Gegenstände der Klassifizierung 1.3 L | |||
| 0249 Vorrichtungen, durch Wasser aktivierbar, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung | 1.3 L | EP 44 | 259 | |
| 0250 Raketentriebwerke mit Hypergolert, mit oder ohne Ausstoßladung | 1.3 L | EP 01 | ||
| 0356 Gegenstände mit Explosivstoff, n.a.g. 2 . ¯ | 1.3 L | EP 01 | ||
![]() |
![]() |
1) Diese Nummern zur Kennzeichnung sind den Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter entnommen worden.
2) Beförderung nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde, siehe Rn. 2100 ( 3).
3) EVI = explosive, very insensitive
4) EEI = explosive, extremely insensitive
5) Die Unterklasse und die Verträglichkeitsgruppe werden in Übereinstimmung mit der zuständigen Behörde und nach den Grundsätzen der Rn. 2100 (4) bestimmt.
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion