umwelt-online: alphabetisches Gefahrgutverzeichnis "P" ↔[ UN-Nrn]{ UN-Nrn}
Benennung und Beschreibung des Gutes | UN-Nr | Bem. | {NHM- Code (nur RID)} |
PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet | 1379 | 481160 | |
PARAFORMALDEHYD | 2213 | 291260 | |
PARALDEHYD | 1264 | 291250 | |
PARFÜMERIEERZEUGNISSE, mit entzündbaren Lösemitteln | 1266 | 3303++ | |
PATRONEN, BLITZLICHT | 0049 | 360490 | |
PATRONEN, BLITZLICHT | 0050 | 360490 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0012 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0339 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN | 0417 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0014 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0327 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER | 0338 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0014 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0326 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0327 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0338 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER | 0413 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0012 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0328 | 930630 930621 |
|
PATRONEN FÜR WAFFEN MIT INERTEM GESCHOSS | 0339 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS | 0417 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0005 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0006 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0007 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0321 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0348 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung | 0412 | 930630 930621 | |
PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS | 0014 | 930621 930630 |
|
PATRONEN, SIGNAL | 0054 | 360490 | |
PATRONEN, SIGNAL | 0312 | 360490 | |
PATRONEN, SIGNAL | 0405 | 360490 | |
PENTABORAN | 1380 | 285000 | |
PENTACHLORETHAN | 1669 | 290319 | |
PENTACHLORPHENOL | 3155 | 290810 | |
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0150 | 292090 | |
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0150 | 292090 | |
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN | 3344 | 292090 | |
PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT, mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 0411 | 292090 | |
PENTAERYTHRITTETRANITRAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser | 0150 | 292090 | |
PENTAERYTHRITTETRANITRAT, DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel | 0150 | 292090 | |
PENTAERYTHRITTETRANITRAT, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 10 Masse-%, aber höchstens 20 Masse-% PETN | 3344 | 292090 | |
PENTAERYTHRITTETRANITRAT, mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs | 0411 | 292090 | |
PENTAFLUORETHAN | 3220 | 29034+ | |
Pentafluorethan, 1,1,1-Trifluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethan, zeotropes Gemisch mit ca. 44 % Pentafluorethan und 52 % 1,1,1-Trifluorethan: siehe | 3337 | 290330 | |
PENTAMETHYLHEPTAN | 2286 | 290110 | |
n-Pentan: siehe | 1265 | 290110 | |
PENTAN-2,4-DION | 2310 | 291419 | |
PENTANE, flüssig | 1265 | 290110 | |
PENTANOLE | 1105 | 290519 | |
PENT-1-EN | 1108 | 290129 | |
1-PENTOL | 2705 | 290529 |
Benennung und Beschreibung des Gutes | UN-Nr | Bem. | {NHM- Code (nur RID)} |
PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser | 0151 | 360200 | |
PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G. | 1481 | 282990 | |
PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WÄSSERIGE LÖSUNG, N.A.G. | 3211 | 282990 | |
Perchlorethylen: siehe | 1897 | 290323 | |
PERCHLORMETHYLMERCAPTAN | 1670 | 293090 | |
PERCHLORSÄURE mit höchstens 50 Masse-% Säure | 1802 | 281119 | |
PERCHLORSÄURE mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens 72 Masse-% Säure | 1873 | 281119 | |
PERCHLORYLFLUORID | 3083 | 281210 | |
PERFLUOR(ETHYL-VINYL-ETHER) | 3154 | 290919 | |
PERFLUOR(METHYL-VINYL-ETHER) | 3153 | 290919 |
(Stand: 03.01.2023)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion