umwelt-online: numerisches Gefahrgutverzeichnis "1000" ↔ UN-Nrn
Fortgeltende Regelung ADN
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1005 | AMMONIAK, WASSERFREI | 2 | 2TC | 2.3+ 8+ 2.1 | G | 1 | 1 | 3 | 91 | 1 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 1; 31 | |||
| 1010 | BUTA-1,2-DIEN, STABILISIERT | 2 | 2F | 2.1+ inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 | ||||
| 1010 | BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT | 2 | 2F | 2.1+ inst. + CMR | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 | ||||
| 1010 | BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70°C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50°C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet | 2 | 2F | 2.1+ inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 31 | ||||
| 1011 | BUTAN | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31; 99 | ||||
| 1012 | BUT-1-EN | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1020 | CHLORPENTAFLUORETHAN oder GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115 | 2 | 2A | 2.2 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | nein | PP | 0 | 31 | ||||||
| 1030 | 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1033 | DIMETHYLETHER | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T3 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1038 | ETHYLEN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG | 2 | 3F | 2.1 | G | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | nein | T1 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | |||
| 1040 | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) bei 50°C | 2 | 2TF | 2.3+ 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2: 3; 11; 31 | ||||
| 1055 | ISOBUTEN | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1063 | METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1077 | PROPYLEN | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1083 | TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI | 2 | 2F | 2.1 | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T4 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 31 | ||||
| 1086 | VINYLCHLORID, STABILISIERT | 2 | 2F | 2.1+ inst. | G | 1 | 1 | 91 | 1 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3; 13; 31 | ||||
| 1088 | ACETAL | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,83 | 3 | ja | T3 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1089 | ACETALDEHYD (Ethanal) | 3 | F1 | I | 3+ N3 | C | 1 | 1 | 95 | 0,78 | 1 | ja | T4 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | |||
| 1090 | ACETON | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1092 | ACROLEIN, STABILISIERT | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3+ inst.+ N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 1 | nein | T3 2 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 3; 5; 23 |
| 1093 | ACRYLNITRIL, STABILISIERT | 3 | FT1 | I | 3+ 6.1+ inst. + N2 + CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 1 | nein | T1 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 23 |
| 1098 | ALLYLALKOHOL | 6.1 | TF1 | I | 6.1+ 3 + N1 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,85 | 1 | nein | T2 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1100 | ALLYLCHLORID | 3 | FT1 | I | 3+ 6.1 + N1 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,94 | 1 | nein | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1105 | PENTANOLE (n-PENTANOL) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1106 | AMYLAMINE (n-AMYLAMIN) | 3 | FC | II | 3+ 8 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,76 | 2 | ja | T4 3 | IIa 7 | ja | PP, EP, EX, A | 1 | ||
| 1107 | AMYLCHLORIDE (1-CHLORPENTAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,88 | 2 | ja | T3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1107 | AMYLCHLORIDE (1-CHLOR-3-METHYLBUTAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 45 | 95 | 0,89 | 2 | ja | T3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1107 | AMYLCHLORIDE (2-CHLOR-2-METHYLBUTAN ) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1107 | AMYLCHLORIDE (1-CHLOR-2,2-DIMETHYLPROPAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T3 2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1107 | AMYLCHLORIDE | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 0,9 | 1 | ja | T3 2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 27 | ||
| 1108 | PENT-1-EN oder n-AMYLEN | 3 | F1 | I | 3+ N3 | N | 1 | 1 | 97 | 0,64 | 1 | ja | T3 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 1 | |||
| 1114 | BENZEN | 3 | F1 | II | 3+ N3 + CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 1 | 6: + 10 °C; 17; 23 |
| 1120 | BUTANOLE (tert.-BUTYLALKOHOL) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79 | 3 | ja | T1 | IIa 7 | ja | PP, EX, A | 1 | 7; 17 |
| 1120 | BUTANOLE (sec.-BUTYLALKOHOL) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T2 | IIB 7 | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1120 | BUTANOLE (n-BUTYLALKOHOL) | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1123 | BUTYLACETATE (sec-BUTYLACETAT) | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,86 | 3 | ja | T2 | IIa 7 | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1123 | BUTYLACETATE (n-BUTYLACETAT) | 3 | F1 | III | 3+ N3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,86 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1125 | n-BUTYLAMIN | 3 | FC | II | 3+ 8 + N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,75 | 2 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (1-CHLORBUTAN) | 3 | F1 | 11 | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,89 | 2 | ja | T3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (2-CHLORBUTAN) | 3 | F1 | 11 | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,87 | 2 | ja | T4 3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (1-CHLOR-2-METHYLPROPAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,88 | 2 | ja | T4 3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE (2-CHLOR-2-METHYLPROPAN) | 3 | F1 | II | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,84 | 2 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1127 | CHLORBUTANE | 3 | F1 | II | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 0,89 | 1 | ja | T4 3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 27 | ||
| 1129 | BUTYRALDEHYDE (n-BUTYRALDEHYD) | 3 | F1 | II | 3 + N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,8 | 2 | ja | T4 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 15; 23 |
| 1131 | KOHLENSTOFFDISULFID oder SCHWEFELKOHLENSTOFF | 3 | FT1 | I | 3+ 6.1 + N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 1 | nein | T6 | II C | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 2; 9; 23 |
| 1134 | CHLORBENZEN (phenylchlorid) | 3 | F1 | III | 3 + N2 + S | C | 2 | 2 | 30 | 95 | 1,11 | 2 | ja | T1 | IIa 8 | ja | PP, EX, A | 0 | ||
| 1135 | ETHYLENCHLORHYDRIN (2-CHLORETHANOL) | 6,1 | TF1 | I | 6.1+ 3 | C | 2 | 2 | 30 | 95 | 1,21 | 1 | nein | T2 | IIa 8 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | ||
| 1143 | CROTONALDEHYD, STABILISIERT | 6,1 | TF1 | I | 6.1+ 3+ inst. + N1 | C | 2 | 2 | 40 | 95 | 0,85 | 1 | nein | T3 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 3; 5; 15 | |
| 1145 | CYCLOHEXAN | 3 | F1 | II | 3 + N1 | N | 2 | 2 | 50 | 95 | 0,78 | 2 | ja | T3 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 6: + 11 °C; 17 | |
| 1146 | CYCLOPENTAN | 3 | F1 | II | 3 + N2 | N | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,75 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN (cis-1,2-DICHLORETHYLEN) | 3 | F1 | II | 3+ N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,28 | 2 | ja | T2 1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1150 | 1,2-DICHLORETHYLEN (trans-1,2-DICHLORETHYLEN) | 3 | F1 | II | 3+ N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 1,26 | 2 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | 23 |
| 1153 | ETHYLENGLYCOLDIETHYLETHER | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,84 | 3 | ja | T4 3 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1154 | DIETHYLAMIN | 3 | FC | II | 3+ 8+ N3 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,7 | 2 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1155 | DIETHYLETHER | 3 | F1 | I | 3 | C | 1 | 1 | 95 | 0,71 | 1 | ja | T4 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | |||
| 1157 | DIISOBUTYLKETON | 3 | F1 | III | 3+ N3+ F | N | 3 | 2 | 97 | 0,81 | 3 | ja | T4 3 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1159 | DIISOPROPYLETHER | 3 | F1 | II | 3+ N2 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,72 | 2 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | |
| 1160 | DIMETHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG | 3 | FC | II | 3+ 8 | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T2 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, A | 1 | 23 |
| 1163 | DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISCH | 6,1 | TFC | I | 6.1+ 3+ 8+ N2+ CMR | C | 2 | 2 | 3 | 50 | 95 | 0,78 | 1 | nein | T3 | IIB 4 | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 23 |
| 1165 | DIOXAN | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 1,03 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | 6: + 14 °C; 17 | |
| 1167 | DIVINYLETHER, STABILISIERT | 3 | F1 | I | 3 + inst. | C | 1 | 1 | 95 | 0,77 | 1 | ja | T2 | IIB 7 | ja | PP, EX, A | 1 | 2; 3 | ||
| 1170 | ETHANOL (ETHYLALKOHOL) oder ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), wässerige Lösung mit mehr als 70 Vol-% Alkohol | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,79- 0,87 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1170 | ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG), mit mehr als 24 Vol.-% und höchstens 70 Vol.-% Alkohol | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,87- 0,96 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1171 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYL- ETHER | 3 | F1 | III | 3+ CMR | N | 3 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,93 | 3 | ja | T3 | IIB | ja | PP, EX, A | 0 | |
| 1172 | ETHYLENGLYCOLMONOETHYL- ETHERACETAT | 3 | F1 | III | 3+ N3+ CMR | N | 3 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,98 | 3 | ja | T2 | IIA | ja | PP, EX, A | 0 | |
| 1173 | ETHYLACETAT | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,9 | 3 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1175 | ETHYLBENZEN | 3 | F1 | II | 3+N3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,87 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1177 | 2-ETHYLBUTYLACETAT | 3 | F1 | III | 3 | N | 3 | 2 | 97 | 0,88 | 3 | ja | T3 | IIA | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1179 | ETHYLBUTYLETHER (ETHYL-tert-BUTYLETHER) | 3 | F1 | II | 3+ N3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,74 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1184 | ETHYLENDICHLORID (1,2-Dichlorethan) | 3 | FT1 | II | 3+ 6.1+ CMR | C | 2 | 2 | 50 | 95 | 1,25 | 2 | nein | T2 | IIA | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | ||
| 1188 | ETHYLENGLYCOLMONO- METHYLETHER | 3 | F1 | III | 3+ CMR | N | 3 | 2 | 3 | 10 | 97 | 0,97 | 3 | ja | T3 | IIB | ja | PP, EX, A | 0 | |
| 1191 | OCTYLALDEHYDE (2-ETHYLCAPRONALDEHYD) | 3 | F1 | III | 3+ F | C | 2 | 2 | 30 | 95 | 0,82 | 2 | ja | T4 | IIA | ja | PP, EX, A | 0 | ||
| 1191 | OCTYLALDEHYDE (n-OCTYLALDEHYD) | 3 | F1 | III | 3+ N3- F | N | 3 | 2 | 97 | 0,82 | 3 | ja | T3 | IIB 4 | ja | PP, EX, A | 0 | |||
| 1193 | ETHYLMETHYLKETON oder METHYLETHYLKETON | 3 | F1 | II | 3 | N | 2 | 2 | 10 | 97 | 0,8 | 3 | ja | T1 | IIA | ja | PP, EX, A | 1 | ||
| 1198 | FORMALDEHYDLÖSUNG, ENTZÜNDBAR | 3 | FC | III | 3+ 8+ N3 | N | 3 | 2 | 97 | 1,09 | 3 | ja | T2 | IIB | ja | PP, EP, EX, A | 0 | 34 | ||
| 1199 | FURALDEHYDE (a-FURALDEHYD) oder FURFURALDEHYDE (a-FURFURALDEHYD) |
6.1 | TF1 | II | 6.1+ 3 | C | 2 | 2 | 25 | 95 | 1,16 | 2 | nein | T3 2 | IIB | ja | PP, EP, EX, TOX, A | 2 | 15 |
(Stand: 29.08.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion