Verordnung (EU) 2021/2278 des Rates vom 20. Dezember 2021 zur Aussetzung der in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013

(ABl. L 466 vom 29.12.2021 S. 1, ber. 2022 L 109 S. 73A;
VO (EU) 2022/1008 - ABl. L 170 vom 28.06.2022 S. 1Inkrafttreten Gültig)



=> Zur nachfolgenden Fassung

Neufassung -Ersetzt VO (EU) 1387/2013

Der Rat der Europäischen Union -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Produktion innerhalb der Union ist gegenwärtig bei bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und gewerblichen Waren entweder zur Deckung des spezifischen Bedarfs der Verarbeitungsindustrien in der Union unzureichend oder nicht vorhanden. Aus diesem Grund hängt die Versorgung mit diesen Waren von Drittlandeinfuhren ab. Es ist daher im Interesse der Union, die Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs von der in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 1 genannten Waren (im Folgenden "GZT-Zölle") teilweise oder vollständig auszusetzen.

(2) Um den Interessen der Union, technischen Entwicklungen von Waren, geänderten Umständen und Marktentwicklungen Rechnung zu tragen, könnte es gerechtfertigt sein, bestimmte Aussetzungen zu beenden. Deshalb sollte eine Überprüfung der Aussetzungen von GZT-Zöllen auf Waren, die in dieser Verordnung aufgeführt sind, vorgesehen werden.

(3) Mit Blick auf die Förderung der integrierten Herstellung von Batterien in der Union sollte der Tag für die verbindliche Überprüfung bestimmter Aussetzungen von GZT-Zöllen auf Waren, die in dieser Verordnung aufgeführt sind, auf den 31. Dezember 2022 festgelegt werden, damit diese Überprüfung die Entwicklung des Batteriesektors in der Union berücksichtigt.

(4) In Statistiken für bestimmte in dieser Verordnung aufgeführte Waren werden oft Angaben in Stückzahl, Quadratmeter oder anderen besonderen Maßeinheiten als Gewichtseinheiten gemacht. Für bestimmte Produkte gibt es jedoch keine besondere Maßeinheit in der in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 2 festgelegten Kombinierten Nomenklatur (im Folgenden "kombinierte Nomenklatur"). Daher muss dafür gesorgt werden, dass bei Einfuhren der betroffenen Waren in der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht nur das Gewicht in Kilogramm oder Tonnen, sondern auch die einschlägigen besonderen Maßeinheiten angegeben werden.

(5) Es ist klarzustellen, dass Gemische, Zubereitungen oder aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Waren, die Waren enthalten, die unter die Aussetzung der GZT-Zölle fallen, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden sollten, da die Aussetzung nur auf die in dieser Verordnung beschriebenen Waren Anwendung finden sollte.

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates 3 wurde mehrfach geändert. Da die Codierung der Kombinierten Nomenklatur durch die Durchführungsverordnung (EU) der Kommission 4 aktualisiert wurde, wäre eine große Anzahl von Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 erforderlich. Im Interesse der Klarheit und Transparenz sollte die genannte Verordnung daher vollständig ersetzt werden.

(7) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es erforderlich und angemessen, zur Verwirklichung der grundlegenden Ziele der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Union - wodurch die Wirtschaft der Union in die Lage versetzt wird, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und ihre Strukturen zu modernisieren -, für die in dieser Verordnung aufgeführten Waren Regeln für die Aussetzung der GZT-Zölle festzulegen. Diese Verordnung geht nicht über das zur Erreichung der Ziele gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union erforderliche Maß hinaus.

(8) Um eine Unterbrechung der Anwendung der autonomen Zollaussetzungen zu vermeiden und die Leitlinien in der Mitteilung der Kommission vom 13. Dezember 2011 zu autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten zu befolgen, sollten die Aussetzungen der GZT-Zölle für die in dieser Verordnung aufgeführten Waren ab dem 1. Januar 2022 gelten. Diese Verordnung sollte daher unverzüglich in Kraft treten

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Für die im Anhang dieser Verordnung aufgeführten landwirtschaftlichen und gewerblichen Waren werden die in Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs ausgesetzt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Gemische, Zubereitungen oder aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Waren, die die im Anhang aufgeführten Waren enthalten.

Artikel 2

(1) Die Kommission kann die Aussetzungen für die im Anhang aufgeführten Waren in den folgenden Fällen überprüfen:

  1. auf eigene Initiative, oder
  2. auf Antrag eines Mitgliedstaats.

(2) Die Kommission überprüft die Aussetzungen für die im Anhang aufgeführten Waren im Verlauf des Jahres, das dem im Anhang für die verbindliche Überprüfung festgelegten Tag vorausgeht.

Artikel 3

Wird eine Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr für Waren abgegeben, für die im Anhang besondere Maßeinheiten vorgesehen sind, wird die genaue Menge der eingeführten Waren unter Verwendung der im Anhang angegebenen besonderen Maßeinheit in diese Anmeldung eingetragen.

Artikel 4

Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 wird aufgehoben.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2022.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2021.



1) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013 S. 1).

2) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 07.09.1987 S. 1).

3) Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1344/2011 (ABl. L 354 vom 28.12.2013 S. 201).

4) Durchführungsverordnung (EU) der Kommission vom 12. Oktober 2021 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 385 vom 29.10.2021 S. 1).

.

Anhang22


Serien-
nummer
KN-Code TARIC Warenbezeichnung Autonomer Zollsatz Besondere Maßeinheit Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung
0.6748 ex 0709 53 00 10 Pfifferlinge/Eierschwämme, frisch oder gekühlt, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 2 0 % - 31.12.2025
0.3348 ex 0710 21 00 10 Erbsen in Hülsen, der ArtPisum sativum der VarietätHortense axiphium, gefroren, mit einer Dicke von nicht mehr als 6 mm, für die Verarbeitung, in ihren Hülsen, zu Fertiggerichten 1 2 0 % - 31.12.2023
0.3349 ex 0710 80 95 50 Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
0.2829 ex 0711 59 00 11 Pilze, ausgenommen Pilze der GattungenAgaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum undTricholoma, vorläufig haltbar gemacht in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind, zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet, für die Lebensmittelkonservenindustrien 1 0 % - 31.12.2026
0.2463 ex 0712 32 00
ex 0712 33 00
ex 0712 34 00
ex 0712 39 00
10
10
31
31
Pilze, ausgenommen Pilze der GattungAgaricus, getrocknet, ganz oder in erkennbaren Stücken oder Scheiben, die einer anderen Behandlung als einfaches Abpacken für den Einzelverkauf unterworfen werden sollen 1 2 0 % - 31.12.2023
0.3347 ex 0804 10 00 30 Datteln, frisch oder getrocknet, zur Verwendung bei der Herstellung (außer Verpackung) von Erzeugnissen der Getränke- oder Lebensmittelindustrie 1 0 % - 31.12.2023
0.2411 0811 90 50
0811 90 70
ex 0811 90 95
70 Früchte der GattungVaccinium, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % - 31.12.2023
0.3228 ex 0811 90 95 20 Boysenbeeren, gefroren, ohne Zusatz von Zucker, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
0.2409 ex 0811 90 95 30 Ananas ( Ananas comosus), in Stücken, gefroren 0 % - 31.12.2023
0.2408 ex 0811 90 95 40 Hagebutten, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln 0 % - 31.12.2023
0.2864 ex 1511 90 19
ex 1511 90 91
ex 1513 11 10
ex 1513 19 30
ex 1513 21 10
ex 1513 29 30
20
20
20
20
20
20
Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von
  • technischen einbasischen Fettsäuren der Unterposition 3823 19 10,
  • Fettsäuremethylestern der Position 2915 oder 2916,
  • Fettalkoholen der Unterpositionen 2905 17, 2905 19 und 3823 70 zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Fettalkoholen der Unterposition 2905 16, rein oder gemischt, zur Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln oder pharmazeutischen Erzeugnissen,
  • Stearinsäure der Unterposition 3823 11 00
  • Waren der Position 3401 oder
  • Fettsäuren der Position 2915 mit hohem Reinheitsgrad 1
0 % - 31.12.2022
0.6789 ex 1512 19 10 10 Raffiniertes Distelöl (CAS RN 8001-23-8) zum Herstellen von
  • konjugierter Linolsäure der Position 3823 oder
  • Ethyl- oder Methylestern der Linolsäure der Position 2916 1
0 % - 31.12.2022
0.3341 ex 1515 90 99 92 Pflanzenöl, raffiniert oder semi-raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 57 GHT, oder einem Gehalt an Docosahexaensäure von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT 0 % - 31.12.2023
0.7686 1516 20 10 Hydriertes Rizinusöl (sog. Opalwachs) 0 % - 31.12.2023
0.4708 ex 1516 20 96 20 Jojobaöl, hydriert und verestert, nicht weiter chemisch modifiziert und keiner Texturierung unterzogen 0 % - 31.12.2024
0.4080 ex 1517 90 99 10 Pflanzenöl, raffiniert, mit einem Gehalt an Arachidonsäure von 25 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 GHT oder an Docosahexaensäure von 12 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 65 GHT, mit Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt (HOSO) standardisiert 0 % - 31.12.2026
0.6182 ex 1901 90 99
ex 2106 90 98
39
45
Zubereitung in Pulverform mit einem Gehalt an
  • aus Weizen gewonnenem Maltodextrin von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • Molke (Milchserum) von 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT
  • raffiniertem, gebleichtem, desodoriertem und ungehärtetem Sonnenblumenöl von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • gereiftem, sprühgetrocknetem Mischkäse von 10 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 30 GHT
  • Buttermilch von 5 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 15 GHT und
  • Natriumkaseinat, Dinatriumphosphat und Milchsäure von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT
0 % - 31.12.2023
0.2423 ex 1902 30 10
ex 1903 00 00
10
20
Durchsichtige Nudeln, in Stücke geschnitten, hergestellt aus Bohnen der ArtVigna radiata (L.) Wilczek, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 0 % - 31.12.2023
0.2866 ex 2005 91 00 10 Bambussprossen, zubereitet oder haltbar gemacht, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 5 kg 0 % - 31.12.2023
0.5884 ex 2007 99 50
ex 2007 99 50
ex 2007 99 93
83
93
10
Konzentriertes Mangomark, durch Kochen hergestellt:
  • der ArtMangifera spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von nicht mehr als 30 GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 1

6 % 3 - 31.12.2022
0.5875 ex 2007 99 50
ex 2007 99 50
84
94
Konzentriertes Papayamark, durch Kochen hergestellt:
  • der ArtCarica spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT, jedoch nicht mehr als 30 GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 1

7.8 % 3 - 31.12.2022
0.5867 ex 2007 99 50
ex 2007 99 50
85
95
Konzentriertes Guavenmark durch Kochen hergestellt:
  • der ArtPsidium spp.,
  • mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 GHT, jedoch nicht mehr als 30 GHT

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 1

6 % 3 - 31.12.2022
0.4716 ex 2008 93 91 20 Gesüßte, getrocknete Cranberries für die Herstellung von Erzeugnissen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wobei Ver- oder Umpacken alleine nicht als Verarbeitung gilt 4 0 % - 31.12.2022
0.5004 ex 2008 99 48 94 Mangomark:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der GattungMangifera,
  • mit einem Brixwert von 14 oder mehr, jedoch nicht mehr als 20

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 1

6 % - 31.12.2022
0.4709 ex 2008 99 49
ex 2008 99 99
30
40
Boysenbeerenmus, entkernt, ohne Zusatz von Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker 0 % - 31.12.2025
0.5587 ex 2008 99 49
ex 2008 99 99
70
11
Blanchierte Weinblätter der GattungKarakishmish in Salzlake mit einem Gehalt an:
  • Salz von mehr als 6 GHT,
  • Säure ausgedrückt als Citronensäuremonohydrat von 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 1,4 GHT;
  • auch mit nicht mehr als 2.000 mg/kg Natriumbenzoat gemäß CODEX STAN 192-1995

zur Verwendung bei der Herstellung von mit Reis gefüllten Weinblättern 1

0 % - 31.12.2022
0.6723 ex 2008 99 91 20 Chinesische Wasserkastanien ( Eleocharis dulcis oderEleocharis tuberosa), geschält, gewaschen, blanchiert, gekühlt und einzeln tiefgefroren, zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie, die einer anderen Behandlung als einfachem Abpacken unterworfen werden sollen 1 2 0 % 3 - 31.12.2025
0.7767 ex 2008 99 99 35 Gefrorenes Acai-Beeren-Fruchtfleisch:
  • hydratisiert und pasteurisiert
  • durch Zugabe von Wasser von den Kernen gelöst
  • mit einem Brix-Wert von weniger als 6 und
  • und einem Zuckergehalt von weniger als 5,6 %
0 % - 31.12.2024
0.4992 ex 2009 41 92
ex 2009 41 99
20
70
Ananassaft:
  • nicht aus Konzentrat,
  • der GattungAnanas,
  • mit einem Brixwert von 11 oder mehr, jedoch nicht mehr als 16,

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Getränkeindustrie 1

8 % - 31.12.2025
0.4664 ex 2009 49 30 91 Ananassaft, nicht in Pulverform:
  • mit einem Brixwert von mehr als 20, jedoch nicht mehr als 67,
  • einem Wert von mehr als 30 EUR für 100 kg Eigengewicht,
  • mit Zusatz von Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 1

0 % - 31.12.2024
0.4623 ex 2009 81 31 10 Cranberrysaft-Konzentrat:
  • mit einem Brixwert von 40 oder mehr, jedoch nicht mehr als 66,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr
0 % l 31.12.2024
0.6356 ex 2009 89 73
ex 2009 89 73
11
13
Passionsfruchtsaft und Passionsfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren:
  • mit einem Brixwert von 13,7 oder mehr, jedoch nicht mehr als 55,
  • mit einem Wert von mehr als 30Euro je 100kg Eigengewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50Litern oder mehr und
  • zugesetzten Zucker enthaltend

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 1

0 % l 31.12.2024
0.4159 ex 2009 89 79 20 Gefrorenes Boysenbeerensaft-Konzentrat mit einem Brixwert von 61 oder mehr, jedoch nicht mehr als 67, in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Liter oder mehr 0 % l 31.12.2023
0.6050 ex 2009 89 79 30 Gefrorenes Acerola-Fruchtsaftkonzentrat:
  • mit einem Brixwert von mehr als 48, jedoch nicht mehr als 67,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50Litern oder mehr
0 % l 31.12.2023
0.5206 ex 2009 89 79 85 Acai-Beerensaft:
  • der ArtEuterpe oleracea,
  • gefroren,
  • ohne Zusatz von Zucker,
  • nicht in Pulverform,
  • mit einem Brixwert von 23 oder mehr, jedoch nicht mehr als 32,

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 10kg oder mehr

0 % - 31.12.2026
0.6365 ex 2009 89 97
ex 2009 89 97
21
29
Passionsfruchtsaft und Passionfruchtsaftkonzentrat, auch gefroren
  • mit einem Brixwert von 10 oder mehr, jedoch nicht mehr als 13,7,
  • mit einem Wert von mehr als 30 Euro für 100 kg Eigengewicht,
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 50 Litern oder mehr und
  • ohne zugesetzten Zucker

zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie 1

0 % l 31.12.2024
0.4157 ex 2009 89 99 96 Kokoswasser
  • nicht gegoren,
  • ohne Zusatz von Alkohol oder Zucker und
  • in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 Liter oder mehr 2
0 % l 31.12.2026
0.6152 ex 2106 10 20 20 Sojaeiweißkonzentrat mit einem Eiweißgehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von 65 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 90 GHT, als Pulver oder texturiert 0 % - 31.12.2023
0.3340 ex 2106 10 20 30 Zubereitung auf der Grundlage von Sojaproteinisolat, mit einem Gehalt an Calciumphosphat von 6,6 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 8,6 GHT 0 % - 31.12.2023
0.7284 ex 2106 90 92
ex 3504 00 90
50
10
Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus
  • 20 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 70 GHT freien Aminosäuren und
  • Peptonen, von denen mehr als 90 GHT eine Molekularmasse von nicht mehr als 2.000 Da haben
0 % - 31.12.2022
0.7435 ex 2106 90 98 47 Zubereitung mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 4 GHT und einem Gehalt von
  • 15 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 35 GHT Buttermilch,
  • 20 GHT (±10 GHT) Lactose,
  • 20 GHT (±10 GHT) Molkeneiweißkonzentrat,
  • 15 GHT (±10 GHT) Cheddar-Käse,
  • 3 GHT (±2 GHT) Salz,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Milchsäure E270,
  • 0,1 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 10 GHT Gummi arabicum E414

zur Verwendung bei der Herstellung von Waren der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie 1

0 % - 31.12.2022
0.5246 ex 2519 90 10 10 Schmelzmagnesia mit einer Reinheit von 94 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2026
0.6330 ex 2707 50 00
ex 2707 99 80
20
10
Mischung von Xylenol-Isomeren und Ethylphenolisomeren mit einem Gesamtxylenolgehalt von 62 GHT oder mehr, jedoch weniger als 95 GHT 0 % - 31.12.2024
0.6168 ex 2707 99 99 10 Schweröle und mittelschwere Öle in denen die aromatischen Bestandteile gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen, zur Verwendung als Raffinerieeinsatzmaterial, zur Bearbeitung in begünstigten Verfahren gemäß Zusätzlicher Anmerkung 5 zu Kapitel 27 1 0 % - 31.12.2023
0.8144 ex 2710 12 25 20 Mischung aliphatischer Kohlenwasserstoffe (C6) (CAS RN 92112-69-1), mit einem Gehalt an n-Hexan (CAS RN 110-54-3) von mindestens 60 GHT, jedoch nicht mehr als 80 GHT, und mit:
  • einer Dichte von 0,666 oder mehr, jedoch nicht mehr als 0,686,
  • insgesamt weniger als 1 ppm Carbonylverbindungen,
  • insgesamt weniger als 2 ppm Acetylenverbindungen
0 % - 31.12.2025
0.7823 ex 2710 19 81
ex 2710 19 99
30
50
Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an
  • gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und
  • Schwefel von nicht mehr als 0,03 GHT

und mit

  • einem Viskositätsindex von 80 oder mehr, jedoch weniger als 120, und
  • einer kinematischen Viskosität von weniger als 5,0 cSt bei 100 °C oder mehr als 13,0 cSt bei 100 °C
0 % - 31.12.2023
0.7822 ex 2710 19 81
ex 2710 19 99
40
60
Katalytisch hydroisomerisiertes und entwachstes Basisöl, bestehend aus hydrierten, hochisoparaffinischen Kohlenwasserstoffen, mit einem Gehalt an
  • gesättigten Kohlenwasserstoffen von 90 GHT oder mehr und
  • Schwefel von nicht mehr als 0,03 GHT

mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr

0 % - 31.12.2024
0.6495 ex 2710 19 99 20 Katalytisch entwachstes Grundöl, produziert durch Synthese von gasförmigen Kohlenwasserstoffen, worauf ein Verfahren der Paraffinumwandlung (Heavy Paraffin Conversion, HPC) folgt, mit
  • einem Schwefelgehalt von nicht mehr als 1 mg/kg
  • einem Gehalt an gesättigten Kohlenwasserstoffen von mehr als 99 GHT
  • einem Gehalt an n- und iso-paraffinischen Kohlenwasserstoffen mit einer Kettenlänge von 18 oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 Kohlenstoffatomen von mehr als 75 GHT
  • einer kinematischen Viskosität bei 40°C von mehr als 6,5 mm2/s oder
  • einer kinematischen Viskosität bei 40°C von mehr als 11 mm2/s mit einem Viskositätsindex von 120 oder mehr
0 % - 31.12.2024
0.7393 ex 2712 90 99 10 1-Alken-Gemisch mit einem Gehalt von 90 GHT oder mehr an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von 24 Kohlenstoffatomen oder mehr, jedoch nicht mehr als 1 GHT an 1-Alkenen mit einer Kettenlänge von mehr als 70 Kohlenstoffatomen 0 % - 31.12.2022
0.4531 ex 2804 50 90 40 Tellur (CAS RN 13494-80-9) mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT, bezogen auf metallische Verunreinigungen, ermittelt mit der ICP-Analyse 0 % - 31.12.2023
0.8021 2804 70 10 Roter Phosphor 0 % - 31.12.2022
0.8022 2804 70 90 Anderer Phosphor als roter Phosphor 0 % - 31.12.2023
0.6658 ex 2805 12 00 10 Calcium mit einer Reinheit von 98 GHT oder mehr in Form von Pulver oder Massivdraht (CAS RN 7440-70-2) 0 % - 31.12.2025
0.5609 ex 2805 19 90 20 Lithium (Metall) (CAS RN 7439-93-2) mit einer Reinheit von 98,8 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2022
0.2559 ex 2805 30 10 10 Legierung aus Cer und anderen Seltenerdmetallen, mit einem Gehalt an Cer von 47 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2023
0.4979 2805 30 20
2805 30 30
2805 30 40
Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium mit einer Reinheit von 95 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2025
0.7769 ex 2809 20 00 10 Wässrige Phosphorsäurelösung (CAS RN 7664-38-2), mit einem Gehalt an Phosphorsäure von 85 GHT oder mehr 0 % - 31.12.2024
0.2407 ex 2811 22 00 10 Siliciumdioxid (CAS RN 7631-86-9) in Form von Pulver, zur Verwendung beim Herstellen von Hochleistungs- Flüssigkeitschromatographiesäulen (HPLC) und Probenaufbereitungskartuschen 1 0 % - 31.12.2023
0.6836 ex 2811 22 00 15 Amorphes Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,0 GHT oder mehr
  • mit einem Medianwert der Korngröße von 0,7μm oder mehr, jedoch nicht mehr als 2,1μm
  • bei welchem 70 % der Partikel einen Durchmesser von nicht mehr als 3μm aufweisen
0 % - 31.12.2022
0.7292 ex 2811 29 90 10 Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3) 0 % - 31.12.2022
0.3308 ex 2812 90 00 10 Stickstofftrifluorid (CAS RN 7783-54-2) 0 % - 31.12.2023
0.5747 ex 2816 40 00 10 Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2) 0 % - 31.12.2022
0.7594 ex 2818 10 11 10 Sol-Gel-Korund (CAS RN 1302-74-5) mit einem Gehalt an Aluminiumoxid von 99,6 GHT oder mehr, mit mikrokristalliner Struktur in Form von Stäbchen mit einem Aspektverhältnis von 1,3 oder mehr, jedoch nicht mehr als 6,0 0 % - 31.12.2023
0.5110 ex 2818 10 91 20 Sinterkorund mit mikrokristalliner Struktur, bestehend aus Aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), Magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) und den Seltenerd-Aluminaten von Yttrium, Lanthan und Neodym, mit einem Gehalt an (berechnet als Oxid) von:
  • Aluminiumoxid von 94 % GHT oder mehr, jedoch weniger als 98,5 % GHT,
  • Magnesiumoxid von 2 (± 1,5) GHT,
  • Yttriumoxid von 1 (± 0,6) GHT

und

  • entweder Lanthanoxid von 2 (± 1,2) GHT oder
  • Lanthanoxid und Neodymoxid von 2 (± 1,2) GHT,

von dem weniger als 50 % des Gesamtgewichts eine Korngröße von mehr als 10 mm aufweisen

0 % - 31.12.2025
0.4640 ex 2818 20 00 10 Aktiviertes Aluminiumoxid mit einer spezifischen Oberfläche von 350 m2/g oder mehr 0 % - 31.12.2024
0.6837 ex 2818 30 00 20 Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
  • in Form von Pulver
  • mit einer Reinheit von 99,5 GHT oder mehr
  • mit einer Zersetzungspunkt von 263 °C oder mehr
  • mit einer Korngröße von 4μm (± 1 μm)
  • mit einem Gehalt an Total-Na2O von nicht mehr als 0,06 GHT
0 % - 31.12.2025
0.3306 ex 2818 30 00 30 Aluminiumhydroxidoxid in Form des Böhmits oder Pseudo-Böhmits (CAS RN 1318-23-6) 0 % - 31.12.2023
0.5369 ex 2819 90 90 10 Dichromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) zur Verwendung in der Metallurgie 1 0 % - 31.12.2026
0.5752 ex 2823 00 00 10 Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)
  • mit einer Reinheit von 99,9 GHT oder mehr,
