zurück |
Gemeinsame Datenanforderungen für Anträge und Entscheidungen | Anhang A18 18a |
Titel I
Anträge und Entscheidungen
als PDF eingestellt =>
Titel II
Antrag und Entscheidung in Bezug auf eine verbindliche Zolltarifauskunft
als PDF eingestellt =>
Titel III
Antrag und Entscheidung in Bezug auf verbindliche Ursprungsauskünfte
als PDF eingestellt =>
Titel IV
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Status des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten
als PDF eingestellt =>
Titel V
Antrag und Bewilligung in Bezug auf die Vereinfachung der Ermittlung vonBeträgen, die Teil des Zollwerts der Waren sind
als PDF eingestellt =>
Titel VI
Antrag und Bewilligung in Bezug auf die Leistung einer Gesamtsicherheit,einschließlich einer möglichen Verringerung oder Befreiung
als PDF eingestellt =>
Titel VII
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Aufschub der Zahlung der geschuldeten Abgaben, sofern die Erlaubnis nicht für einen Einzelvorgang gewährt wird
als PDF eingestellt =>
Titel VIII
Antrag oder Entscheidung in Bezug auf die Erstattung oder den Erlass der Einfuhr- oder Ausfuhrabgabenbeträge
als PDF eingestellt =>
Titel IX
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Betrieb von Verwahrungslagern
als PDF eingestellt =>
Titel X
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Linienverkehr
als PDF eingestellt =>
Titel XI
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Status eines zugelassenen Ausstellers
als PDF eingestellt =>
Titel XII
Antrag und Bewilligung in Bezug auf die Verwendung einer vereinfachten Anmeldung
als PDF eingestellt =>
Titel XIII
Antrag oder Bewilligung in Bezug auf eine zentrale Zollabwicklung
als PDF eingestellt =>
Titel XIV
Antrag und Bewilligung in Bezug auf eine vereinfachte Anmeldungdurch Anschreibung in der Buchführung des Anmelders,einschließlich Ausfuhrverfahren
als PDF eingestellt =>
Titel XV
Antrag oder Bewilligung in Bezug auf eine Eigenkontrolle
als PDF eingestellt =>
Titel XVI
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Status eines zugelassenen Wiegers von Bananen
als PDF eingestellt =>
Titel XVII
Antrag und Bewilligung in Bezug auf die aktive Veredelung
als PDF eingestellt =>
Titel XVIII
Antrag und Bewilligung in Bezug auf die passive Veredelung
als PDF eingestellt =>
Titel XIX
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Betrieb von Lagerstättenzur Zolllagerung von Waren
als PDF eingestellt =>
Titel XX
Antrag und Bewilligung in Bezug auf den Status eines zugelassenen Versenders für das Versandverfahren der Union
als PDF eingestellt =>
Titel XXI
Antrag und Bewilligung in Bezug auf Verwendung besonderer Verschlüsse
als PDF eingestellt =>
Gemeinsame Datenanforderungen für Anmeldungen, Meldungen und Nachweise des zollrechtlichen Status von Unionswaren ( Artikel 2 Absatz 2) | Anhang B18 19 21 23 |
Titel I
Datenanforderungen19 21
Kapitel 1
Einleitende Bemerkungen zur Tabelle mit den Datenanforderungen21
(1) Die Angaben in der Anmeldung enthalten eine Reihe von Datenelementen, die je nach Zollverfahren zu verwenden sind.
(2) Die Datenelemente, die für das jeweilige Verfahren verwendet werden können, gehen aus der Tabelle mit den Datenanforderungen hervor. Der Status der in der Tabelle mit den Datenanforderungen festgelegten Datenelemente wird durch die unter Titel II näher erläuterten spezifischen Vorschriften zu den einzelnen Datenelementen nicht berührt. Die Vorschriften, die in allen Situationen gelten, in denen das betreffende Datenelement erforderlich ist, sind im Abschnitt "Alle verwendeten relevanten Spalten der Datenanforderungstabelle" enthalten. Vorschriften, die für spezifische Spalten der Datenanforderungstabelle gelten, sind außerdem in spezifischen Abschnitten aufgeführt, die genau auf diese Spalten Bezug nehmen. Um die Situation jeder Spalte der Datenanforderungstabelle widerzuspiegeln, müssen sämtliche Vorschriften miteinander kombiniert werden.
(3) Die Buchstaben "A", " B" oder " C" gemäß Kapitel 2 Abschnitt 3 haben keinen Einfluss auf die Tatsache, dass bestimmte Daten nur erhoben werden, wenn die Umstände es erfordern. So wird beispielsweise die besondere Maßeinheit ( Status "A") nur erhoben, wenn dies in den im TARIC veröffentlichten Rechtsvorschriften der Union vorgesehen ist.
(4) Die Buchstaben "A", " B" oder " C" gemäß Kapitel 2 Abschnitt 3 können um Bedingungen oder Präzisierungen ergänzt werden, die in den Fußnoten zu der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 Abschnitt 1 bis 12 aufgelistet sind.
(5) Wenn der Mitgliedstaat, der die Zollanmeldung annimmt, dies zulässt, kann eine Zollanmeldung (Spalten B und H) oder eine vereinfachte Anmeldung (Spalten C und I) Warenpositionen enthalten, für die unterschiedliche Verfahrenscodes gelten, vorausgesetzt, dass diese Verfahrenscodes den gleichen Datensatz gemäß Kapitel 3 verwenden und zur gleichen Spalte der Matrix gemäß Kapitel 2 gehören. Bei Zollanmeldungen, die im Rahmen der zentralen Zollabwicklung abgegeben werden, darf jedoch nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, unterschiedliche Codes für das beantragte Verfahren zu verwenden, wenn gemäß Artikel 179 des Zollkodex mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt ist.
(6) Ohne die Verpflichtungen zur Bereitstellung von Informationen gemäß diesem Anhang zu berühren und unbeschadet des Artikels 15 des Zollkodex basiert der Inhalt der den Zollbehörden für eine bestimmte Anforderung übermittelten Daten auf den dem Wirtschaftsbeteiligten zum Zeitpunkt der Übermittlung an die Zollbehörden bekannten Informationen.
(7) Die summarische Ausgangs- oder Eingangsanmeldung, die für aus dem Gebiet oder in das Zollgebiet der Union verbrachte Waren abzugeben ist, muss für die jeweiligen Fälle oder Beförderungsarten die Angaben enthalten, die in den Spalten A1 und A2 sowie F10 bis F51 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 aufgeführt sind.
(8) Die Verwendung der Begriffe summarische Eingangsanmeldung und summarische Ausgangsanmeldung in diesem Anhang bezieht sich auf die in Artikel 5 Nummern 9 und 10 des Zollkodex vorgesehenen summarischen Eingangs- bzw. Ausgangsanmeldungen.
(9) Die Spalten A2, F30, F31, F32 und F33 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 enthalten die erforderlichen Daten, die den Zollbehörden in erster Linie für die Risikoanalyse hinsichtlich Sicherheit und Schutz vor der Abfahrt, der Ankunft oder dem Verladen von Expressgutsendungen bereitgestellt werden.
(10) Eine Expressgutsendung im Sinne dieses Anhangs ist eine von einem integrierten Dienstleister beförderte Einzelposition, bei der Abholung, Beförderung, Zollabfertigung und Zustellung der Pakete beschleunigt bzw. zu einem festgelegten Termin erfolgen, wobei während der gesamten Dauer der Dienstleistung die Position des Pakets verfolgt werden kann und so die Kontrolle darüber gewahrt bleibt.
(11) Spalte F50 der Tabelle mit den Datenanforderungen in Kapitel 3 Abschnitt 9 gilt für den Straßenverkehr, aber auch bei multimodaler Beförderung, vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in Titel II.
(12) Die vereinfachten Anmeldungen gemäß Artikel 166 des Zollkodex enthalten die in den Spalten C1 und I1 aufgeführten Angaben.
(13) Die Anforderungen in Bezug auf die Verfahren in den übrigen Spalten der Tabelle mit den Datenanforderungen, insbesondere bei den in ergänzenden Anmeldungen bereitzustellenden Informationen, werden von der verkürzten Liste der Datenelemente bei Verfahren der Spalten C1 und I1 nicht eingeschränkt oder beeinflusst.
(14) Die Formate, Codes und gegebenenfalls die Struktur der in diesem Anhang beschriebenen Datenanforderungen sind in der Durchführungsverordnung (EU) festgelegt worden.
(15) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Liste der Angaben, die sie für die in diesem Anhang aufgeführten Verfahren benötigen. Die Liste dieser Angaben wird von der Kommission veröffentlicht.
(16) Wurde einer Partei eine EORI-Nummer zugeteilt, so ist diese anzugeben. Die Parteien stellen dem Anmelder ihre EORI-Nummer zur Verfügung.
(17) Für die Anwendung der Eingangsförmlichkeiten gelten bei der Ausstellung eines Namenskonnossements die Warenposition und die Informationen über die Warenbeförderung als auf Einzelsendungsebene angemeldet.
Kapitel 2
Tabelle - Legende21
Abschnitt 1
Spaltenüberschriften21 23
Spalten | Anmeldungen/Mitteilungen/Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren | Rechtsgrundlage |
D.E. Nr. | Laufende Nummer für das betreffende Datenelement | |
Old D.E. Nr. | Datenelementnummer in Anhang B, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1143 der Kommission vom 14. März 2019 | |
Daten Element/Klasse Bezeichnung | Bezeichnung des betreffenden Datenelements/der betreffenden Datenklasse | |
Datensubelement/Bezeichnung der Datenunterklasse | Bezeichnung des betreffenden Datenunterelements/der betreffenden Datenunterklasse | |
Bezeichnung des Datenunterelements | Bezeichnung des betreffenden Datensubelements | |
A1 | Summarische Ausgangsanmeldung | Artikel 5 Nummer 10 und Artikel 271 des Zollkodex |
A2 | Summarische Ausgangsanmeldung - Expressgutsendungen | Artikel 5 Nummer 10 und Artikel 271 des Zollkodex |
A3 | Wiederausfuhrmitteilung | Artikel 5 Nummer 14 und Artikel 274 des Zollkodex |
B1 | Ausfuhranmeldung und Wiederausfuhranmeldung | Ausfuhranmeldung: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 269 des Zollkodex Wiederausfuhranmeldung: Artikel 5 Nummer 13 und Artikel 270 des Zollkodex |
B2 | Besonderes Verfahren - Veredelung - Anmeldung zur passiven Veredelung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 259 des Zollkodex |
B3 | Anmeldung von Unionswaren zum Zolllagerverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und Artikel 237 Absatz 2 des Zollkodex |
B4 | Anmeldung zur Versendung von Waren im Rahmen des Handels mit steuerlichen Sondergebieten | Artikel 1 Nummer 3 des Zollkodex |
C1 | Vereinfachte Ausfuhrzollanmeldung | Artikel 5 Nummer 12 und Artikel 166 des Zollkodex |
C2 | Gestellung der Waren im Fall einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders oder im Rahmen von Zollanmeldungen, die vor der Gestellung der Waren bei der Ausfuhr eingereicht werden. | Artikel 5 Nummer 33, Artikel 171 und 182 des Zollkodex |
D1 | Besonderes Verfahren - Anmeldung zum Versandverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210, 226 und 227 des Zollkodex |
D2 | Besonderes Verfahren - Anmeldung zum Versandverfahren mit verringertem Datensatz - (Eisenbahn-, Luft- und Seeverkehr) | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und Artikel 233 Nummer 4 Buchstabe d des Zollkodex |
D3 | Besonderes Verfahren - Versand - Verwendung eines elektronischen Beförderungspapiers als Zollanmeldung - (Beförderung im Luft- und Seeverkehr) | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und Artikel 233 Nummer 4 Buchstabe e des Zollkodex |
D4 | Gestellungsmitteilung in Bezug auf die vorab eingereichte Anmeldung zum Versandverfahren | Artikel 171 des Zollkodex |
E1 | Nachweis des zollrechtlichen Status von Unionswaren (T2L/T2LF) | Artikel 5 Nummer 23 und Artikel 153 Nummer 2 und Artikel 155 des Zollkodex |
E2 | Warenmanifest | Artikel 5 Nummer 23 und Artikel 153 Nummer 2 und Artikel 155 des Zollkodex |
F10 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - Vollständiger Datensatz - Namenskonnossement mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F11 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - vollständiger Datensatz - Sammelkonnossement basierend auf Hauskonnossement(s) mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger bis auf Ebene des untersten Hauskonnossements | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F12 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - Unvollständiger Datensatz - nur Sammelkonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F13 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - Unvollständiger Datensatz -nur Namenskonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F14 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - unvollständiger Datensatz - nur Hauskonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F15 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - unvollständiger Datensatz - Hauskonnossement mit den erforderlichen Angaben vom Empfänger | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F16 | Summarische Eingangsanmeldung - See- und Binnenschiffsverkehr - unvollständiger Datensatz - Erforderliche Angaben, die vom Empfänger auf der untersten Ebene des Beförderungsvertrags vorzulegen sind (unterstes Hauskonnossement, wenn das Sammelkonnossement kein Namenskonnossement ist) | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F20 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - vollständiger Datensatz, eingereicht vor dem Verladen | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F21 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz - vor der Ankunft eingereichter MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F22 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz - vor der Ankunft eingereichter HAWB -Unvollständiger Datensatz, der von einer Person gemäß Artikel 127 Nummer 6 des Zollkodex und im Einklang mit Artikel 113 Absatz 1 eingereicht wird | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F23 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz - vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz ohne Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F24 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz - vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz mit Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F25 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz -vor dem Verladen im Einklang mit Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichte Nummer des MAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F26 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - unvollständiger Datensatz - vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 eingereichter Mindestdatensatz mit zusätzlichen Angaben zum HAWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F27 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F28 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - vollständiger Datensatz, eingereicht vor dem Verladen - Direkt AWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F29 | Summarische Eingangsanmeldung - Luftfracht (allgemein) - vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz - Direkt AWB | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F30 | Summarische Eingangsanmeldung - Expressgutsendungen - vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F31 | Summarische Eingangsanmeldung - Expressgutsendungen für Luftfracht (im Allgemeinen)[31] - Vom Expressbeförderer vor der Ankunft eingereichter vollständiger Datensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F32 | Summarische Eingangsanmeldung - Expressgutsendungen - Mindestdatensatz, der im Zusammenhang mit Situationen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 vor dem Verladen einzureichen ist | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F33 | Summarische Eingangsanmeldung - Expressgutsendungen für Luftfracht im Allgemeinen - unvollständiger Datensatz - HAWB, der vor der Ankunft von einer Person gemäß Artikel 127 Nummer 6 des Zollkodex und im Einklang mit Artikel 113 Absatz 1 eingereicht wird | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F40 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - Angaben zum Sammelbeförderungspapier im Straßenverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F41 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - Angaben zum Sammelbeförderungspapier im Schienenverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F42 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - im Einklang mit den für die betreffende Beförderungsart anzuwendenden Fristen eingereichter MAWB mit den erforderlichen Informationen zum Postfrachtbrief | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F43 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 und gemäß Artikel 113 Absatz 2 eingereichter Mindestdatensatz | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F44 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - vor dem Verladen gemäß Artikel 106 Absatz 1 Unterabsatz 2 und gemäß Artikel 113 Absatz 2 eingereichte Kennnummer des Postbehälters | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F45 | Summarische Eingangsanmeldung - Postsendungen - unvollständiger Datensatz - nur Sammelkonnossement | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F50 | Summarische Eingangsanmeldung - Straßengüterverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
F51 | Summarische Eingangsanmeldung - Schienengüterverkehr | Artikel 5 Nummer 9 und Artikel 127 des Zollkodex |
G2 | Ankunftsmeldung | Artikel 133 des Zollkodex |
G3 | Gestellung der Waren | Artikel 5 Nummer 33 und Artikel 139 des Zollkodex |
G4 | Anmeldung zur vorübergehenden Verwahrung | Artikel 5 Nummer 17 und Artikel 145 des Zollkodex |
G5 | Ankunftsmeldung im Fall von Waren in vorübergehender Verwahrung | Artikel 148 Nummer 5 Buchstaben b und c des Zollkodex |
H1 | Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr und zur Überführung in ein besonderes Verfahren - besondere Verwendung - Anmeldung zur besonderen Verwendung | Anmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex Anmeldung zur besonderen Verwendung: Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 254 des Zollkodex |
H2 | Besonderes Verfahren - Lagerung - Anmeldung zum Zolllagerverfahren | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 240 des Zollkodex |
H3 | Besonderes Verfahren - Verwendung - Anmeldung zur vorübergehenden Verwendung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 250 des Zollkodex |
H4 | Besonderes Verfahren - Veredelung - Anmeldung zur aktiven Veredelung | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162, 210 und 256 des Zollkodex |
H5 | Anmeldung zur Verbringung von Waren im Rahmen des Handels mit steuerlichen Sondergebieten | Artikel 1 Nummer 3 des Zollkodex |
H6 | Zollanmeldung im Postverkehr zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr: | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex |
H7 | Zollanmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr für eine Sendung, die gemäß Artikel 23 Absatz 1 oder Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 von den Eingangsabgaben befreit ist | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und 201 des Zollkodex |
(gültig ab ... s. Art. 2 der VO (EU) 2023/1128 | ||
H8 | Zollanmeldung zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr für Waren, die von einem vertrauenswürdigen Händler aus einem anderen Teil des Vereinigten Königreichs auf direktem Weg nach Nordirland verbracht werden und bei denen davon auszugehen ist, dass keine Gefahr im Sinne von Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Protokolls besteht, dass sie anschließend in die Union verbracht werden. | Artikel 5 Nummer 12, Artikel 162 und Artikel 201 des Zollkodex ) |
I1 | Vereinfachte Einfuhranmeldung | Artikel 5 Nummer 12 und Artikel 166 des Zollkodex |
I2 | Gestellung von Waren bei Anschreibung in der Buchführung des Anmelders oder im Rahmen von Zollanmeldungen, die vor der Gestellung der Waren bei der Einfuhr abgegeben werden. | Artikel 5 Nummer 33, Artikel 171 und 182 des Zollkodex |
Abschnitt 2
Datengruppen21
Gruppe | Bezeichnung der Gruppe |
Gruppe 11 | Informationsanzeige (einschließlich Verfahrenscodes) |
Gruppe 12 | Hinweise auf Nachrichten, Dokumente, Bescheinigungen, Bewilligungen |
Gruppe 13 | Beteiligte |
Gruppe 14 | Zollwertangaben/Abgaben |
Gruppe 15 | Daten/Fristen/Zeiträume |
Gruppe 16 | Orte/Länder/Regionen |
Gruppe 17 | Zollstellen |
Gruppe 18 | Nämlichkeit der Waren |
Gruppe 19 | Angaben zur Beförderung (Art, Mittel und Ausrüstung) |
Gruppe 99 | Sonstige Datenelemente (statistische Daten, Sicherheitsleistungen, Daten im Zusammenhang mit dem Zolltarif) |
Abschnitt 3
Zeichen in den Feldern21
Zeichen | Beschreibung der Zeichen |
A | Obligatorisch: von jedem Mitgliedstaat verlangte Daten, unbeschadet der einleitenden Bemerkung 3. |
B | Fakultativ für die Mitgliedstaaten: Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob sie diese Angaben verlangen oder nicht. |
C | Fakultativ für Wirtschaftsbeteiligte: Diese Angaben können die Wirtschaftsbeteiligten von sich aus machen, dürfen von den Mitgliedstaaten jedoch nicht verlangt werden. Beschließt ein Wirtschaftsteilnehmer, diese Angaben zu machen, müssen alle erforderlichen Unterelemente angegeben werden. Wird für ein Datenelement/eine Datenklasse "C" verwendet, so sind alle Datenunterelemente/Datenunterklassen, die zu diesem Datenelement/dieser Datenklasse gehören, obligatorisch, wenn der Anmelder beschließt, diese Angaben zu machen, es sei denn, dies ist in Titel I Kapitel 3 anders angegeben. |
D | Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Kopfdaten der Anmeldung Die Datenelemente auf der Ebene der Anmeldung enthalten Angaben, die für die gesamte Anmeldung gelten. |
MC | Erforderliches Datenelement auf der Ebene der Sammelbeförderung. Die Datenelemente auf der Ebene der Sammelbeförderung enthalten Angaben, die für einen Beförderungsvertrag gelten, der von einem Beförderer und einer direkten Vertragspartei ausgestellt wurde. Diese Angaben auf Ebene der Kopfdaten gelten für jede Sammelsendungsposition bei Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten A, D, E2, F und G. |
MI | Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene in der Sammelsendung. Die Warenpositionsebene in der Sammelsendung ist eine Unterebene zur Sammelsendungsebene. Die Datenelemente der Warenpositionsebene in der Sammelsendung enthalten Angaben über die verschiedenen Positionen im Beförderungspapier, auf das in der Sammelsendung Bezug genommen wird. Diese Positionsangaben gelten für Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten A, E2, F und G. |
HC | Auf Einzelsendungsebene erforderliches Datenelement. Die Datenelemente der Einzelsendungsebene enthalten Angaben, die für den untersten Beförderungsvertrag gelten, der von einem Spediteur, einem schiffs- oder luftfahrzeugbuchenden Verfrachter oder seinem Agenten oder einem Anbieter von Postdiensten ausgestellt wird. Diese Angaben auf Ebene der Kopfdaten gelten für jede Einzelsendungsposition bei Anmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten D, E2, F und G. |
HI | Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene in der Einzelsendung. Die Warenpositionsebene in der Einzelsendung ist eine Unterebene zur Einzelsendungsebene. Die Datenelemente auf Warenpositionsebene in der Einzelsendung enthalten Angaben, die aus unterschiedlichen Positionen in dem Beförderungspapier stammen, auf das in der aktuellen Einzelsendung Bezug genommen wird. Diese Positionsangaben gelten für Anmeldungen und Meldungen gemäß den Spalten D, E2, F und G. |
GS | Auf der Ebene der Warenbeförderung erforderliches Datenelement. Die Ebene der Warenbeförderung enthält alle Angaben über Waren, für die eine Standard- oder vereinfachte Zollanmeldung oder eine Zollanmeldung in Form einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders gilt. Bei einer ergänzenden Anmeldung bezieht sich die Warenbeförderungsebene auf die Gesamtheit der Waren, für die dieselbe Standard- oder vereinfachte Zollanmeldung oder Zollanmeldung in Form einer Anschreibung in der Buchführung des Anmelders gilt. Die Angaben auf dieser Ebene gelten bei Zollanmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten B, C, E1, H und I für jede Warenposition. Für die Spalten F10, F11, F15, F16, F50, und F51 gelten die Angaben auf dieser Ebene für alle Einzelsendungen. |
SI | Erforderliches Datenelement auf Warenpositionsebene. Die Warenpositionsebene enthält alle Einzelangaben zu einer einzelnen Position einer Warenbeförderung. Die Angaben auf dieser Ebene gelten für Zollanmeldungen und Mitteilungen gemäß den Spalten B, C, E1, H und I. |
Abschnitt 1
Tabelle mit den Datenanforderungen - Ausgang21
D.E. Nr. | Alt D.E. Nr. | Datenelement / Bezeichnung der Klasse | Bezeichnung des Datenunterelements/der Datenunterklasse | Bezeichnung des Datenunterelements | A1 | A2 | A3 |
11 03 000 000 | 1/6 | Positionsnummer | A | A | A | ||
MI | MI | MI | |||||
11 04 000 000 | 1/7 | Kennnummer für besondere Umstände | A | ||||
D | |||||||
12 01 000 000 | 2/1 | Vorpapier | A | A | A | ||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 01 001 000 | Referenznummer | A | A | A | |||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 01 002 000 | Art | A | A | A | |||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 01 003 000 | Art der Packstücke | A | |||||
MI | |||||||
12 01 004 000 | Anzahl Packstücke | A | |||||
MI | |||||||
12 01 005 000 | Maßeinheit und Qualifikator | A | |||||
MI | |||||||
12 01 006 000 | Menge | A | |||||
MI | |||||||
12 01 007 000 | Positionsnummer | A | |||||
MI | |||||||
12 02 000 000 | 2/2 | Zusätzliche Angaben | A | A | A | ||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 02 008 000 | Code | A | A | A | |||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 02 009 000 | Text | A | A | A | |||
MC MI |
MC MI |
MC MI |
|||||
12 03 000 000 | 2/3 | Nachweis | a [ 3] | A | |||
MC MI |
MC MI |
||||||
12 03 001 000 | Referenznummer | A | A | ||||
MC MI |
MC MI |
||||||
12 03 002 000 | Art | A | A | ||||
MC MI |
MC MI |
||||||
12 05 000 000 | NEU | Beförderungspapier | A | A | A | ||
MC | MC | MC | |||||
12 05 001 000 | Referenznummer | A | A | A | |||
MC | MC | MC | |||||
12 05 002 000 | Art | A | A | A | |||
MC | MC | MC | |||||
12 08 000 000 | 2/4 | Referenznummer/UCR | C | ||||
MC MI |
|||||||
