umwelt-online: Verordnung (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (2)
![]() |
zurück | ![]() |
Teil 214 15 18 19
Liste der Chemikalien, die Kandidaten für die PIC-Notifikation sind
(gemäß Artikel 11)
Diese Liste umfasst Chemikalien, die Kandidat für die PIC-Notifikation sind. Chemikalien, die bereits dem PIC-Verfahren unterliegen, sind nicht hier, sondern in Teil 3 dieses Anhangs aufgeführt.
| Chemikalie | CAS-Nr. | Einecs-Nr. | KN- Code *** |
Kategorie * |
Beschränkung der Verwendung ** |
| 1,3-Dichlorpropen | 542-75-6 | 208-826-5 | 2903 29 00 | p | b |
| 2-Naphtylamin (Naphthalen-2-amin) und seine Salze |
91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 und weitere |
202-080-4, 209-030-0, 210- 313-6 und weitere |
2921 45 00 | i | b |
| 3-Decen-2-on | 10519-33-2 | 234-059-0 | ex 2914 19 90 | p | b |
| 4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-[yl]amin) und seine Salze |
92-67-1, 2113-61-3 und weitere |
202-177-1 und weitere |
2921 49 80 | i | b |
| 4-Nitrobiphenyl | 92-92-3 | 202-204-7 | 2904 20 00 | i | b |
| 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol | 81-15-2 | 201-329-4 | ex 2904 20 00 | i | sr |
| Acephate | 30560-19-1 | 250-241-2 | 2930 90 85 | p | b |
| Alachlor | 15972-60-8 | 240-110-8 | 2924 29 95 | p | b |
| Aldicarb | 116-06-3 | 204-123-2 | 2930 90 85 | p | sr |
| Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | 2925 29 00 | p | b |
| Amitrol
VO (EU) 2019/330 |
61-82-5 | 200-521-5 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Anthrachinon | 84-65-1 | 201-549-0 | 2914 61 00 | p | b |
| Asbestfasern: Chrysotil | 12001-29-5 oder 132207-32-0 |
2524 90 00 | i | b | |
| Atrazin | 1912-24-9 | 217-617-8 | 2933 69 10 | p | b |
| Azinphos-methyl - gestrichen -
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
|||||
| Azocyclotin
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
41083-11-8 | 255-209-1 | 2933 99 80 | p | b |
| Benfuracarb | 82560-54-1 | entfällt | 2932 99 00 | p | b |
| Benzidin und seine Salze |
92-87-5, 36341-27-2 und weitere |
202-199-1, 252-984-8 und weitere |
2921 59 90 | i | sr |
| Benzidinderivat | - | - | |||
| Benzylbutylphtalat | 85-68-7 | 201-622-7 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| Beta-Cypermethrin
Stand: VO (EU) 2019/330 |
65731-84-2 |
265-898-0 | ex 2926 90 70 |
p |
b |
| Bitertanol
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
55179-31-2 | 259-513-5 | 2933 99 80 | p | b |
| Butralin | 33629-47-9 | 251-607-4 | 2921 49 00 | p | b |
| Cadusafos | 95465-99-9 | entfällt | 2930 90 99 | p | b |
| Carbaryl | 63-25-2 | 200-555-0 | 2924 29 95 | p | b |
| Carbofuran
VO (EU) 2019/330 |
1563-66-2 | 216-353-0 | 2932 99 00 | p | b |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | 259-565-9 | 2932 99 00 | p | b |
| Chlorat
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
7775-09-9 | 231-887-4 | 2829 11 00 | p | b |
| 10137-74-3 | 233-378-2 | 2829 19 00 | |||
| 7783-92-8 | 232-034-9 | 2843 29 00 | |||
| und andere | |||||
| Chlorfenapyr | 122453-73-0 | 2933 99 90 | p | sr | |
| Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 217-464-7 | 2917 39 95 | p | b |
| Chlozolinat | 84332-86-5 | 282-714-4 | 2934 99 90 | p | b |
| Cinidonethyl
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
142891-20-1 | entfällt | 2925 19 95 | p | b |
| Cyanamid | 420-04-2 | 206-992-3 | 2853 00 90 | p | sr |
| Cybutryn | 28159-98-0 | 248-872-3 | ex 2933 69 80 | p | b |
| Cyclanilid
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
113136-77-9 | 419-150-7 | 2924 29 98 | p | b |
| Cyhexatin
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
13121-70-5 | 236-049-1 | 2931 90 90 | p | b |
| Diarsenpentaoxid | 1303-28-2 | 215-116-9 | ex 2811 29 90 | i | sr |
| Diazinon | 333-41-5 | 206-373-8 | 2933 59 10 | p | sr |
| Dichlobenil | 1194-65-6 | 214-787-5 | 2926 90 95 | p | b |
| Dicloran | 99-30-9 | 202-746-4 | 2926 90 95 | p | b |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 200-547-7 | 2919 90 00 | p | sr |
| Dicofol | 115-32-2 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p | b |
| Dicofol mit < 78 % p, p'-Dicofol oder 1 g/kg DDT und mit DDT verwandte Verbindungen | 115-32-3 | 204-082-0 | 2906 29 00 | p | b |
| Diisobutylphthalat | 84-69-5 | 201-553-2 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| Dimethenamid | 87674-68-8 | entfällt | 2934 99 90 | p | b |
| Diniconazol-M | 83657-18-5 | entfällt | 2933 99 80 | p | b |
| Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | 2908 99 90 | p | b |
| DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-methyl) Stand: VO (EU) 2019/330 |
150315-10-9 |
entfällt |
ex 2935 90 90 |
p |
b |
| Endosulfan | 115-29-7 | 204-079-4 | 2920 90 85 | p | b |
| Ethalfluralin | 55283-68-6 | 259-564-3 | 2921 43 00 | p | b |
| Ethoxysulfuron
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
26801-58-9 | entfällt | 2933 59 95 | p | b |
| Ethoxyquin | 91-53-2 | 202-075-7 | 2933 49 90 | p | b |
| Fenarimol | 60168-88-9 | 262-095-7 | 2933 59 95 | p | b |
| Fenbutatinoxid | 13356-08-6 | 236-407-7 | ex 2931 90 80 | p | b |
| Fenitrothion | 122-14-5 | 204-524-2 | 2920 19 00 | p | sr |
| Fenthion | 55-38-9 | 200-231-9 | 2930 90 85 | p | sr |
| Fentinacetat | 900-95-8 | 212-984-0 | 2931 00 95 | p | b |
| Fentinhydroxid | 76-87-9 | 200-990-6 | 2931 00 95 | p | b |
| Fipronil
Stand: VO (EU) 2019/330 |
120068-37-3 |
entfällt |
ex 2933 19 90 |
p |
sr |
| Flurprimidol | 56425-91-3 | entfällt | 2933 59 95 | p | b |
| Guazatin | 108173-90-6 115044-19-4 |
236-855-3 | 3808 99 90 | p | b |
| Indolylessigsäure | 87-51-4 | 201-748-2 | 2933 99 80 | p | b |
| Iprodion
Stand: VO (EU) 2019/330 |
36734-19-7 |
253-178-9 |
ex 2933 21 00 |
p |
b |
| Isoproturon
Stand: VO (EU) 2019/330 |
34123-59-6 |
251-835-4 |
ex 2924 21 00 |
p |
sr |
| Linuron
Stand: VO (EU) 2019/330 |
330-55-2 |
206-356-5 |
ex 2928 00 90 |
p |
b |
| Maneb
Stand: VO (EU) 2019/330 |
12427-38-2 |
235-654-8 |
ex 3824 99 93 |
p |
b |
| Methamidophos1 | 10265-92-6 | 233-606-0 | 2930 50 00 | p | b |
| Methylbromid | 74-83-9 | 200-813-2 | 2903 39 11 | p | b |
| Methylparathion # | 298-00-0 | 206-050-1 | 2920 11 00 | p | b |
| Monomethyldibromdiphenylmethan Handelsname: DBBT |
99688-47-8 | 401-210-1 | 2903 69 90 | i | b |
| Monomethyldichlordiphenylmethan Handelsname: Ugilec 121 oder Ugilec 21 |
- | 400-140-6 | 2903 69 90 | i | b |
| Monomethyltetrachlordiphenylmethan Handelsname: Ugilec 141 |
76253-60-6 | 278-404-3 | 2903 69 90 | i | b |
| Nikotin | 54-11-5 | 200-193-3 | 2939 99 00 | p | b |
| Nitrofen | 1836-75-5 | 217-406-0 | 2909 30 90 | p | b |
| Nonylphenole C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 (phenol, nonyl-), | 246-672-0, | 2907 13 00 | i | sr |
| 84852-15-3 (phenol, 4-nonyl-, verzweigt), | 284-325-5 | ||||
| 11066-49-2 (Isononylphenol), | 234-284-4 | ||||
| 90481-04-2, (phenol, nonyl-, verzweigt), | 291-844-0 | ||||
| 104-40-5(p-nonylphenol) und weitere | 203-199-4 und weitere | ||||
| Nonylphenolethoxylate (C2H4O)nC15 H24O | 9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 und weitere |
3402 13 00 | i p |
Sr b |
|
| Octabromdiphenylether | 32536-52-0 | 251-087-9 | 2909 30 38 | i | sr |
| Orthosulfamuron
Stand: VO (EU) 2019/330 |
213464-77-8 |
entfällt |
ex 2933 59 95 |
p |
b |
| Oxadiargyl
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
39807-15-3 | 254-637-6 | 2934 99 90 | p | b |
| Oxydemethon-methyl | 301-12-2 | 206-110-7 | 2930 90 85 | p | b |
| Paraquat | 4685-14-7 | 225-141-7 | 2933 39 99 | p | b |
| 1910-42-5 | 217-615-7 | ||||
| 2074-50-2 | 218-196-3 | ||||
| Perfluoroctansulfonat-Derivate (einschließlich Polymere), ausgenommen:
Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonamide, Perfluoroctansulfonyle Stand: VO (EU) 1078/2014 |
57589-85-2 | 260-837-4 | 2924 29 98 | i | sr |
| 68081-83-4 | 268-357-7 | 3824 90 97 | |||
| und andere | |||||
| (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metallsalz (O-M+), Halide, Amide und andere Derivative einschließlich Polymere) | 2795-39-3 und weitere |
2904 90 20 und weitere |
|||
| Phosalon | 2310-17-0 | 218-996-2 | 2934 99 90 | p | b |
| Picoxystrobin
Stand: VO (EU) 2019/330 |
117428-22-5 |
entfällt |
ex 2933 39 99 |
p |
b |
| Procymidon | 32809-16-8 | 251-233-1 | 2925 19 95 | p | b |
| Propachlor | 1918-16-7 | 217-638-2 | 2924 29 98 | p | b |
| Propisochlor | 86763-47-5 | entfällt | 2924 29 98 | p | b |
| Pyrazophos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 2933 59 95 | p | b |
| Quintozen | 82-68-8 | 201-435-0 | 2904 90 85 | p | b |
| Rotenon
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
83-79-4 | 201-501-9 | 2932 99 00 | p | sr |
| Simazin | 122-34-9 | 204-535-2 | 2933 69 10 | p | b |
| Tecnazen | 117-18-0 | 204-178-2 | 2904 90 85 | p | b |
| Tepraloxydim | 149979-41-9 | entfällt | ex 2932 99 00 | p | b |
| Thiobencarb | 28249-77-6 | 248-924-5 | 2930 20 00 | p | b |
| Thiodicarb | 59669-26-0 | 261-848-7 | 2930 90 85 | p | b |
| Tolylfluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | 2930 90 85 | p | sr |
| Triasulfuron
Stand: VO (EU) 2019/330 |
82097-50-5 |
entfällt |
ex 2935 90 90 |
p |
b |
| Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 | ex 2909 50 00 | p | b |
| Tricyclazol | 41814-78-2 | 255-559-5 | 2934 99 90 | p | b |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 216-428-8 | 2921 43 00 | p | b |
| Tris(2-chlorethyl)phosphat | 115-96-8 | 204-118-5 | ex 2919 90 00 | i | sr |
| Zinnorganische Dreifachverbindungen, ausgenommen Tributylzinn-Verbindungen | - | - | 2931 00 95 und weitere |
p | sr |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | 256-599-6 | 2934 99 90 | p | b |
| *) Kategorie: p -Pestizide; i -Industriechemikalie. **) Beschränkung der Verwendung: sr - strenge Beschränkungen, b -Verbot (in der betreffenden Kategorie/den betreffenden Kateg orien). ***) Ein "ex" vor einem Code bedeutet, dass unter die betreffende Unterposition auch andere Chemikalien als die in der Spalte "Chemikalie" aufgeführten fallen können. CAS: Chemical Abstracts Service. # Chemikalie, die dem PIC-Verfahren teilweise oder vollständig unterliegt. 1) Dieser Eintrag hat keine Auswirkungen auf den bestehenden Eintrag in Anhang I Teil 3 für lösliche flüssige Formulierungen des Stoffes Methamidophos, deren Wirkstoffgehalt 600 g/l übersteigt. |
|||||
Teil 314 15 18 19
Liste der Chemikalien, die dem PIC-Verfahren unterliegen
(gemäß Artikel 13 und 14)
(Die angegebenen Kategorien beziehen sich auf das Übereinkommen)
| Chemikalie | CAS- Nummer(n) |
HS-Code Reiner Stoff ** |
HS-Code Gemische mit diesem Stoff ** | Kategorie |
| 2,4,5-T und seine Salze und Ester | 93-76-5 # | 2918.91 | 3808.50 | Pestizid |
| Aldrin * | 309-00-2 | 2903.52 | 3808.50 | Pestizid |
| Azinphosmethyl
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
86-50-0 | 2933.99 | 3808.10 | Pestizid |
| Binapacryl | 485-31-4 | 2916.19 | 3808.50 | Pestizid |
| Captafol | 2425-06-1 | 2930.50 | 3808.50 | Pestizid |
| Carbofuran
Stand: VO (EU) 2019/330 |
1563-66-2 | ex 2932.99 | 3808.91 3808.59 |
Pestizid |
| Chlordan * | 57-74-9 | 2903.52 | 3808.50 | Pestizid |
| Chlordimeform | 6164-98-3 | 2925.21 | 3808.50 | Pestizid |
| Chlorbenzilat | 510-15-6 | 2918.18 | 3808.50 | Pestizid |
| DDT * | 50-29-3 | 2903.62 | 3808.50 | Pestizid |
| Dieldrin * | 60-57-1 | 2910.40 | 3808.50 | Pestizid |
| Dinitro-ortho-cresol (DNOC) und seine Salze (z.B. Ammonium-, Kalium- und Natriumsalze) | 534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7 |
2908.99 | 3808.91 3808.92 3808.93 |
Pestizid |
| Dinoseb und seine Salze und Ester | 88-85-7 # | 2908.91 | 3808.50 | Pestizid |
| 1,2-Dibromethan (EDB) | 106-93-4 | 2903.31 | 3808.50 | Pestizid |
| 1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid) | 107-06-2 | 2903.15 | 3808.50 | Pestizid |
| Ethylenoxid | 75-21-8 | 2910.10 | 3808.50 3824.81 |
Pestizid |
| Fluoracetamid | 640-19-7 | 2924.12 | 3808.50 | Pestizid |
| HCH (gemischte Isomere) * | 608-73-1 | 2903.51 | 3808.50 | Pestizid |
| Heptachlor * | 76-44-8 | 2903.52 | 3808.50 | Pestizid |
| Hexachlorbenzol * | 118-74-1 | 2903.62 | 3808.50 | Pestizid |
| Lindan * | 58-89-9 | 2903.51 | 3808.50 | Pestizid |
| Quecksilberverbindungen, einschließlich anorganischer Quecksilberverbindungen, Alkyl-Quecksilberverbindungen und Alkyloxyalkyl- und Arylquecksilberverbindungen | 10112-91-1, 21908-53-2 und weitere Siehe auch: www.pic.int/ |
2852.00 | 3808.50 | Pestizid |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 2924.12 | 3808.50 | Pestizid |
| Handelsüblicher Octabromdiphenylether, einschließlich | ex 3824 90 | ex 3824 90 | Industriechemikalie | |
|
36483-60-0 68928-80-3 |
|||
| kurzkettige chlorierte Paraffine
Stand: VO (EU) 2019/330 |
85535-84-8 | ex 3824.99 | Industriechemikalie | |
| Parathion | 56-38-2 | 2920.11 | 3808.50 | Pestizid |
| Handelsüblicher Pentabromdiphenylether, einschließlich | ex 3824 90 | ex 3824 90 | Industriechemikalie | |
|
40088-47-9 32534-81-9 |
|||
| Pentachlorphenol und seine Salze und Ester | 87-86-5 # | 2908.11 2908.19 |
3808.50 3808.91 3808 92 3808 93 3808 94 3808 99 |
Pestizid |
| Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonamide, Perfluoroctansulfonyle
Stand: VO (EU) 1078/2014 |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 und andere |
2904.90 2904.90 2904.90 2904.90 2922.12 2923.90 2923.90 2935.00 2935.00 2935.00 2935.00 2904.90 |
3824.90 | ndustriechemikalie |
| Toxaphen * | 8001-35-2 | - | 3808.50 | Pestizid |
| Verstäubbare Pulverformulierungen mit einer Kombination aus: mindestens 7 % Benomyl, mindestens 10 % Carbofuran und mindestens 15 % Thiram | 17804-35-2 1563-66-2 137-26-8 |
- | 3808.92 | Sehr gefährliche Pestizidformulierung |
| Methamidophos | 10265-92-6 | ex 2930.80 | ex 3808.59 | Pestizid |
| Methylparathion (emulgierbare Konzentrate mit einem Wirkstoffgehalt von mindestens 19,5 % sowie Stäube mit einem Wirkstoffgehalt von mindestens 1,5 %) | 298-00-0 | 2920.11 | 3808.50 | Sehr gefährliche Pestizidformulierung |
| Phosphamidon (lösliche flüssige Formulierungen des Stoffes, deren Wirkstoffgehalt 1.000 g/l übersteigt) | 2924.12 | 3808.50 | Sehr gefährliche Pestizidformulierung | |
| Gemisch, (E)&(Z)-Isomere | 13171-21-6 | |||
| (Z)-Isomer | 23783-98-4 | |||
| (E)-Isomer | 297-99-4 | |||
| Asbestfasern: | 2524.10 | 6811.40 | Industriechemikalie | |
| 2524.90 | 6812.80 | |||
| 6812.91 | ||||
| 6812.92 | ||||
| 6812.93 | ||||
| 6812.99 | ||||
| 6813.20 | ||||
| Krokydolith | 12001-28-4 | 2524.10 | ||
| Actinolith | 77536-66-4 | 2524.90 | ||
| Anthophyllit | 77536-67-5 | 2524.90 | ||
| Amosit | 12172-73-5 | 2524.90 | ||
| Tremolit | 77536-68-6 | 2524.90 | ||
| Polybromierte Biphenyle (PBB) | ||||
| - (hexa-) * | 36355-01-8 | - | 3824.82 | Industriechemikalie |
| - (octa-) | 27858-07-7 | |||
| - (deca-) | 13654-09-6 | |||
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) * | 1336-36-3 | - | 3824.82 | Industriechemikalie |
| Polychlorierte Terphenyle (PCT) | 61788-33-8 | - | 3824.82 | Industriechemikalie |
| Bleitetraethyl | 78-00-2 | 2931.00 | 3811.11 | Industriechemikalie |
| Bleitetramethyl | 75-74-1 | 2931.00 | 3811.11 | Industriechemikalie |
| Alle Tributylzinn-Verbindungen, einschließlich: |
ex 2931.20 |
3808.59 |
Pestizid |
|
| Tributylzinnoxid |
56-35-9 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnfluorid |
1983-10-4 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnmethacrylat |
2155-70-6 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnbenzoat |
4342-36-3 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnchlorid |
1461-22-9 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnlinoleat |
24124-25-2 |
ex 2931.20 |
||
| Tributylzinnnaphthenat #
Stand: VO (EU) 2019/330 |
85409-17-2 |
ex 2931.20 |
||
| Trichlorfon
Stand: VO (EU) 2019/330 |
52-68-6 | ex 2931.39 | 3808.91 | Pestizid |
| Tris (2,3-dibrompropyl) phosphat | 126-72-7 | 2919.10 | 3824.83 | Industriechemikalie |
| *) Diese Stoffe unterliegen einem Ausfuhrverbot gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 2 und Anhang V dieser Verordnung. **) Ein "ex" vor einem Code bedeutet, dass unter die betreffende Unterposition auch andere Chemikalien als die in der Spalte "Chemikalie" aufgeführten fallen können. # Angabe der CAS-Nummer nur für die Stammverbindung. |
||||
| Ausfuhrnotifikation | Anhang II |
Nach Artikel 8 erforderliche Informationen:
| Von den bezeichneten nationalen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 an die Kommission zu übermittelnde Informationen | Anhang III |
| Chemikalie | Einführendes Land | Menge des Stoffes |
| Chemikalie | Einführendes Land | Einführende Person | Name, Anschrift und sonstige relevante Angaben zur einführenden Person |
| Notifikation einer verbotenen oder strengen Beschränkungen unterliegenden Chemikalie an das Sekretariat des Übereinkommens | Anhang IV |
Informationsanforderungen für Notifikationen nach Artikel 11
Die Notifikationen müssen Folgendes enthalten:
| Chemikalien und Artikel, für die ein Ausfuhrverbot gilt (gemäß Artikel 15) |
Anhang V |
Teil 118 19
Persistente organische Schadstoffe, wie sie im Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe 1, Anhänge a und B, aufgeführt sind, gemäß den dortigen Bestimmungen
| Beschreibung der Chemikalien/Artikel, die unter ein Ausfuhrverbot fallen |
Zusätzliche Angaben, sofern relevant (z.B. Bezeichnung der Chemikalie, EG-Nr., CAS-Nr. usw.) |
|
| Aldrin | EG-Nr. 206-215-8, CAS-Nr. 309-00-2, KN-Code 2903 52 00 |
|
| Chlordan | EG-Nr. 200-349-0, CAS-Nr. 57-74-9, KN-Code 2903 52 00 |
|
| Chlordecon | EG-Nr. 205-601-3, CAS-Nr. 143-50-0, KN-Code 2914 70 00 |
|
| Dieldrin | EG-Nr. 200-484-5, CAS-Nr. 60-57-1, KN-Code 2910 40 00 |
|
| DDT (1,1,1-Trichlor-2,2-bis (pchlorphenyl)ethan | EG-Nr. 200-024-3, CAS-Nr. 50-29-3, KN-Code 2903 62 00 |
|
| Endrin | EG-Nr. 200-775-7, CAS-Nr. 72-20-8, KN-Code 2910 90 00 |
|
| Heptabromodiphenylether C12H3Br7O | EG-Nr. 273-031-2 CAS-Nr. 68928-80-3 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
|
| Heptachlor | EG-Nr. 200-962-3, CAS-Nr. 76-44-8, KN-Code 2903 52 00 |
|
| Hexabromcyclododecan | EG-Nr. 247-148-4, 221-695-9 CAS-Nr. 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 und weitere KN-Code 2903 89 80 |
|
| Hexabromobiphenyl | EG-Nr. 252-994-2, CAS-Nr. 36355-01-8 KN-Code 2903 69 90 |
|
| Hexabromodiphenylether C12H4Br6O | EG-Nr. 253-058-6 CAS-Nr. 36483-60-0 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
|
| Hexachlorbenzol | EG-Nr. 200-273-9, CAS-Nr. 118-74-1, KN-Code 2903 62 00 |
|
| Hexachlorbutadien | EG-Nr. 201-765-5 CAS-Nr. 87-68-3 KN-Code 2903 29 00 |
|
| Hexachlorcyclohexane, einschließlich Lindan | EG-Nr. 200-401-2, 206-270-8, 206- 271-3, 210-168-9 CAS-Nr. 58-89-9, 319-84-6, 319- 85-7, 608-73-1 KN-Code 2903 51 00 |
|
| Mirex | EG-Nr. 219-196-6, CAS-Nr. 2385-85-5, KN-Code 2903 59 80 |
|
| kurzkettige chlorierte Paraffine
Stand: VO (EU) 2019/330 |
EG-Nr. 287-476-5, CAS-Nr. 85535-84-8, KN-Code 3824 99 92 |
|
| Pentabromdiphenylether C12H5Br5O | EG-Nr. 251-084-2 und weitere CAS-Nr. 32534-81-9 und weitere KN-Code 2909 30 31 |
|
| Pentachlorbenzol | EG-Nr. 210-172-5, CAS-Nr. 608-93-5, KN-Code 2903 69 90 |
|
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | EG-Nr. 215-648-1 und weitere, CAS-Nr. 1336-36-3 und weitere, KN-Code 2903 69 90 |
|
| polychlorierte Naphthaline | EG-Nr. 274-864-4 CAS-Nr. 70776-03-3 und weitere KN-Code 3824 99 93 |
|
| Tetrabromodiphenylether C12H6Br4O | EG-Nr. 254-787-2 und weitere CAS-Nr. 40088-47-9 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
|
| Toxaphen (Camphechlor) | EG-Nr. 232-283-3, CAS-Nr. 8001-35-2, KN-Code 3808 50 00 |
|
| Artikel und Erzeugnisse, die Tetra-, Penta-, Hexa- oder Heptabromodiphenylether in Konzentrationen von 0,1 Gew.-% oder mehr enthalten, sofern diese teilweise oder vollständig aus verwerteten Materialien oder aus Materialien aus zur Wiederverwendung aufbereiteten Abfällen hergestellt wurden | Tetrabromdiphenylether | EG-Nr. 254-787-2 und weitere CAS-Nr. 40088-47-9 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
| Pentabromdiphenylether | EG-Nr. 251-084-2 und weitere CAS-Nr. 32534-81-9 und weitere KN-Code 2909 30 31 |
|
| Hexabromdiphenylether | EG-Nr. 253-058-6 und weitere CAS-Nr. 36483-60-0 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
|
| Heptabromdiphenylether | EG-Nr. 273-031-2 und weitere CAS-Nr. 68928-80-3 und weitere KN-Code 2909 30 38 |
|
Teil 219
Andere Chemikalien als persistente organische Schadstoffe, wie sie im Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe, Anlagen a und B, aufgeführt sind, gemäß den dortigen Bestimmungen
| Nr. | Beschreibung der Chemikalien/Artikel, die unter ein Ausfuhrverbot fallen | Zusätzliche Angaben, sofern relevant (z.B. Bezeichnung der Chemikalie, EG-Nr., CAS-Nr. usw.) |
| 1 | Quecksilberhaltige kosmetische Seifen
Stand: VO (EU) 2019/330 |
KN-Codes 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 |
| 2 | Metallisches Quecksilber und Gemische aus metallischem Quecksilber und anderen Stoffen, einschließlich Quecksilberlegierungen mit einer Quecksilberkonzentration von mindestens 95 Massenprozent
Stand: VO (EU) 2019/330 |
CAS-Nr. 7439-97-6, EG-Nr. 231-106-7, KN-Code 2805 40 |
| 3 | Folgende Quecksilberverbindungen, außer sie werden für die Forschung im Labormaßstab oder Laboranalysen ausgeführt:
Stand: VO (EU) 2019/330 |
CAS-Nrn. 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5 EG-Nr. 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3 KN-Codes ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 |
| 4 | Alle Gemische aus metallischem Quecksilber und anderen Stoffen, einschließlich Quecksilberlegierungen, die nicht unter Eintrag 2 fallen, sowie alle nicht unter Eintrag 3 fallenden Quecksilberverbindungen bei Ausfuhr dieser Gemische oder Verbindungen zwecks Rückgewinnung von metallischem Quecksilber
Stand: VO (EU) 2019/330 |
Einschließlich:
Quecksilber-(I)-sulfat (Hg2SO4, CAS-Nr. 7783-36-0), Quecksilber-(II)-thiocyanat (Hg(SCN)2, CAS-Nr. 592-85-8), Quecksilber-(I)-iodid (Hg2I2, CAS-Nr. 15385-57-6) KN-Codes ex 2852 10 00, ex 2852 90 00 |
________
1) ABl. Nr. L 209 vom 31.07.2006 S. 3.
| Liste der Vertragsparteien, die Informationen über die Durchfuhr von dem PIC-Verfahren unterliegenden Chemikalien verlangen (gemäß Artikel 16) |
Anhang VI |
| Land | Verlangte Informationen |
| Entsprechungstabelle | Anhang VII |
| Verordnung (EG) Nr. 689/2008 | Vorliegende Verordnung |
| - | Artikel 1 |
| Artikel l Absatz 1 | Artikel 1 Absatz 1 |
| Artikel l Absatz 2 | Artikel 1 Absatz 2 |
| - | Artikel 2 |
| Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 2 | Artikel 2 Absatz 1 |
| Artikel 2 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 1 | Artikel 2 Absatz 2 |
| - | Artikel 2 Absatz 3 |
| Artikel 3 | Artikel 3 |
| Artikel 4 | Artikel 4 |
| - | Artikel 5 |
| Artikel 5 Absatz 1 | Artikel 5 Absatz 1 |
| Artikel 5 Absatz 2 | Artikel 5 Absatz 2 |
| Artikel 5 Absatz 3 | Artikel 5 Absatz 3 |
| - | Artikel 6 |
| - | Artikel 6 Absatz 1 |
| - | Artikel 6 Absatz 2 |
| - | Artikel 7 |
| Artikel 6 Absatz 1 | Artikel 7 Absatz 1 |
| Artikel 6, 2 | Artikel 7 Absatz 2 |
| Artikel 6 Absatz 3 | Artikel 7 Absatz 3 |
| - | Artikel 8 |
| Artikel 7 Absatz 1 | Artikel 8 Absatz 1 |
| Artikel 7 Absatz 2 | Artikel 8 Absatz 2 |
| Artikel 7 Absatz 3 | Artikel 8 Absatz 3 |
| Artikel 7 Absatz 4 | Artikel 8 Absatz 4 |
| Artikel 7 Absatz 5 | Artikel 8 Absatz 5 |
| Artikel 7 Absatz 6 | Artikel 8 Absatz 6 |
| Artikel 7 Absatz 7 | Artikel 8 Absatz 7 |
| Artikel 7 Absatz 8 | Artikel 8 Absatz 8 |
| - | Artikel 9 |
