umwelt-online: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen (2)
zurück |
Fortsetzung der Tabelle
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
201 | 16540 | 0000102-09-0 | Diphenylcarbonat | nein | ja | nein | 0,05 | |||
202 | 23070 | 0000102-39-6 | (1,3-Phenylendioxy) diessigsäure | nein | ja | nein | 0,05 | |||
203 | 13323 | 0000102-40-9 | 1,3-Bis(2-hydroxyethoxy) benzol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
204 | 25180 | 0000102-60-3 | N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxy- propyl) ethylendiamin | ja | ja | nein | ||||
92640 | ||||||||||
205 | 25385 | 0000102-70-5 | Triallylamin | nein | ja | nein | 40 mg/kg Hydrogel bei einem Verhältnis von 1 kg Lebensmittel zu höchstens 1,5 g Hydrogel.
Nur zur Verwendung in Hydrogelen, die bestimmungsgemäß nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen |
|||
206 | 11500 | 0000103-11-7 | 2-Ethylhexylacrylat | nein | ja | nein | 0,05 | |||
207 | 31920 | 0000103-23-1 | Bis(2-ethylhexyl) adipat | ja | nein | ja | 18 | (32) | (2) | |
208 | 18898 | 0000103-90-2 | N-(4-Hydroxyphenyl) acetamid | nein | ja | nein | 0,05 | |||
209 | 17050 | 0000104-76-7 | 2-Ethyl-1-hexanol | nein | ja | nein | 30 | |||
210 | 13390 | 0000105-08-8 | 1,4-Bis(hydroxymethyl) cyclo- hexan | nein | ja | nein | ||||
14880 | ||||||||||
211 | 23920 | 0000105-38-4 | Vinylpropionat | nein | ja | nein | (1) | |||
212 | 14200 | 0000105-60-2 | Caprolactam | ja | ja | nein | (4) | |||
41840 | ||||||||||
213 | 82400 | 0000105-62-4 | 1,2-Propylenglycoldioleat | ja | nein | nein | ||||
214 | 61840 | 0000106-14-9 | 12-Hydroxystearinsäure | ja | nein | nein | ||||
215 | 14170 | 0000106-31-0 | Buttersäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
216 | 14770 | 0000106-44-5 | p-Kresol | nein | ja | nein | ||||
217 | 15565 | 0000106-46-7 | 1,4-Dichlorbenzol | nein | ja | nein | 12 | |||
218 | 11590 | 0000106-63-8 | Isobutylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
219 | 14570 | 0000106-89-8 | Epichlorhydrin | nein | ja | nein | NN | 1 mg/kg im Enderzeugnis | (10) | |
16750 | ||||||||||
220 | 20590 | 0000106-91-2 | 2,3-Epoxipropylmethacrylat | nein | ja | nein | 0,02 | (10) | ||
221 | 40570 | 0000106-97-8 | Butan | ja | nein | nein | ||||
222 | 13870 | 0000106-98-9 | 1-Buten | nein | ja | nein | ||||
223 | 13630 | 0000106-99-0 | Butadien | nein | ja | nein | NN | 1 mg/kg im Enderzeugnis | ||
224 | 13900 | 0000107-01-7 | 2-Buten | nein | ja | nein | ||||
225 | 12100 | 0000107-13-1 | Acrylnitril | nein | ja | nein | NN | |||
226 | 15272 | 0000107-15-3 | Ethylendiamin | nein | ja | nein | 12 | |||
16960 | ||||||||||
227 | 16990 | 0000107-21-1 | Ethylenglycol | ja | ja | nein | (2) | |||
53650 | ||||||||||
228 | 13690 | 0000107-88-0 | 1,3-Butandiol | nein | ja | nein | ||||
229 | 14140 | 0000107-92-6 | Buttersäure | nein | ja | nein | ||||
230 | 16150 | 0000108-01-0 | Dimethylaminoethanol | nein | ja | nein | 18 | |||
231 | 10120 | 0000108-05-4 | Vinylacetat | nein | ja | nein | 12 | |||
232 | 10150 | 0000108-24-7 | Essigsäureanhydrid | ja | ja | nein | ||||
30280 | ||||||||||
233 | 24850 | 0000108-30-5 | Bernsteinsäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
234 | 19960 | 0000108-31-6 | Maleinsäureanhydrid | nein | ja | nein | (3) | |||
235 | 14710 | 0000108-39-4 | m-Kresol | nein | ja | nein | ||||
236 | 23050 | 0000108-45-2 | 1,3-Phenylendiamin | nein | ja | nein | NN | |||
237 | 15910 | 0000108-46-3 | 1,3-Dihydroxybenzol | nein | ja | nein | 2,4 | |||
24072 | ||||||||||
238 | 18070 | 0000108-55-4 | Glutarsäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
239 | 19975 | 0000108-78-1 | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin | ja | ja | nein | 2,5 | |||
25420 | ||||||||||
93720 | ||||||||||
240 | 45760 | 0000108-91-8 | Cyclohexylamin | ja | nein | nein | ||||
241 | 22960 | 0000108-95-2 | Phenol | nein | ja | nein | 3 | |||
242 | 85360 | 0000109-43-3 | Dibutylsebacat | ja | nein | nein | (32) | |||
243 | 19060 | 0000109-53-5 | Isobutylvinylether | nein | ja | nein | 0,05 | (10) | ||
244 | 71720 | 0000109-66-0 | Pentan | ja | nein | nein | ||||
245 | 22900 | 0000109-67-1 | 1-Penten | nein | ja | nein | 5 | |||
246 | 25150 | 0000109-99-9 | Tetrahydrofuran | nein | ja | nein | 0,6 | |||
247 | 24820 | 0000110-15-6 | Bernsteinsäure | ja | ja | nein | ||||
90960 | ||||||||||
248 | 19540 | 0000110-16-7 | Maleinsäure | ja | ja | nein | (3) | |||
64800 | ||||||||||
249 | 17290 | 0000110-17-8 | Fumarsäure | ja | ja | nein | ||||
55120 | ||||||||||
250 | 53520 | 0000110-30-5 | N,N'-Ethylenbisstearamid | ja | nein | nein | ||||
251 | 53360 | 0000110-31-6 | N,N'-Ethylenbisoleamid | ja | nein | nein | ||||
252 | 87200 | 0000110-44-1 | Sorbinsäure | ja | nein | nein | ||||
253 | 15250 | 0000110-60-1 | 1,4-Diaminobutan | nein | ja | nein | ||||
254 | 13720 | 0000110-63-4 | 1,4-Butandiol | ja | ja | nein | (30) | |||
40580 | ||||||||||
255 | 25900 | 0000110-88-3 | Trioxan | nein | ja | nein | 5 | |||
256 | 18010 | 0000110-94-1 | Glutarsäure | ja | ja | nein | ||||
55680 | ||||||||||
257 | 13550 | 0000110-98-5 0025265-71-8 |
Dipropylenglycol | ja | ja | nein | ||||
16660 | ||||||||||
51760 |
.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
258 | 70480 | 0000111-06-8 | Palmitinsäurebutylester | ja | nein | nein | ||||
259 | 58720 | 0000111-14-8 | Heptansäure | ja | nein | nein | ||||
260 | 24280 | 0000111-20-6 | Sebacinsäure | nein | ja | nein | ||||
261 | 15790 | 0000111-40-0 | Diethylentriamin | nein | ja | nein | 5 | |||
262 | 35284 | 0000111-41-1 | N-(2-Aminoethyl) ethanolamin | ja | nein | nein | 0,05 | Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Lebensmittelsimulanz D1 und/oder D2 festgelegt ist.
Nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter einer PET-Schicht |
||
263 | 13326 | 0000111-46-6 | Diethylenglycol | ja | ja | nein | (2) | |||
15760 | ||||||||||
47680 | ||||||||||
264 | 22660 | 0000111-66-0 | 1-Octen | nein | ja | nein | 15 | |||
265 | 22600 | 0000111-87-5 | 1-Octanol | nein | ja | nein | ||||
266 | 25510 | 0000112-27-6 | Triethylenglykol | ja | ja | nein | ||||
94320 | ||||||||||
267 | 15100 | 0000112-30-1 | 1-Decanol | nein | ja | nein | ||||
268 | 16704 | 0000112-41-4 | 1-Dodecen | nein | ja | nein | 0,05 | |||
269 | 25090 | 0000112-60-7 | Tetraethylenglycol | ja | ja | nein | ||||
92350 | ||||||||||
270 | 22763 | 0000112-80-1 | Ölsäure | ja | ja | nein | y | |||
69040 | ||||||||||
271 | 52720 | 0000112-84-5 | Erucamid | ja | nein | nein | ||||
272 | 37040 | 0000112-85-6 | Behensäure | ja | nein | nein | ||||
273 | 52730 | 0000112-86-7 | Erucasäure | ja | nein | nein | ||||
274 | 22570 | 0000112-96-9 | Octadecylisocyanat | nein | ja | nein | (17) | 1 mg/kg im Enderzeugnis, berechnet als NCO | (10) | |
275 | 23980 | 0000115-07-1 | Propylen | nein | ja | nein | ||||
276 | 19000 | 0000115-11-7 | Isobuten | nein | ja | nein | ||||
277 | 18280 | 0000115-27-5 | Hexachlorendomethylentetrahy- drophthalsäureanhydrid | nein | ja | nein | NN | |||
278 | 18250 | 0000115-28-6 | Hexachlorendomethylentetrahy- drophthalsäure | nein | ja | nein | NN | |||
279 | 22840 | 0000115-77-5 | Pentaerythrit | ja | ja | nein | ||||
71600 | ||||||||||
280 | 73720 | 0000115-96-8 | Trichlorethylphosphat | ja | nein | nein | NN | |||
281 | 25120 | 0000116-14-3 | Tetrafluorethylen | nein | ja | nein | 0,05 | |||
282 | 18430 | 0000116-15-4 | Hexafluorpropylen | nein | ja | nein | NN | |||
283 | 74640 | 0000117-81-7 | Phthalsäure, Bis(2-ethylhexyl) ester | ja | nein | nein | 1,5 | (32) | Nur zur Verwendung als
|
(7) |
284 | 84880 | 0000119-36-8 | Methylsalicylat | ja | nein | nein | 30 | |||
285 | 66480 | 0000119-47-1 | 2,22-Methylenbis(4-methyl-6- tertbutylphenol) | ja | nein | ja | (13) | |||
286 | 38240 | 0000119-61-9 | Benzophenon | ja | nein | ja | 0,6 | |||
287 | 60160 | 0000120-47-8 | Ethyl-4-hydroxybenzoat | ja | nein | nein | ||||
288 | 24970 | 0000120-61-6 | Dimethylterephthalat | nein | ja | nein | ||||
289 | 15880 | 0000120-80-9 | 1,2-Dihydroxybenzol | nein | ja | nein | 6 | |||
24051 | ||||||||||
290 | 55360 | 0000121-79-9 | Propylgallat | ja | nein | nein | (20) | |||
291 | 19150 | 0000121-91-5 | Isophthalsäure | nein | ja | nein | (27) | |||
292 | 94560 | 0000122-20-3 | Triisopropanolamin | ja | nein | nein | 5 | |||
293 | 23175 | 0000122-52-1 | Triethylphosphit | nein | ja | nein | NN | 1 mg/kg im Enderzeugnis | (1) | |
294 | 93120 | 0000123-28-4 | Didodecylthiodipropionat | ja | nein | ja | (14) | |||
295 | 15940 | 0000123-31-9 | 1,4-Dihydroxybenzol | ja | ja | nein | 0,6 | |||
18867 | ||||||||||
48620 | ||||||||||
296 | 23860 | 0000123-38-6 | Propionaldehyd | nein | ja | nein | ||||
297 | 23950 | 0000123-62-6 | Propionsäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
298 | 14110 | 0000123-72-8 | Butyraldehyd | nein | ja | nein | ||||
299 | 63840 | 0000123-76-2 | Lävulinsäure | ja | nein | nein | ||||
300 | 30045 | 0000123-86-4 | Butylacetat | ja | nein | nein | ||||
301 | 89120 | 0000123-95-5 | Stearinsäurebutylester | ja | nein | nein | ||||
302 | 12820 | 0000123-99-9 | Azelainsäure | nein | ja | nein | ||||
303 | 12130 | 0000124-04-9 | Adipinsäure | ja | ja | nein | ||||
31730 | ||||||||||
304 | 14320 | 0000124-07-2 | Caprylsäure | ja | ja | nein | ||||
41960 | ||||||||||
305 | 15274 | 0000124-09-4 | Hexamethylendiamin | nein | ja | nein | 2,4 | |||
18460 | ||||||||||
306 | 88960 | 0000124-26-5 | Stearamid | ja | nein | nein | ||||
307 | 42160 | 0000124-38-9 | Kohlendioxid | ja | nein | nein | ||||
308 | 91200 | 0000126-13-6 | Saccharoseacetatisobutyrat | ja | nein | nein | ||||
309 | 91360 | 0000126-14-7 | Saccharoseoctaacetat | ja | nein | nein | ||||
310 | 16390 | 0000126-30-7 | 2,2-Dimethyl- 1, 3-propandiol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
22437 | ||||||||||
311 | 16480 | 0000126-58-9 | Dipentaerythritol | ja | ja | nein | ||||
51200 | ||||||||||
312 | 21490 | 0000126-98-7 | Methacrylnitril | nein | ja | nein | NN | |||
313 | 16650 | 0000127-63-9 | Diphenylsulfon | ja | ja | nein | 3 | |||
51570 | ||||||||||
314 | 23500 | 0000127-91-3 | beta-Pinen | nein | ja | nein | ||||
315 | 46640 | 0000128-37-0 | 2,6-Ditertbutyl-pkresol | ja | nein | nein | 3 | |||
316 | 23230 | 0000131-17-9 | Diallylphthalat | nein | ja | nein | NN | |||
317 | 48880 | 0000131-53-3 | 2,2'-Dihydroxy-4-methoxyben- zophenon | ja | nein | ja | (8) | |||
318 | 48640 | 0000131-56-6 | 2,4-Dihydroxybenzophenon | ja | nein | nein | (8) |
.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
319 | 61360 | 0000131-57-7 | 2-Hydroxy-4-methoxybenzo- phenon | ja | nein | ja | (8) | |||
320 | 37680 | 0000136-60-7 | Butylbenzoat | ja | nein | nein | ||||
321 | 36080 | 0000137-66-6 | Ascorbylpalmitat | ja | nein | nein | ||||
322 | 63040 | 0000138-22-7 | Butyllactat | ja | nein | nein | ||||
323 | 11470 | 0000140-88-5 | Ethylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
324 | 83700 | 0000141-22-0 | Rizinolsäure | ja | nein | ja | 42 | |||
325 | 10780 | 0000141-32-2 | n-Butylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
326 | 12763 | 0000141-43-5 | 2-Aminoethanol | ja | ja | nein | 0,05 | Nicht zur Verwendung für Gegenstände, die mit fetten Lebensmitteln in Berührung kommen, für die das Lebensmittelsimulanz D1 und/oder D2 festgelegt ist.
Nur für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln, hinter einer PET-Schicht |
||
35170 | ||||||||||
327 | 30140 | 0000141-78-6 | Ethylacetat | ja | nein | nein | ||||
328 | 65040 | 0000141-82-2 | Malonsäure | ja | nein | nein | ||||
329 | 59360 | 0000142-62-1 | Hexansäure | ja | nein | nein | ||||
330 | 19470 | 0000143-07-7 | Laurinsäure | ja | ja | nein | ||||
63280 | ||||||||||
331 | 22480 | 0000143-08-8 | 1-Nonanol | nein | ja | nein | ||||
332 | 69760 | 0000143-28-2 | Oleylalkohol | ja | nein | nein | ||||
333 | 22775 | 0000144-62-7 | Oxalsäure | ja | ja | nein | 6 | |||
69920 | ||||||||||
334 | 17005 | 0000151-56-4 | Ethylenimin | nein | ja | nein | NN | |||
335 | 68960 | 0000301-02-0 | Oleamid | ja | nein | nein | ||||
336 | 15095 | 0000334-48-5 | n-Decansäure | ja | ja | nein | ||||
45940 | ||||||||||
337 | 15820 | 0000345-92-6 | 4,4'-Difluorbenzophenon | nein | ja | nein | 0,05 | |||
338 | 71020 | 0000373-49-9 | Palmitoleinsäure | ja | nein | nein | ||||
339 | 86160 | 0000409-21-2 | Siliciumcarbid | ja | nein | nein | ||||
340 | 47440 | 0000461-58-5 | Dicyandiamid | ja | nein | nein | 60 | |||
341 | 13180 | 0000498-66-8 | Bicyclo [2.2. 1 ]hept-2-en | nein | ja | nein | 0,05 | |||
22550 | ||||||||||
342 | 14260 | 0000502-44-3 | Caprolacton | nein | ja | nein | (29) | |||
343 | 23770 | 0000504-63-2 | 1,3-Propandiol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
344 | 13810 | 0000505-65-7 | 1,4-Butandiolformal | nein | ja | nein | 0,05 | 15
30 |
(21) | |
21821 | ||||||||||
345 | 35840 | 0000506-30-9 | Arachinsäure | ja | nein | nein | ||||
346 | 10030 | 0000514-10-3 | Abietinsäure | nein | ja | nein | ||||
347 | 13050 | 0000528-44-9 | Trimellithsäure | nein | ja | nein | (21) | |||
25540 | ||||||||||
348 | 22350 | 0000544-63-8 | Myristinsäure | ja | ja | nein | ||||
67891 | ||||||||||
349 | 25550 | 0000552-30-7 | Trimellithsäureanhydrid | nein | ja | nein | (21) | |||
350 | 63920 | 0000557-59-5 | Lignocerinsäure | ja | nein | nein | ||||
351 | 21730 | 0000563-45-1 | 3-Methyl-1-buten | nein | ja | nein | NN | Nur zur Verwendung in Polypropylen | (1) | |
352 | 16360 | 0000576-26-1 | 2,6-Dimethylphenol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
353 | 42480 | 0000584-09-8 | Rubidiumcarbonat | ja | nein | nein | 12 | |||
354 | 25210 | 0000584-84-9 | 2,4-Toluoldiisocyanat | nein | ja | nein | (17) | 1 mg/kg im Enderzeugnis, berechnet als NCO | (10) | |
355 | 20170 | 0000585-07-9 | tert-Butylmethacrylat | nein | ja | nein | (23) | |||
356 | 18820 | 0000592-41-6 | 1-Hexen | nein | ja | nein | 3 | |||
357 | 13932 | 0000598-32-3 | 3-Buten-2-ol | nein | ja | nein | NN | Nur zur Verwendung als Comonomer für die Herstellung polymerer Zusatzstoffe | (1) | |
358 | 14841 | 0000599-64-4 | 4-Cumylphenol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
359 | 15970 | 0000611-99-4 | 4,4'-Dihydroxybenzophenon | ja | ja | nein | (8) | |||
48720 | ||||||||||
360 | 57920 | 0000620-67-7 | Glycerintriheptanoat | ja | nein | nein | ||||
361 | 18700 | 0000629-11-8 | 1,6-Hexandiol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
362 | 14350 | 0000630-08-0 | Kohlenmonoxid | nein | ja | nein | ||||
363 | 16450 | 0000646-06-0 | 1,3-Dioxolan | nein | ja | nein | 5 | |||
364 | 15404 | 0000652-67-5 | 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol | nein | ja | nein | 5 | Nur zur Verwendung als
|
||
365 | 11680 | 0000689-12-3 | Isopropylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
366 | 22150 | 0000691-37-2 | 4-Methyl-1-penten | nein | ja | nein | 0,05 | |||
367 | 16697 | 0000693-23-2 | n-Dodecandisäure | nein | ja | nein | ||||
368 | 93280 | 0000693-36-7 | Dioctadecylthiodipropionat | ja | nein | ja | (14) | |||
369 | 12761 | 0000693-57-2 | 12-Aminododecansäure | nein | ja | nein | 0,05 | |||
370 | 21460 | 0000760-93-0 | Methacrylsäureanhydrid | nein | ja | nein | (23) | |||
371 | 11510 | 0000818-61-1 | Ethylenglycolmonoacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
11830 | ||||||||||
372 | 18640 | 0000822-06-0 | Hexamethylendiisocyanat | nein | ja | nein | (17) | 1 mg/kg im Enderzeugnis, berechnet als NCO | (10) | |
373 | 22390 | 0000840-65-3 | Dimethylnaphthalin-2,6-dicar- boxylat | nein | ja | nein | 0,05 | |||
374 | 21190 | 0000868-77-9 | Ethylenglycolmonomethacrylat | nein | ja | nein | (23) | |||
375 | 15130 | 0000872-05-9 | 1-Decen | nein | ja | nein | 0,05 | |||
376 | 66905 | 0000872-50-4 | N-Methylpyrrolidon | ja | nein | nein | 60 | |||
377 | 12786 | 0000919-30-2 | 3-Aminopropyltriethoxysilan | nein | ja | nein | 0,05 | Extrahierbare Rückstände an 3-Aminopropyltriethoxysilan im Falle einer Verwendung für die reaktive Oberflächenbehandlung anorganischer Füllstoffe unter 3 mg/kg Füllstoff.
SML = 0,05 mg/kg für die Oberflächenbehandlung von Materialien und Gegenständen |
||
378 | 21970 | 0000923-02-4 | N-Methylolmethacrylamid | nein | ja | nein | 0,05 | |||
379 | 21940 | 0000924-42-5 | N-Methylolacrylamid | nein | ja | nein | NN |
.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
380 | 11980 | 0000925-60-0 | Propylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
381 | 15030 | 0000931-88-4 | Cycloocten | nein | ja | nein | 0,05 | Nur zur Verwendung in Polymeren in Kontakt mit Lebensmitteln, für die das Lebensmittelsimulanz a festgelegt ist | ||
382 | 19490 | 0000947-04-6 | Laurolactam | nein | ja | nein | 5 | |||
383 | 72160 | 0000948-65-2 | 2-Phenylindol | ja | nein | ja | 15 | |||
384 | 40000 | 0000991-84-4 | 2,4-Bis(octylthio) -6-(4-hydroxy- 3, 5-ditertbutylanilino) -1, 3, 5- triazin | ja | nein | ja | 30 | |||
385 | 11530 | 0000999-61-1 | 2-Hydroxypropylacrylat | nein | ja | nein | 0,05 | SML berechnet als Summe von 2-Hydroxypropylacrylat und 2-Hydroxyisopropylacrylat.
Kann bis zu 25 Gew.- % 2-Hydroxyisopropylacrylat (CAS-Nr. 0002918-23-2) enthalten |
(1) | |
386 | 55280 | 0001034-01-1 | Octylgallat | ja | nein | nein | (20) | |||
387 | 26155 | 0001072-63-5 | 1-Vinylimidazol | nein | ja | nein | 0,05 | |||
388 | 25080 | 0001120-36-1 | 1-Tetradecen | nein | ja | nein | 0,05 | |||
389 | 22360 | 0001141-38-4 | 2,6-Naphthalindicarbonsäure | nein | ja | nein | 5 | |||
390 | 55200 | 0001166-52-5 | Dodecylgallat | ja | nein | nein | (20) | |||
391 | 22932 | 0001187-93-5 | Perfluormethylperfluorvinylether | nein | ja | nein | 0,05 | Nur zur Verwendung in
|
||
392 | 72800 | 0001241-94-7 | Diphenyl-2-ethylhexylphosphat | ja | nein | ja | 2,4 | |||
393 | 37280 | 0001302-78-9 | Bentonit | ja | nein | nein | ||||
394 | 41280 | 0001305-62-0 | Calciumhydroxid | ja | nein | nein | ||||
395 | 41520 | 0001305-78-8 | Calciumoxid | ja | nein | nein | ||||
396 | 64640 | 0001309-42-8 | Magnesiumhydroxid | ja | nein | nein | ||||
397 | 64720 | 0001309-48-4 | Magnesiumoxid | ja | nein | nein | ||||
398 | 35760 | 0001309-64-4 | Antimontrioxid | ja | nein | nein | 0,04 | SML berechnet als Antimon | (6) | |
399 | 81600 | 0001310-58-3 | Kaliumhydroxid | ja | nein | nein | ||||
400 | 86720 | 0001310-73-2 | Natriumhydroxid | ja | nein | nein | ||||
401 | 24475 | 0001313-82-2 | Natriumsulfid | nein | ja | nein | ||||
402 | 96240 | 0001314-13-2 | Zinkoxid | ja | nein | nein | ||||
403 | 96320 | 0001314-98-3 | Zinksulfid | ja | nein | nein | ||||
404 | 67200 | 0001317-33-5 | Molybdändisulfid | ja | nein | nein | ||||
405 | 16690 | 0001321-74-0 | Divinylbenzol | nein | ja | nein | NN | SML berechnet als Summe aus Divinylbenzol und Ethylvinylbenzol.
Kann bis zu 45 % Ethylvinylbenzol enthalten |
(1) | |
406 | 83300 | 0001323-39-3 | 1,2-Propylenglykolmonostearat | ja | nein | nein | ||||
407 | 87040 | 0001330-43-4 | Natriumtetraborat | ja | nein | nein | (16) | |||
408 | 82960 | 0001330-80-9 | 1,2-Propylenglycolmonooleat | ja | nein | nein | ||||
409 | 62240 | 0001332-37-2 | Eisenoxid | ja | nein | nein | ||||
410 | 62720 | 0001332-58-7 | Kaolin | ja | nein | nein | Partikel sind nur in einer Stärke von weniger als 100 nm zulässig, wenn sie mit einem Anteil bis zu 12 % w/w in die aus Ethylen-Vinyl-alkohol-Copolymer (EVOH) bestehende innere Schicht einer mehrschichtigen Struktur eingearbeitet sind, wobei die Schicht in direktem Kontakt mit dem Lebensmittel als funktionelle Barriere die Migration von Partikeln in das Lebensmittel verhindert | |||
411 | 42080 | 0001333-86-4 | Ruß | ja | nein | nein | Primärpartikel von
10-300 nm, aggregiert zu 100-1.200 nm, die Agglomerate von 300 nmmm bilden können Toluollösliche Substanzen: maximal 0,1 %, bestimmt nach ISO-Methode 6209. UV-Absorption des Cyclohexanextrakts bei 386 nm: < 0,02 AU für eine Zelle von 1 cm oder < 0,1 AU für eine Zelle von 5 cm, bestimmt mit einer allgemein anerkannten Analysemethode Benzo(a) pyrengehalt: max. 0,25 mg/kg Ruß. Höchstwert für die Verwendung von Ruß im Polymer: 2,5 Gew.- % |
|||
412 | 45200 | 0001335-23-5 | Kupferjodid | ja | nein | nein | (6) | |||
413 | 35600 | 0001336-21-6 | Ammoniumhydroxid | ja | nein | nein | ||||
414 | 87600 | 0001338-39-2 | Sorbitanmonolaurat | ja | nein | nein | ||||
415 | 87840 | 0001338-41-6 | Sorbitanmonostearat | ja | nein | nein | ||||
416 | 87680 | 0001338-43-8 | Sorbitanmonooleat | ja | nein | nein | ||||
417 | 85680 | 0001343-98-2 | Kieselsäure | ja | nein | nein | ||||
418 | 34720 | 0001344-28-1 | Aluminiumoxid | ja | nein | nein | ||||
419 | 92150 | 0001401-55-4 | Gerbsäure | ja | nein | nein | Die JECFA-Spezifikationen sind einzuhalten | |||
420 | 19210 | 0001459-93-4 | Dimethylisophthalat | nein | ja | nein | 0,05 | |||
421 | 13000 | 0001477-55-0 | 1, 3-Benzoldimethanamin | nein | ja | nein | (34) | |||
422 | 38515 | 0001533-45-5 | 4,4'-Bis(2-benzoxazolyl) stilben | ja | nein | ja | 0,05 | (2) | ||
423 | 22937 | 0001623-05-8 | Perfluorpropylperfluorvinyl- ether | nein | ja | nein | 0,05 | |||
424 | 15070 | 0001647-16-1 | 1,9-Decadien | nein | ja | nein | 0,05 | |||
425 | 10840 | 0001663-39-4 | tert-Butylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
426 | 13510 | 0001675-54-3 | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propanbis(2,3-epoxypro- pyl) ether | nein | ja | nein | Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission (1) | |||
13610 | ||||||||||
427 | 18896 | 0001679-51-2 | 4-(Hydroxymethyl) -1-cyclohe- xen | nein | ja | nein | 0,05 | |||
428 | 95200 | 0001709-70-2 | 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5- ditertbutyl-4-hydroxybenzyl) benzol | ja | nein | nein | ||||
429 | 13210 | 0001761-71-3 | Bis(4-aminocyclohexyl) methan | nein | ja | nein | 0,05 | |||
430 | 95600 | 0001843-03-4 | 1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy- 5-tertbutylphenyl) butan | ja | nein | ja | 5 | |||
431 | 61600 | 0001843-05-6 | 2-Hydroxy-4-noctyloxyben- zophenon | ja | nein | ja | (8) | |||
432 | 12280 | 0002035-75-8 | Adipinsäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
433 | 68320 | 0002082-79-3 | Octadecyl-3-(3,5-ditertbutyl-4- hydroxyphenyl) propionat | ja | nein | ja | 6 | |||
434 | 20410 | 0002082-81-7 | 1,4-Butandioldimethacrylat | nein | ja | nein | 0,05 | |||
435 | 14230 | 0002123-24-2 | Caprolactam, Natriumsalz | nein | ja | nein | (4) | |||
436 | 19480 | 0002146-71-6 | Vinyllaurat | nein | ja | nein | ||||
437 | 11245 | 0002156-97-0 | Dodecylacrylat | nein | ja | nein | 0,05 | (2) |
.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
438 | 13303 | 0002162-74-5 | Bis(2,6-diisopropylphenyl) car- bodiimid | nein | ja | nein | 0,05 | Berechnet als Summe aus Bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimid und seinem Hydrolyseprodukt 2, 6-Diisopropylanilin. | ||
439 | 21280 | 0002177-70-0 | Phenylmethacrylat | nein | ja | nein | 0,05 | (23) | ||
440 | 21340 | 0002210-28-8 | Propylmethacrylat | nein | ja | nein | (23) | |||
441 | 38160 | 0002315-68-6 | Propylbenzoat | ja | nein | nein | ||||
442 | 13780 | 0002425-79-8 | 1,4-Butandiolbis(2,3-epoxypro- pyl) ether | nein | ja | nein | NN | Restgehalt: 1 mg/kg im Enderzeugnis, berechnet als Epoxygruppe.
Molekulargewicht: 43 Da |
(10) | |
443 | 12788 | 0002432-99-7 | 11-Aminoundecansäure | nein | ja | nein | 5 | |||
444 | 61440 | 0002440-22-4 | 2-(22-Hydroxy-52-methylphe- nyl) benzotriazol | ja | nein | nein | (12) | |||
445 | 83440 | 0002466-09-3 | Pyrophosphorsäure | ja | nein | nein | ||||
446 | 10750 | 0002495-35-4 | Benzylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
447 | 20080 | 0002495-37-6 | Benzylmethacrylat | nein | ja | nein | (23) | |||
448 | 11890 | 0002499-59-4 | n-Octylacrylat | nein | ja | nein | (22) | |||
449 | 49840 | 0002500-88-1 | Dioctadecyldisulfid | ja | nein | ja | 0,05 | |||
450 | 24430 | 0002561-88-8 | Sebacinsäureanhydrid | nein | ja | nein | ||||
451 | 66755 | 0002682-20-4 | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on | ja | nein | nein | 0,5 | Nur zur Verwendung in wässrigen Polymerdispersionen und -emulsionen | ||
