![]() |
zurück | ![]() |
Unterabschnitt DI Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | ||||
Abtei- lung |
Grup- pe |
Klas- se |
Bezeichnung | ISIC Rev. 3 |
26 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | |||
26.1 | Herstellung von Glas und Glaswaren | 261 | ||
26.11 | Herstellung von Flachglas | 2610 x | ||
26.12 | Veredlung und Bearbeitung von Flachglas | 2610 x | ||
26.13 | Herstellung von Hohlglas | 2610 x | ||
26.14 | Herstellung von Glasfaser und Waren daraus | 2610 x | ||
26.15 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren | 2610 x | ||
26.2 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Herstellung von Ziegeln und Baukeramik) | 269 x | ||
26.21 | Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen | 2691 x | ||
26.22 | Herstellung von Sanitärkeramik | 2691 x | ||
26.23 | Herstellung von keramischen Isolatoren und Isolierteilen | 2691 x | ||
26.24 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke | 2691 x | ||
26.25 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g. | 2691 x | ||
26.26 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren | 2692 | ||
26.3 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten | 269 x | ||
26.30 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten | 2693 x | ||
26.4 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik | 269 x | ||
26.40 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik | 2693 x | ||
26.5 | Herstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips | 269 x | ||
26.51 | Herstellung von Zement | 2694 x | ||
26.52 | Herstellung von Kalk | 2694 x | ||
26.53 | Herstellung von gebranntem Gips | 2694 x | ||
26.6 | Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips | 269 x | ||
26.61 | Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und aus Kalksandstein für den Bau | 2695 x | ||
26.62 | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | 2695 x | ||
26.63 | Herstellung von Frischbeton (Transportbeton) | 2695 x | ||
26.64 | Herstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton) | 2695 x | ||
26.65 | Herstellung von Faserzementwaren | 2695 x | ||
26.66 | Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a.n.g. | 2695 x | ||
26.7 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. | 269 x | ||
26.70 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a.n.g. | 2696 | ||
26.8 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien | 269 x | ||
26.81 | Herstellung von Mühl-, Mahl-, Schleif-, Wetz- und Poliersteinen sowie Schleifstoffen | 2699 x | ||
26.82 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a.n.g. | 2699 x |
Unterabschnitt DJ Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | ||||
Abtei- lung |
Grup- pe |
Klas- se |
Bezeichnung | ISIC Rev. 3 |
27 | Metallerzeugung und -bearbeitung. | |||
27.1 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | 271 x | ||
27.10 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | 2710 x | ||
27.2 | Herstellung von Rohren | 271 x | ||
27.21 | Herstellung von Rohren aus Gußeisen | 2710 x | ||
27.22 | Herstellung von Rohren aus Stahl | 2710 x | ||
27.3 | Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl | 271 x | ||
27.31 | Herstellung von Blankstahl | 2710x | ||
27.32 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm | 2710 x | ||
27.33 | Herstellung von Kaltprofilen | 2710x | ||
27.34 | Herstellung von gezogenem Draht | 2710x | ||
27.4 | Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen | 272 | ||
27.41 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2720 x | ||
27.42 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | 2720 x | ||
27.43 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn | 2720 x | ||
27.44 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | 2720 x | ||
27.45 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2720 x | ||
27.5 | Gießereien | 273 | ||
27.51 | Eisengießereien | 2731 x | ||
27.52 | Stahlgießereien | 2731 x | ||
27.53 | Leichtmetallgießereien | 2732 x | ||
27.54 | Buntmetallgießereien | 2732 x | ||
28 | Herstellung von Metallerzeugnissen | |||
28.1 | Stahl- und Leichtmetallbau |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion