![]() |
zurück | ![]() |
KROATIEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
12495 | CROATIa AIRLINES HRVATSKa ZRAKOPLOVNa TVRTKa D.D. | KROATIEN |
48249 | ETF AIRWAYS | KROATIEN |
23236 | TRADE AIR | KROATIEN |
ITALIEN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
49312 | AEROITALIa SRL | ITALIEN |
1662 | AEROMANAGEMENT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
46358 | AIR ALBANIA | ALBANIEN |
11479 | AIR DOLOMITI | ITALIEN |
11698 | AIR ITALY | ITALIEN |
43583 | ALBAWINGS | ALBANIEN |
48463 | ALISCARGO AIRLINES S.P.A. | ITALIEN |
34831 | ALITALIa S.A.I. SPa ITALY | ITALIEN |
40652 | AVCON JET LIMITED | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
36153 | BAYHAM LIMITED | SAUDI-ARABIEN |
20198 | BELAVIa AIRLINES | BELARUS |
F15676 | BLACKROCK | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
590 | BRITISH AIRWAYS PLC | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
35318 | CARGOLUX ITALIA | ITALIEN |
49928 | CRAFT CHARTER LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
23756 | DHL AVIATION EEMEA | BAHRAIN |
1039 | ETHIOPIAN AIRLINES | ÄTHIOPIEN |
1076 | EXXONMOBIL CORPORATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
43521 | FLY ONE S.R.L. | MOLDAU |
43387 | FLEXJET LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
46039 | HONG KONG AIR CARGO | CHINA |
37266 | HEWLETT PACKARD INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
48643 | ITALIa TRASPORTO AEREO S.P.A. | ITALIEN |
1106 | ITALIAN AIR FORCE | ITALIEN |
48333 | JHSF PAR LTDA | BRASILIEN |
41028 | KEYSTONE AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
31324 | LAS VEGAS SANDS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
F15957 | LFG AVIATION LIMITED | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
45517 | MC HAVACILIK AS | TÜRKEI |
49206 | MEDSKY AIRWAYS | LIBYEN |
36336 | METROJET PRIVATE AIRCRAFT MANAGEMENT LIMITED | HONGKONG |
28484 | NEOS | ITALIEN |
36477 | NESMa AIRLINES | ÄGYPTEN |
44701 | NETFLIX, INC. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
29756 | NOEVIR AVIATION INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
F17023 | ODIN AVIATION, INC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
47465 | PAM JETS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
48897 | PAULO JUNQUEIRa MOLL | BRASILIEN |
43114 | POBEDa AIRLINES, LLC | RUSSLAND |
8487 | POSTE AIR CARGO S.R.L. | ITALIEN |
30783 | S EQUATORIAL GUINEA | ÄQUATORIALGUINEA |
40644 | SCOTT AVIATION | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
44515 | SILVER WINGS AVIATION | KATAR |
8484 | SIRIO | ITALIEN |
49201 | SKYALPS SRL | ITALIEN |
50257 | SKYEMOTION GMBH | ÖSTERREICH |
20360 | SUPERIOR TRANSPORTATION ASSOCIATES-STAJETS | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
F10400 | SERVICIOS AEREOS SUDAMERICANOS S.A. | ARGENTINIEN |
F16498 | STANDARD INDUSTRIES MANAGEMENT, LLC | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
46611 | THRO AVIATION INC DBa ZENFLIGHT | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
33364 | WINDROSE AVIATION | UKRAINE |
8586 | WHIRLPOOL CORP. | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
ZYPERN | ||
CRCO-Kennung | Luftfahrzeugbetreiber | Staat des Luftfahrzeugbetreibers |
47632 | ARIUS LTD | CHINA |
37570 | AZUR AVIATION | FRANKREICH |
44370 | CHARLIE AIRLINES LTD | ZYPERN |
44973 | FALCON WINGS | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
8214 | FUNAIR | VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
31143 | ORION-X LTD. | RUSSLAND |
47965 | SMJET SRL | SAN MARINO |
43177 | TUS AIRWAYS LTD | ZYPERN |
![]() |
weiter . | ![]() |
(Stand: 11.04.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion
...
X
⍂
↑
↓