umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 1037/2007 zur Aussetzung der Einfuhr von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten (2)
zurück |
Fortsetzung der Tabelle
Arten | Herkunft | Exemplare | Ursprungsländer | Rechtsgrund- lage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
Otus longicornis | Wildfänge | Alle | Philippinen | b |
Otus magicus | Wildfänge | Alle | Seychellen | b |
Otus mindorensis | Wildfänge | Alle | Philippinen | b |
Otus mirus | Wildfänge | Alle | Philippinen | b |
Otus pauliani | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Otus roboratus | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Otus rutilus | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Pulsatrix melanota | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Scotopelia bouvieri | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Scotopelia peli | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Scotopelia ussheri | Wildfänge | Alle | Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone | b |
Strix davidi | Wildfänge | Alle | China | b |
Strix woodfordii | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
APODIFORMES | ||||
Trochilidae | ||||
Chalcostigma olivaceum | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Heliodoxa rubinoides | Wildfänge | Alle | Peru | b |
CORACIFORMES | ||||
Bucerotidae | ||||
Buceros rhinoceros | Wildfänge | Alle | Thailand | b |
PASSERIFORMES | ||||
Pittidae | ||||
Pitta nympha | Wildfänge | Alle | Alle (mit Ausnahme von Vietnam) | b |
Pycnonotidae | ||||
Pycnonotus zeylanicus | Wildfänge | Alle | Malaysia | b |
REPTILIA | ||||
TESTUDINES | ||||
Emydidae | ||||
Callagur borneoensis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Chrysemys picta | Alle | Lebend | Alle | d |
Cuora amboinensis | Wildfänge | Alle | Malaysia | b |
Cuora galbinifrons | Wildfänge | Alle | China | b |
Heosemys spinosa | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Leucocephalon yuwonoi | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Siebenrockiella crassicollis | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Trachemys scripta elegans | Alle | Lebend | Alle | d |
Testudinidae | ||||
Geochelone denticulata | Wildfänge | Alle | Bolivien, Ecuador | b |
Geochelone elegans | Wildfänge | Alle | Pakistan | b |
Geochelone gigantea | Wildfänge | Alle | Seychellen | b |
Geochelone pardalis | Wildfänge | Alle | Demokratische Republik Kongo, Mosambik, Uganda, Vereinigte Republik Tansania | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Mosambik, Sambia | b | |
Herkunft "F" 1 | Alle | Sambia | b | |
Geochelone platynota | Wildfänge | Alle | Myanmar | b |
Geochelone sulcata | Aus Ranchingbetrieben | Alle | Togo | b |
Gopherus agassizii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Gopherus berlandieri | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Gopherus polyphemus | Wildfänge | Alle | Vereinigte Staaten von Amerika | b |
Indotestudo elongata | Wildfänge | Alle | Bangladesch, China, Indien | b |
Indotestudo forstenii | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Kinixys belliana | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
Kinixys homeana | Wildfänge | Alle | Benin | b |
Manouria emys | Wildfänge | Alle | Bangladesch, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand | b |
Manouria impressa | Wildfänge | Alle | Vietnam | b |
Testudo horsfieldii | Wildfänge | Alle | China, Kasachstan, Pakistan | b |
Trionychidae | ||||
Pelochelys cantorii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Pelomedusidae | ||||
Erymnochelys madagaskariensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Podocnemis erythrocephala | Wildfänge | Alle | Kolumbien, Venezuela | b |
Podocnemis expansa | Wildfänge | Alle | Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad und Tobago, Venezuela | b |
Podocnemis lewyana | Wildfänge | Alle | Alle | b |
Podocnemis sextuberculata | Wildfänge | Alle | Peru | b |
Podocnemis unifilis | Wildfänge | Alle | Surinam | b |
CROCODYLIA | ||||
Alligatoridae | ||||
Caiman crocodilus | Wildfänge | Alle | El Salvador, Guatemala, Mexiko | b |
Palaeosuchus trigonatus | Wildfänge | Alle | Guyana | b |
Crocodylidae | ||||
Crocodylus niloticus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Arten | Herkunft | Exemplare | Ursprungsländer | Rechtsgrund- lage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
SAURIA | ||||
Gekkonidae | ||||
Phelsuma abbotti | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma antanosy | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma barbouri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma befotakensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma breviceps | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma chekei | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma comorensis | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Phelsuma dubia | Wildfänge | Alle | Komoren, Madagaskar | b |
Phelsuma flavigularis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma guttata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma klemmeri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma laticauda | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Phelsuma leiogaster | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma modesta | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma mutabilis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma pronki | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma pusilla | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma seippi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma serraticauda | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma standingi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Phelsuma vnigra | Wildfänge | Alle | Komoren | b |
Agamidae | ||||
Uromastyx aegyptia | Herkunft "F"1 | Alle | Ägypten | b |
Uromastyx dispar | Wildfänge | Alle | Algeria, Mali, Sudan | b |
Uromastyx geyri | Wildfänge | Alle | Mali, Niger | b |
Chamaeleonidae | ||||
Calumma boettgeri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | B |
Calumma brevicornis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | B |
Calumma capuroni | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma cucullata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma fallax | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma furcifer | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma gallus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma gastrotaenia | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma globifer | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma guibei | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma hilleniusi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma linota | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma malthe | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma nasuta | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma oshaughnessyi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma parsonii | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma peyrierasi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Calumma tsaratananensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Chamaeleo deremensis | Wildfänge | Alle | Vereinigte Republik Tansania | b |
Chamaeleo eisentrauti | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo ellioti | Wildfänge | Alle | Burundi | b |
Chamaeleo feae | Wildfänge | Alle | Äquatorialguinea | b |
Chamaeleo fuelleborni | Wildfänge | Alle | Vereinigte Republik Tansania | b |
Chamaeleo gracilis | Wildfänge | Alle | Benin | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
Aus Ranchingbetrieben | Kopf-Rumpf-Länge > 8 cm | Togo | b | |
Chamaeleo montium | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo pfefferi | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Chamaeleo senegalensis | Aus Ranchingbetrieben | Kopf-Rumpf-Länge > 6 cm | Togo | b |
Chamaeleo werneri | Wildfänge | Alle | Vereinigte Republik Tansania | b |
Chamaeleo wiedersheimi | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Furcifer angeli | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer antimena | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer balteatus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer belalandaensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer bifidus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer campani | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer labordi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer minor | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer monoceras | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer petteri | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer rhinoceratus | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Arten | Herkunft | Exemplare | Ursprungsländer | Rechtsgrund- lage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
Furcifer tuzetae | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Furcifer willsii | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Iguanidae | ||||
Conolophus pallidus | Wildfänge | Alle | Ecuador | b |
Conolophus subcristatus | Wildfänge | Alle | Ecuador | b |
Iguana iguana | Wildfänge | Alle | El Salvador | b |
Cordylidae | ||||
Cordylus mossambicus | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Cordylus tropidosternum | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Cordylus vittifer | Wildfänge | Alle | Mosambik | b |
Scincidae | ||||
Corucia zebrata | Wildfänge | Alle | Salomon-Inseln | b |
Helodermatidae | ||||
Heloderma horridum | Wildfänge | Alle | Guatemala, Mexiko | b |
Heloderma suspectum | Wildfänge | Alle | Mexiko, Vereinigte Staaten von Amerika | b |
Varanidae | ||||
Varanus bogerti | Wildfänge | Alle | Papua-Neuguinea | b |
Varanus dumerilii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus exanthematicus | Wildfänge | Alle | Benin, Togo | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin | b | |
Aus Ranchingbetrieben | Größer als 35 cm | Togo | b | |
Varanus jobiensis (Synonym V. karlschmidti) | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus niloticus | Wildfänge | Alle | Burundi, Mosambik | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin, Togo | b | |
Varanus prasinus beccarii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus salvadorii | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Varanus salvator | Wildfänge | Alle | China, Indien, Singapur | b |
Varanus telenesetes | Wildfänge | Alle | Papua-Neuguinea | b |
Varanus teriae | Wildfänge | Alle | Australien | b |
Varanus yemenensis | Wildfänge | Alle | Alle | b |
SERPENTES | ||||
Pythonidae | ||||
Liasis fuscus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Morelia boeleni | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Python molurus | Wildfänge | Alle | China | b |
Python regius | Wildfänge | Alle | Guinea | b |
Python reticulatus | Wildfänge | Alle | Indien, Malaysia (Halbinsel), Singapur | b |
Python sebae | Wildfänge | Alle | Mauretanien, Mosambik | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Mosambik | b | |
Boidae | ||||
Boa constrictor | Wildfänge | Alle | El Salvador, Honduras | b |
Calabaria reinhardtii | Aus Ranchingbetrieben | Alle | Benin, Togo | b |
Eunectes deschauenseei | Wildfänge | Alle | Brasilien | b |
Eunectes murinus | Wildfänge | Alle | Paraguay | b |
Gongylophis colubrinus | Wildfänge | Alle | Vereinigte Republik Tansania | b |
Elapidae | ||||
Naja atra | Wildfänge | Alle | Demokratische Volksrepublik Laos | b |
Naja kaouthia | Wildfänge | Alle | Demokratische Volksrepublik Laos | b |
Naja siamensis | Wildfänge | Alle | Demokratische Volksrepublik Laos | b |
AMPHIBIA | ||||
ANURA | ||||
Dendrobatidae | ||||
Dendrobates auratus | Wildfänge | Alle | Nicaragua | b |
Dendrobates pumilio | Wildfänge | Alle | Nicaragua | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Nicaragua | b | |
Dendrobates tinctorius | Wildfänge | Alle | Surinam | b |
Mantellidae | ||||
Mantella aurantiaca | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella baroni (syn. Phrynomantis maculatus) | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella aff. baroni | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella bernhardi | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella cowani | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella crocea | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella expectata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella haraldmeieri (syn. M. madagascariensis haraldmeieri) | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella laevigata | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella madagascariensis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella manery | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella milotympanum (syn. M. aurantiaca milotympanum) | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella nigricans (syn. M. cowani nigricans) | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella pulchra | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Mantella viridis | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Microhylidae | ||||
Scaphiophryne gottlebei | Wildfänge | Alle | Madagaskar | b |
Arten | Herkunft | Exemplare | Ursprungsländer | Rechtsgrund- lage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
Ranidae | ||||
Conraua goliath | Wildfänge | Alle | Kamerun | b |
Rana catesbeiana | Alle | Lebend | Alle | d |
ACTINOPTERYGII | ||||
SYNGNATHIFORMES | ||||
Syngnathidae | ||||
Hippocampus barbouri | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus comes | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus histrix | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
Hippocampus spinosissimus | Wildfänge | Alle | Indonesien | b |
ARTHROPODA | ||||
ARACHNIDA | ||||
ARANEAE | ||||
Theraphosidae | ||||
Brachypelma albopilosum | Wildfänge | Alle | Nicaragua | b |
INSECTA | ||||
LEPIDOPTERA | ||||
Papilionidae | ||||
Ornithoptera croesus | Wild | All | Indonesien | b |
Ornithoptera tithonus | Wild | All | Indonesien | b |
Ornithoptera urvillianus | Wildfänge | Alle | Salomonen | b |
Ornithoptera victoriae | Wild | Alle | Salomonen | b |
Troides andromache | Wild | Alle | Indonesien | b |
Aus Ranchingbetrieben | Alle | Indonesien | b | |
MOLLUSCA | ||||
BIVALVIA | ||||
VENEROIDA | ||||
Tridacnidae | ||||
Hippopus hippopus | Wildfänge | Alle | Neukaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
Tridacna crocea | Wildfänge | Alle | Fidschi, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
Tridacna derasa | Wildfänge | Alle | Fidschi, Neukaledonien, Philippinen, Palau, Tonga, Vanuatu | b |
Tridacna gigas | Wildfänge | Alle | Fidschi, Indonesien, Marshall-Inseln, Föderierte Staaten von Mikronesien, Palau, Papua-Neuguinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
Tridacna maxima | Wildfänge | Alle | Föderierte Staaten von Mikronesien, Fidschi, Marshall-Inseln, Mosambik, Neukaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
Tridacna squamosa | Wildfänge | Alle | Fidschi, Mosambik, Neukaledonien, Tonga, Vanuatu, Vietnam | b |
Tridacna tevoroa | Wildfänge | Alle | Tonga | b |
MESOGASTROPODA | ||||
Strombidae | ||||
Strombus gigas | Wildfänge | Alle | Grenada, Haiti | b |
CNIDARIA | ||||
SCLERACTINIA | ||||
Acroporidae | ||||
Montipora caliculata | Wildfänge | Alle | Tonga | b |
Agariciidae | ||||
Agaricia agaricites | Wildfänge | Alle | Haiti | b |
Caryophylliidae | ||||
Catalaphyllia jardinei | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Catalaphyllia jardinei | Wildfänge | Alle | Salomon-Inseln | b |
Euphyllia cristata | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Euphyllia divisa | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Euphyllia fimbriata | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Plerogyra spp. | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Faviidae | ||||
Platygyra sinensis | Wildfänge | Alle | Tonga | b |
Merulinidae | ||||
Hydnophora microconos | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Mussidae | ||||
Blastomussa spp. | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesia | b |
Cynarina lacrymalis | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Scolymia vitiensis | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
Trachyphilliidae | ||||
Trachyphyllia geoffroyi | Wildfänge | Alle außer Exemplaren aus der Marikultur auf künstlichen Substraten | Indonesien | b |
FLORA | ||||
Amaryllidaceae | ||||
Galanthus nivalis | Wildpflanzen | Alle | Bosnien-Herzegowina, Schweiz, Ukraine | b |
Apocynaceae | ||||
Pachypodium inopinatum | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Pachypodium rosulatum | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Euphorbiaceae | ||||
Euphorbia banae | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Euphorbia bulbispina | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Euphorbia guillauminiana | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Euphorbia kondoi | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Euphorbia millotii | Wildpflanzen | Alle | Madagaskar | b |
Orchidaceae | ||||
Anacamptis pyramidalis | Wildpflanzen | Alle | Schweiz, Türkei | b |
Barlia robertiana | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Cephalanthera rubra | Wildpflanzen | Alle | Norwegen | b |
Cypripedium japonicum | Wildpflanzen | Alle | China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Republik Korea | b |
Cypripedium macranthos | Wildpflanzen | Alle | Republik Korea, Russische Föderation | b |
Cypripedium margaritaceum | Wildpflanzen | Alle | China | b |
Cypripedium micranthum | Wildpflanzen | Alle | China | b |
Dactylorhiza latifolia | Wildpflanzen | Alle | Norwegen | b |
Dactylorhiza romana | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Dactylorhiza russowii | Wildpflanzen | Alle | Norwegen | b |
Dactylorhiza traunsteineri | Wildpflanzen | Alle | Liechtenstein | b |
Dendrobium bellatulum | Wildpflanzen | Alle | Vietnam | b |
Dendrobium wardianum | Wildpflanzen | Alle | Vietnam | b |
Himantoglossum hircinum | Wildpflanzen | Alle | Schweiz | b |
Nigritella nigra | Wildpflanzen | Alle | Norwegen | b |
Ophrys holoserica | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Ophrys insectifera | Wildpflanzen | Alle | Liechtenstein, Norwegen | b |
Ophrys pallida | Wildpflanzen | Alle | Algerien | b |
Ophrys sphegodes | Wildpflanzen | Alle | Schweiz | b |
Ophrys tenthredinifera | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Ophrys umbilicata | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Orchis coriophora | Wildpflanzen | Alle | Russische Föderation, Schweiz | b |
Orchis italica | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Orchis laxiflora | Wildpflanzen | Alle | Schweiz | b |
Orchis mascula | Wildpflanzen aus Zuchtbetrieben | Alle | Albanien | b |
Orchis morio | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Orchis pallens | Wildpflanzen | Alle | Russische Föderation | b |
Orchis provincialis | Wildpflanzen | Alle | Schweiz | b |
Orchis punctulata | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Arten | Herkunft | Exemplare | Ursprungsländer | Rechtsgrund- lage: Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe |
Orchis purpurea | Wildpflanzen | Alle | Schweiz, Türkei | b |
Orchis simia | Wildpflanzen | Alle | Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Schweiz, Türkei | b |
Orchis tridentata | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Orchis ustulata | Wildpflanzen | Alle | Russische Föderation | b |
Phalaenopsis parishii | Wildpflanzen | Alle | Vietnam | b |
Serapias cordigera | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Serapias parviflora | Wildpflanzen | Alle | Türkei | b |
Serapias vomeracea | Wildpflanzen | Alle | Schweiz, Türkei | |
Spiranthes spiralis | Wildpflanzen | Alle | Liechtenstein, Schweiz | |
Primulaceae | ||||
Cyclamen intaminatum | Wildpflanzen | Alle | Türkei | |
Cyclamen mirabile | Wildpflanzen | Alle | Türkei | |
Cyclamen pseudibericum | Wildpflanzen | Alle | Türkei | |
Cyclamen trochopteranthum | Wildpflanzen | Alle | Türkei | |
1) In Gefangenschaft geborene Tiere, für die die Kriterien von Kapitel XIII der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 nicht erfüllt sind, sowie Teile und Gegenstände daraus. |
ENDE | |
(Stand: 05.11.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion