umwelt-online: Richtlinie 2006/61/EG zur Änderung der Anhänge der RL 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG bezüglich der Rückstandshöchstgehalte (2)
zurück |
Fortsetzung der Tabelle
Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten | Atrazin | Azinphosethyl | Cyfluthrin einschl. sonstiger Mischungen aus Isomerbestandteilen (Summe der Isomere) |
Ethephon | Methamidophos | Methomyl/Thiodicarb (Summe ausgedrückt als Methomyl) |
Paraquat | Triazophos | |||||||
Loganbeeren | |||||||||||||||
Himbeeren | |||||||||||||||
Sonstige | |||||||||||||||
d. | Anderes Kleinobst und Beeren (ohne | 0,02 * | 0,05 * | ||||||||||||
Wildfrüchte) | |||||||||||||||
Heidelbeeren | |||||||||||||||
Preiselbeeren | |||||||||||||||
Johannisbeeren, Ribisel (rot, schwarz und weiß) | 5 | ||||||||||||||
Stachelbeeren | |||||||||||||||
Sonstige | 0,05 * | ||||||||||||||
e. | Wildfrüchte | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | |||||||||||
vi. | Sonstige Früchte | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | |||||||||||
Avocados | |||||||||||||||
Bananen | |||||||||||||||
Datteln | |||||||||||||||
Feigen | |||||||||||||||
Kiwis | |||||||||||||||
Kumquats | |||||||||||||||
Utschis | |||||||||||||||
Mangos | |||||||||||||||
Oliven (Tafeloliven) | |||||||||||||||
Oliven (Kelteroliven) | |||||||||||||||
Papayas | |||||||||||||||
Passionsfrüchte | |||||||||||||||
Ananas | 2 | ||||||||||||||
Sonstige | 0,05 * |
Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten | Atrazin | Azinphos- ethyl |
Cyfluthrin einschl. sonstiger Mischungen aus Isomer-bestandteilen (Summe der Isomere) |
Ethephon | Methamidophos | Methomyl/Thiodicarb (Summe ausgedrückt als Methomyl) |
Paraquat | Triazophos | |||
2. | Gemüse, frisch oder ungekocht, gefroren oder getrocknet | 0,02 * | 0,02 (1 | 0,01 * | |||||||
i. | Wurzel- und Knollengemüse | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,01 * | ||||||
Rote Rüben | |||||||||||
Karotten und Möhren | |||||||||||
Kassava, Maniok | |||||||||||
Knollensellerie | |||||||||||
Meerrettich, Kren | |||||||||||
topinambur | |||||||||||
Pastinaken | |||||||||||
Petersilienwurzel | |||||||||||
Radieschen und Rettiche | 0,5 | ||||||||||
Schwarzwurzeln | |||||||||||
Süßkartoffeln, Bataten | |||||||||||
Kohlrüben | |||||||||||
Speiserüben | |||||||||||
Yamswurzeln | |||||||||||
Sonstige | 0,05 * | ||||||||||
ii. | Zwiebelgemüse | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,0l * | 0,05 * | |||||
Knoblauch | |||||||||||
Zwiebeln | |||||||||||
Schalotten | |||||||||||
Frühlingszwiebeln | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
iii. | Fruchtgemüse | 0,01 * | |||||||||
a. | Solanacea | 0,05 * | |||||||||
Tomaten, Paradeiser | 0,05 | 1 | 0,2 | ||||||||
Paprika | 0,3 | 3 | |||||||||
Auberginen, Melanzani | 0,2 | ||||||||||
Okra | |||||||||||
Sonstige | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | ||||||||
b. | Cucurbitaceae - mit genießbarer Schale | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | |||||||
Salatgurken | 0,1 | ||||||||||
Einlegegurken | |||||||||||
Zucchini | |||||||||||
Sonstige | 0,02 * | ||||||||||
c. | Cucurbitaceae - mit ungenießbarer Schale | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | ||||||
Melonen | |||||||||||
Kürbisse | |||||||||||
Wassermelonen | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
d. | Zuckermais | 0,1 | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | ||||||
iv. | Kohlgemüse | 0,05 * | 0,05 * | ||||||||
a. | Blumenkohle | 0,05 | 0,02 | ||||||||
Rübstiel (Broccoh) | 0,2 | ||||||||||
Blumenkohl, Karfiol | |||||||||||
Sonstige | 0,05 * | ||||||||||
b. | Kopfkohle | 0,2 | 0,01 * | 0,05 * | |||||||
Rosenkohl, Kohlsprossen | |||||||||||
Kopfkohl | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
c. | Blattkohle | 0,3 | 0,01 r) | 0,05 * | |||||||
Chinakohl | |||||||||||
Grünkohl | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
d. | Kohlrabi | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | |||||||
v. | Blattgemüse und frische Kräuter | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | |||||||
a. | Salate und ähnhche | 0,5 | |||||||||
Gartenkresse | |||||||||||
Feldsalat | |||||||||||
Salat | 0,3 | ||||||||||
Endivie | |||||||||||
Rucola | |||||||||||
Kohlblätter und -stängel | |||||||||||
Sonstige | 0,05 * | ||||||||||
b. | Spinat und ähnliche | 0,02 * | |||||||||
Spinat | 0,05 * | ||||||||||
Mangold | |||||||||||
Sonstige | 0,05 * | ||||||||||
c. | Brunnenkresse | 0,02 * | 0,05 * | ||||||||
d. | Chicoree | 0,02 * | 0,05 * | ||||||||
e. | Frische Kräuter | 0,02 * | 0,3 | ||||||||
Kerbel | |||||||||||
Schnittlauch | |||||||||||
Petersilie |
Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten | Atrazin | Azinphos- ethyl |
Cyfluthrin einschl. sonstiger Mischungen aus Isomerbestandteilen (Summe der Isomere) |
Ethephon | Methamidophos | Methomyl/Thiodicarb (Summe ausgedrückt als Methomyl) |
Paraquat | Triazophos | |||
Sellerieblätter | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
vi. | Hülsengemüse (frisch) | 0,05 * | 0,05 | 0,05 * | 0,05 * | ||||||
Bohnen (mit Hülsen) | 0,5 | ||||||||||
Bohnen (ohne Hülsen) | |||||||||||
Erbsen (mit Hülsen) | 0,5 | ||||||||||
Erbsen (ohne Hülsen) | |||||||||||
Sonstige | 0,01 * | ||||||||||
vii. | Stängelgewse (frisch) | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,05 * | ||||||
Spargel | |||||||||||
Kardonen | |||||||||||
Stangensellerie | |||||||||||
Fenchel | |||||||||||
Artischocken | 0,1 | ||||||||||
Lauch, Porree | |||||||||||
Rhabarber | |||||||||||
Sonstige | 0,01 * | ||||||||||
viii. | Pilze | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,0l * | 0,05 r) | |||||
a. | Zuchtpilze | ||||||||||
b. | Wildpilze | ||||||||||
3. | Hülsenfriichte | 0,05 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,0l * | 0,05 * | 0,02 * | 0,0l * | ||
Bohnen | |||||||||||
Linsen | |||||||||||
Erbsen | |||||||||||
Sonstige | |||||||||||
4. | Ölsaaten | 0,05 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,0l * | ||||||
Leinsamen | |||||||||||
Erdnüsse | 0,1 | ||||||||||
Mohnsamen | |||||||||||
Sesamsamen | |||||||||||
Sonnenblumenkerne | |||||||||||
Rapssamen | 0,05 | ||||||||||
Sojabohnen | 0,2 | 0,1 | |||||||||
Senfkörner | |||||||||||
Baumwollsamen | 2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
Hanfsamen | |||||||||||
Sonstige | 0,02 * | 0,1 * | 0,01 * | 0,05 * | |||||||
5. | Kartoffeln | 0,05 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,01 * | ||
Frühkartoffeln | |||||||||||
Lagerkartoffeln | |||||||||||
6. | Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermentierte Blätter und Blattstiele von CameUia sinensis) | 0,1 * | 0,05 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,02 * | ||
7. | Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfenpellets und nicht konzentriertes Hopfenpulver | 0,1 * | 0,05 * | 20 | 0,1 * | 0,02 * | 10 | 0,05 * | 0,02 * | ||
*) Untere analytische Bestimmungsgrenze." |
ENDE |
(Stand: 11.11.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion