umwelt-online: Entscheidung 2005/646/EG über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (2)
zurück |
Nr. | Gewässer- kategorie |
MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich |
Identifizierungs- code |
151 | Fluss | DK | Haarby Å, 3.10 | RCE | GM | R1060 |
152 | Fluss | DK | Karstoft Å, west of Nr. Grene | RCE | HG | R962 |
153 | Fluss | DK | Karup Å, near Jaettestue | RCE | HG | R958 |
154 | Fluss | DK | Lindenborg Å, upstream Rode Molle | RCE | HG | R964 |
155 | Fluss | DK | Mattrup Å, downstream Stids Molle | RCE | HG | R963 |
156 | Fluss | DK | Pøle Å, Pibe Mollegärd | RCE | GM | R1058 |
157 | Fluss | DK | Skaerbaek, near Valborghus | RCE | HG | R961 |
158 | Fluss | DK | Skibsted Å, Skibsted Bro | RCE | GM | R1054 |
159 | Fluss | DK | Spang Å, Bredstrup | RCE | GM | R1057 |
160 | Fluss | DK | Stenderup Baek, near Stenderup Bro | RCE | GM | R1063 |
161 | Fluss | DK | Sunds Nørreå, near Nr. Linå | RCE | HG | R960 |
162 | Fluss | DK | Terpling Å, Bolding | RCE | GM | R1064 |
163 | Fluss | DK | Vibaek, Vibaek Bro | RCE | GM | R1062 |
164 | Fluss | EE | Ahja | RCE | HG | R930 |
165 | Fluss | EE | Amme | RCE | GM | R3179 |
166 | Fluss | EE | Emajõgi | RCE | GM | R3276 |
167 | Fluss | EE | Jänijõgi | RCE | HG | R3278 |
168 | Fluss | EE | Jägala | RCE | HG | R931 |
169 | Fluss | EE | Õhne | RCE | GM | R929 |
170 | Fluss | EE | Porijõgi | RCE | HG | R3183 |
171 | Fluss | EE | Räpu | RCE | GM | R3277 |
172 | Fluss | EE | Võhandu - Kirumpää | RCE | GM | R3274 |
173 | Fluss | EE | Võhandu - Ülemjooks | RCE | HG | R3275 |
174 | Fluss | ES | Abella-REGARG | RCE | GM | R3906 |
175 | Fluss | ES | Águeda - Fregeneda | RME | HG | R255 |
176 | Fluss | ES | Alagón - Coria | RME | GM | R190 |
177 | Fluss | ES | Albentosa - Manzanera | RME | HG | R182 |
178 | Fluss | ES | Albercha - Navaluenga | RME | GM | R4035 |
179 | Fluss | ES | Ahnonte - Monroy | RME | HG | R163 |
180 |
(Stand: 11.03.2019)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion