Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. |
zurück |
Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg) | ||||||||||||||
Code- Nummer |
Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die RHG gelten (a) | 2,4,5-T (Summe aus 2,4,5-T, seinen Salzen und Estern, ausgedrückt als 2,4,5-T) (F) | Barban (F) | Bromophos-ethyl (F) | Camphechlor (Toxaphen) (F) (R) | Chlorbufam (F) | Chloroxuron (F) | Chlozolinat (F) | Diallat (Summe der Isomere (F) | Dinoseb (Summe aus Dinoseb, seinen Salzen, Dinoseb-acetat und Binapacryl, ausgedrückt als Dinoseb) |
Dinoterb (Summe aus Dinoterb, seinen Salzen und Estern, ausgedrückt als Dinoterb) | Dioxathion (Summe der Isomere) (F) | DNOC | Ethylenoxid (Summe aus Ethylenoxid und 2-Chlorethanol, ausgedrückt als Ethylenoxid) (F) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
0100000 | 1. FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | |||||||||||||
0110000 | i) Zitrusfrüchte | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
0110010 | Grapefruit (Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo (außer Mineola), Ugli und andere Hybriden) | |||||||||||||
0110020 | Orangen (Bergamotte, Pomeranze, Chinotto und andere Hybriden) | |||||||||||||
0110030 | Zitronen (Limone, Zitrone, Buddhas Hand (Citrus medica var. sarcodactylis) | |||||||||||||
0110040 | Limetten | |||||||||||||
0110050 | Mandarinen (Clementine, Tangerine, Mineola und andere Hybriden; Tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |||||||||||||
0110990 | Sonstige | |||||||||||||
0120000 | ii) Nüsse | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
0120010 | Mandeln | |||||||||||||
0120020 | Paranüsse | |||||||||||||
0120030 | Kaschunüsse | |||||||||||||
0120040 | Esskastanien | |||||||||||||
0120050 | Kokosnüsse |
(Stand: 28.10.2024)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion