| Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ![]() |
zurück | ![]() |
Verordnung (EG) 396/2005, Anhang I Teil A und Teil B
Teil A
Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs gemäß Artikel 2 Absatz 1, für die RHG gelten
Stand:VO (EU) 2018/62; 752/2014 + ber.; ...
|
Code-Nummer |
Kategorie |
Gruppe |
Wichtigstes Erzeugnis der Gruppe oder Untergruppe 1 |
Wissenschaftliche Bezeichnungen |
Teil des Erzeugnisses, für den RHG gelten |
| Untergruppe | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | ||||
| 0110000 | Zitrusfrüchte | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0110010 | Grapefruits | Citrus paradisi | |||
| 0110020 | Orangen | Citrus sinensis | |||
| 0110030 | Zitronen | Citrus limon | |||
| 0110040 | Limetten | Citrus aurantiifolia | |||
| 0110050 | Mandarinen | Citrus reticulata; Syn.:Citrus deliciosa | |||
| 0110990 | Sonstige 2 | ||||
| 0120000 | Schalenfrüchte | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Schale (Esskastanien ausgenommen) | |||
| 0120010 | Mandeln | Amygdalus communis; Syn.:Prunus dulcis | |||
| 0120020 | Paranüsse | Bertholletia excelsa | |||
| 0120030 | Kaschunüsse | Anacardium occidentale | |||
| 0120040 | Esskastanien |
Castanea crenata | Ganzes Erzeugnis mit Schale |
||
| Castanea dentata | |||||
| Castanea mollissima | |||||
| Castanea sativa | |||||
| 0120050 | Kokosnüsse | Cocos nucifera | |||
| 0120060 | Haselnüsse | Corylus avellana | |||
| 0120070 | Macadamianüsse |
Macadamia ternifolia; Syn.:Macadamia integrifolia | |||
| Macadamia tetraphylla | |||||
| 0120080 | Pekannüsse | Carya illinoinensis | |||
| 0120090 | Pinienkerne | Pinus pinea | |||
| 0120100 | Pistazien | Pistacia vera | |||
| 0120110 | Walnüsse |
Juglans nigra | |||
| Juglans regia | |||||
| 0120990 | Sonstige 2 | ||||
| 0130000 | Kernobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0130010 | Äpfel | Malus domestica | |||
| 0130020 | Birnen | Pyrus communis | |||
| 0130030 | Quitten | Cydonia oblonga | |||
| 0130040 | Mispeln | Mespilus germanica | |||
| 0130050 | Japanische Wollmispeln | Eriobotrya japonica | |||
| 0130990 | Sonstige 2 | ||||
| 0140000 | Steinobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0140010 | Aprikosen | Armeniaca vulgaris; Syn.:Prunus armeniaca | |||
| 0140020 | Kirschen (süß) | Cerasus avium; Syn.:Prunus avium | |||
| 0140030 | Pfirsiche | Persica vulgaris; Syn.:Prunus persica | |||
| 0140040 | Pflaumen | Prunus domestica | |||
| 0140990 | Sonstige 2 | ||||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Deckel, Kapseln und Stiele (ausgenommen Johannisbeeren) | |||
| 0151000 | a) Trauben | ||||
| 0151010 | Tafeltrauben | Vitis vinifera |
(Stand: 14.01.2026)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion