| Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. Regelwerk |
Änderungstext
Soziale Wohnraumförderung Schleswig-Holstein
Änderung der Verwaltungsbestimmungen zum Schleswig-Holsteinischen Wohnraumförderungsgesetz (VB-SHWoFG)
- Schleswig-Holstein -
Vom 16. Januar 2025
(Amtsbl. Schl.-H. Nr. 50 vom 10.02.2025)
Erlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 16. Januar 2025 - 471-2556/2020-403/2025-3149/2025 - IV 508 -
Die Verwaltungsbestimmungen für die Soziale Wohnraumförderung Schleswig-Holstein in der Bekanntmachung der Fassung vom 22. August 2012 (Amtsbl. Schl.-H. S. 790), zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 15. November 2024 (Amtsbl. Schl.-H. 2024/89) werden wie folgt geändert:
Die Einkommensgrenzentabellen, Anlage 1 und 2, werden aufgrund eines Darstellungs- und Übertragungsfehlers durch die neue Anlage 1 und neue Anlage 2 ersetzt.
Die Änderungen treten rückwirkend mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft.
| Einkommensgrenzen in der sozialen Wohnraumförderung - Miet- und Genossenschaftswohnungsbau - ab 1. Januar 2025 ohne Einkommensgrenzen der Förderung nach § 88d II. WoBauG | Anlage 1 |
Alt:
| Zahl der zum Haushalt rechnenden Familienmitglieder | Einkommenssituation Die Einkommensgrenzen gelten für das Gesamteinkommen des Haushalts. Die Beispiele berücksichtigen das Bruttoeinkommen eines erwerbstätigen Haushaltsmitglieds;* | EkGrenze nach § 8 Abs. 2 SHWoFG i.V.m. § 7 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 SHWoFG-DVO | Bruttoeinkommen* bei EkGrenze nach § 8 Abs. 2 SHWoFG i.V.m. § 7 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 SHWoFG- DVO | EkGrenze +20% Überschreitung bis zu 20% nach § 9 Abs. 4, 5 und 6 SHWoFG-DVO | Bruttoeinkommen* bei EkGrenze +20% nach § 9 Abs. 4, 5 und 6 SHWoFG-DVO | EkGrenze +40% Überschreitung bis zu 40% nach § 9 Abs. 3 und 7 SHWoFG-DVO | Bruttoeinkommen* bei EkGrenze + 40% nach § 9 Abs. 3 und 7 SHWoFG-DVO |
| 1-Personenhaushalt | Beamte / Beamtinnen | 23.000 | 29.980 | 27.600 | 35.730 | 32.200 | 41.480 |
| Angestellte / | 23.000 | 34.087 | 27.600 | 40.659 | 32.200 | 47.230 | |
| ArbeiterInnen | 23.000 | 23.000 | 27.600 | 27.600 | 32.200 | 32.200 | |
| Erwerbslose Nichterwerbspersonen (z.B. RenternInnen) | 23.000 | 25.658 | 27.600 | 30.769 | 32.200 | 35.880 | |
| 2-Personenhaushalt | 32.000 | 41.230 | 38.400 | 49.230 | 44.800 | 57.230 | |
| a) 2 Erwachsene | Beamte / Beamtinnen | 32.000 | 46.944 | 38.400 | 56.087 | 44.800 | 65.230 |
| Angestellte / | 32.000 | 32.000 | 38.400 | 35.640 | 44.800 | 41.580 | |
| ArbeiterInnen | 32.000 | 35.658 | 38.400 | 42.769 | 44.800 | 49.880 | |
| Erwerbslose
Nichterwerbspersonen |
|||||||
| b) 1 erwachsene Person mit Kind | Beamte / Beamtinnen | 32.800 | 43.230 | 39.360 | 51.430 | 45.920 | 59.630 |
| Angestellte / ArbeiterInnen |
(Stand: 17.02.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: ab 105.- € netto
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion