Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an. ![]() |
Änderungstext
Erste Verordnung zur Änderung der IOP-Governance-Verordnung
Vom 17. Dezember 2024
(BGBl. I Nr. 419 vom 19.12.2024)
Auf Grund des § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 des Fuenften Buches Sozialgesetzbuch, der durch Artikel 1 Nummer 87 des Gesetzes vom 22. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 101) neu gefasst worden ist, auch in Verbindung mit
verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:
In Anlage 2 der IOP-Governance-Verordnung vom 10. September 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 279) wird die Tabelle wie folgt gefasst:
Alt:
ID | Rechtsgrundlage | Stelle | Titel | Kurzbeschreibung | Datum Erstellung der Spezifikation bis |
110 | § 355 Absatz 1 | Kassenärztliche Bundesvereinigung | Beispielschnittstelle | Die Beispielschnittstelle dient hier für Illustrationszwecke |
Neu:
"ID | Rechtsgrundlage nach SGB V | Stelle | Titel | Kurzbeschreibung | Datum Erstellung der Spezifikation bis |
001 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 355 Absatz 1 und 4 | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH | MIO elektronische Patientenkurzakte | Darstellung wesentlicher Informationen, um eine Übersicht über den Patienten zu erhalten; inkl. elektronischer Notfalldaten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 SGB V. Die Inhalte der Spezifikation zum MIO Patientenkurzakte berücksichtigen die EU-Vorgaben für die elektronische Patient summary | |
002 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 355 Absatz 4a | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH | MIO Laborbefund | Abbildung und Bewertung patientenbezogener medizinischer Laborbefunde unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben für den grenzüberschreitenden Austausch von Laborbefunden | |
003 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 355 Absatz 1 und 8 Satz 1 | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH | MIO Krankenhaus- Entlassbericht | Darstellung relevanter Informationen beim Übergang von stationärer in ambulante Betreuung unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben für den grenzüberschreitenden Austausch von elektronischen Krankenhaus-Entlassberichten | |
004 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 355 Absatz 1 und 8 Satz 1 | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH | MIO Bildbefund | Übermittlung von Befunden aus bildgebenden Verfahren zusammen mit Informationen zur Untersuchung unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben für den grenzübergreifenden Austausch von elektronischen Bildbefunden | |
005 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 355 Absatz 1 und 8 Satz 1 | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH | Wertelisten zu "Allergien" | Entwicklung von harmonisierten Wertelisten bei Allergien für die semantisch standardisierte Erfassung insbesondere von allergieauslösenden Substanzen (nicht Arzneistoffe) und Allergie-Manifestationen unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben für den grenzübergreifenden Austausch von Daten zu Allergien | |
006 | § 385 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Satz 5 sowie in Verbindung mit § 371 Absatz 1 Nummer 1 und § 372 Absatz 1 Satz 1 | Kassenärztliche Bundesvereinigung durch die mio42 GmbH |
(Stand: 14.01.2025)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion
...
X
⍂
↑
↓