Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Bekanntmachung der ab 1. Januar 2013 und der ab 1. Juli 2013 geltenden Anlagen II bis VIII des Landesbesoldungsgesetzes

Vom 25. September 2012
(GVBl. Nr. 16 vom 23.10.2012 S. 344)


Aufgrund des Artikels 2 Abs. 5 des Ersten Dienstrechtsänderungsgesetzes zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 430; 2012 S. 92, BS 2032-1d) werden bekannt gemacht:

1. als Anlage I die sich zum 1. Januar 2013 ergebenden Anlagen II bis VIII des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 12. April 2005 (GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 430; 2012 S. 92, BS 2032-1d),

2. als Anlage 2 die sich zum 1. Juli 2013 ergebenden Anlagen II, IV und VI des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 12. April 2005 (GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 430; 2012 S. 92, BS 2032-1d).

Anlage 1

.

Anlage II

Gültig ab 1. Januar 2013

1. Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppe 2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus 5-Jahres-Rhythmus
Stufe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a 3 1.873,31 1.917,59 1.961,84 2.006,13 2.050,44 2.094,72 2.139,01 2.183,63 2.228,24 2.272,84
a 4 1.914,07 1.966,24 2.018,34 2.070,49 2.122,60 2.174,75 2.226,87 2.279,38 2.331,87 2.384,36
a 5 1.928,90 1.995,67 2.047,52 2.099,39 2.151,27 2.203,11 2.255,00 2.306,87 2.359,11 2.411,32
a 6 1.972,72 2.029,69 2.086,63 2.143,58 2.200,50 2.257,47 2.314,44 2.371,39 2.428,32 2.504,90
a 7 2.027,96 2.078,44 2.149,08 2.219,71 2.290,35 2.361,01 2.431,67 2.482,10 2.532,55 2.583,03
a 8 2.150,11 2.210,46 2.300,98 2.391,54 2.482,05 2.572,60 2.632,96 2.693,30 2.753,68 2.814,01
a 9 2.250,46 2.309,85 2.406,48 2.503,09 2.599,70 2.696,34 2.762,75 2.829,20 2.895,63 2.962,05
a 10 2.387,60 2.468,95 2.590,96 2.713,01 2.835,02 2.957,08 3.038,43 3.119,77 3.201,10 3.282,45
a 11 2.745,69 2.870,72 2.995,75 3.120,79 3.245,83 3.329,20 3.412,55 3.495,94 3.579,29 3.662,64
a 12 2.949,59 3.098,68 3.247,75 3.396,83 3.545,90 3.645,29 3.744,66 3.844,04 3.943,43 4.042,82
a 13 3.314,61 3.475,58 3.636,58 3.797,55 3.958,52 4.065,84 4.173,18 4.280,48 4.387,82 4.495,14

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion