Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

BremBBVanpG 2011/2012 - Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2011/2012 in der Freien Hansestadt Bremen

Vom 12. April 2011
(Brem.GBl. Nr. 22 vom 22. April 2011 S. 287)



red. Anm.: Dieser Berich wird nicht vorgeführt.

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Gesetz zur Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge 2011/2012 sowie über die Gewährung einer Einmalzahlung im Jahr 2011

( wie eingefügt)

  Artikel 2
Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes

Dem Bremischen Besoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (Brem.GBl. S. 55, 152, 179 - 2042-a-2), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2010 (Brem.GBl. S. 624) geändert worden ist, werden nach der Anlage 14 die im Anhang abgedruckten Anlagen la bis 14a und lb bis 14b als weitere Anlagen angefügt.

Artikel 3

Weitere Änderung des Bremischen Besoldungsgesetzes

Die Anlagen 1 bis 14 des Bremischen Besoldungsgesetz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. April 1999 (Brem.GBl. S. 55, 152, 179 - 2042-a-2), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2011 (Brem.GBl. S. 38) geändert worden ist, werden aufgehoben.

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 mit Wirkung vom 1. April 2011 in Kraft.

(2) Artikel 3 tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft.

.

  Anhang zu Artikel 2

Anlage la


Gültig ab 1. April 2011 für die Besoldungsgruppen a 3 bis a 11

Gültig ab 1. Oktober 2011 für die Besoldungsgruppen a 12 bis a 16

Besoldungsordnung A

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in Euro)

Besol-
dungs-
gruppe

2-Jahres-Rhythmus

3-Jahres-Rhythmus

4-Jahres-Rhythmus

Stufe

1 2 3 4

5

6 7 8

9

10 11 12
a 3 1.693,47 1.734,73 1.775,97 1.817,22 1.858,49 1.899,75 1.941,01        
a 4 1.731,45 1.780,04 1.828, 58 1.877,17 1.925, 74 1.974, 31 2.022,86        
a 5 1.745,27 1.807.46 1.855,79 1.904,09 1.952,42 2.000.74 2.049.07 2.097,40      
a 6 1.786,10 1.839,16 1.892,21 1.945,27 1.998,32 2.051,39 2.104,45 2.157,51 2.210,55      
a 7 1.863,66 1.911,35 1.978,11 2.044,87 2.111,64 2.178,39 2.245,17 2.292,83 2.340,52 2.388,22    
a 8   1.979,10 2.036,13 2.121,68 2.207,25 2.292,79 2.378,38 2.435,41 2.492,43 2.549,49 2.606,52  
a 9   2.107,17 2.163,29 2.254,60 2.345,92 2.437,23 2.528,55 2.591,31 2.654,11 2.716,87 2.779,65  
a 10   2.268,84 2.346,84 2.463,81 2.580,82 2.697,82 2.814,82 2.892,81 2.970,80 3.048,79 3.126,78  
a 11     2.612,15 2.732,02 2.851,90 2.971,79 3.091,67 3.171,58 3.251,50 3.331,43 3.411,35 3.491,28
a 12     2.807,65 2.950,58 3.093,50 3.236,43 3.379,34 3.474,62 3.569,91 3.665,19 3.760,48 3.855,75
a 12a     2.834,51 2.997,61 3.160,69 3.323,78 3.486,87 3.595,61 3.704,31 3.813,03 3.921,75 4.030,48
a 13     3.157,60 3.311,93 3.466,28 3.620,61 3.774,94 3.877,83 3.980,72 4.083,61 4.186,52 4.289,41
a 14     3.285,45 3.485.62 3.685.75 3.885,89 4.086.01 4.219.43 4.352.87 4.486.29 4.619,72 4.753,15
a 15           4.271,11

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 16.06.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion