Für einen individuellen Ausdruck passen Sie bitte die
Einstellungen in der Druckvorschau Ihres Browsers an.
Regelwerk

Änderungstext

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und zur Ausführung der Aufgaben nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes
- Baden-Württemberg -

Vom 23. Februar 2016
(GBl. Nr. 4 vom 26.02.2016 S. 105)



Artikel 1
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und zur Ausführung der Aufgaben nach § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

In § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und zur Ausführung der Aufgaben nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 907), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (GBl. S. 301, 303) geändert worden ist, wird nach Absatz 1a folgender Absatz 1b eingefügt:

"(1b) Die vom Bund dem Land nach § 46 Absatz 7a SGB II in Verbindung mit der Sonderbundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2014 vom 9. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2004) geleistete einmalige Erstattung zur Sonderentlastung der Kommunen mit besonderen Herausforderungen aus dem Zuzug aus anderen EU-Mitgliedstaaten wird abweichend von Absatz 1 Satz 2 auf die Stadt- und Landkreise verteilt. Die Verteilung richtet sich nach der Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch aus Bulgarien und Rumänien im Zeitraum von Juni 2013 bis Juni 2014. Die auf die einzelnen Stadt- und Landkreise entfallenden Anteile ergeben sich aus der Anlage."

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft.


Anlage 1
(zu § 5 Absatz 1b)
Verteilung der Sonderentlastung für Armutszuwanderung 2014

nach der Entwicklung der SGB II-Leistungsberechtigten aus Bulgarien und Rumänien

Stadt- und Landkreise Zahl der SGB II-
Leistungsberechtigte
n aus Bulgarien und
Rumänien Juni 2013
Zahl der SGB II-
Leistungsberechtig
ten aus Bulgarien
und Rumänien Juni
2014
Betroffenheitswert

(=prozentuale Steigerung von Juni 2013 auf 2014 multipliziert mit der Bestandszahl Juni

prozentualer Anteil am
Gesamtbetroffenheitswert
Zusätzliche
Bundesmittel in
Euro
Rottweil 21 22 1,05 0,0190975465567533 724,04
Neckar-Odenwald-Kreis 39 41 2,10 0,0383286423901272 1.453,14
Alb-Donau-Kreis 20 24 4,80 0,0875014860418514 3.317,40
Hohenlohekreis 10 16 9,60 0,1750029720837030 6.634,80
Baden-Baden, Stadtkreis 47 59 15,06 0,2746057274717680 10.410,99
Sigmaringen 19 30 17,37 0,3166172192303830 12.003,75
Lörrach 35 52 25,26 0,4604244860773610 17.455,85
Schwarzwald-Baar-Kreis 73 99 35,26 0,6427763272594900 24.369,27
Heidenheim 42 65 35,60 0,6488825477805940 24.600,77
Emmendingen 15 32 36,27 0,6611223389828770 25.064,81
Waldshut 13 30 39,23 0,7151563763035930 27.113,38
Tübingen 26 50 46,15 0,8413604427101090 31.898,09
Heidelberg, Stadtkreis 27 52 48,15 0,8777155235679530 33.276,40
Breisgau-Hochschwarzwald 92 131 55,53 1,0123303718021300 38.379,99
Ulm, Stadtkreis 30 59 57,03 1,0396877959556100 39.417,18
Calw 43 76 58,33 1,0632448013225000 40.310,28
Bodenseekreis 14 37 60,79 1,1080917354407100 42.010,54
Freudenstadt 11 32 61,09 1,1136552768962900 42.221,47
Göppingen 106 151 64,10 1,1685782186603400 44.303,74
Ravensburg 64 104 65,00 1,1849159568167400 44.923,14
Reutlingen 154 205 67,89 1,2375920408110900 46.920,22
Ortenaukreis 102 149 68,66 1,2515786494099000 47.450,49
Schwäbisch Hall 29 62 70,55 1,2861209801841100 48.760,08
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 225 283 72,95 1,3298605480471700 50.418,35
Main-Tauber-Kreis 14 40 74,29 1,3541896649334100 51.340,73
Enzkreis 33 69 75,27 1,3721823947472100 52.022,88
Konstanz 98 150 79,59 1,4509174981429400 55.007,93
Zollernalbkreis 47 93 91,02 1,6592702007404300 62.907,10
Rastatt 97 156 94,89 1,7297329843840200 65.578,52
Böblingen 106 167 96,10 1,7519214589393500 66.419,74
Esslingen 149 216 97,13 1,7705837611824300 67.127,28
Biberach 43 90 98,37 1,7932717342879400 67.987,44

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 22.01.2021)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion