umwelt-online: BodSchätzDV - Bodenschätzungs-Durchführungsverordnung - Verordnung zur Durchführung des § 6 Absatz 3 des Bodenschätzungsgesetzes (2)
zurück |
Musterstück Nr. |
Land Finanzamt Gemarkung |
Flur | Flurstück | Klasse | Wertzahlen | Jahr der Schätzung | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Bingen-Alzey, Außenstelle Alzey |
||||||||
2703.01 | Bermersheim | 4 | 171/1 | L | 3 | D | 72 / 73 | 1935 |
2703.02 | Heimersheim | 3 | 44 | L | 3 | Lö | 76 / 79 | 1935 |
2703.03 | Heimersheim | 3 | 107 | LT | 4 | D | 57 / 57 | 1935 |
2703.04 | Heimersheim | 8 | 155 | T | 4 | D | 48 / 42 | 1935 |
2703.05 | Kettenheim | 4 | 72 | sL | 4 | Lö | 62 / 61 | 1935 |
2703.06 | Kettenheim | 4 | 77/2 | L | 3 | Lö | 77 / 80 | 1935 |
2703.07 | Kettenheim | 2 | 201/6 | L | 3 | Lö | 82 / 87 | 1935 |
2703.08 | Weinheim | 2 | 1,2 | sL | 3 | Lö | 68 / 71 | 1987 |
Bad Kreuznach | ||||||||
2706.01 | Biebelsheim | 3 | 132/3 | LT | 5 | D | 53 / 50 | 1935 |
2706.03 | Feilbingert | 146/2 | L | 4 | Lö | 70 / 73 | 1937 | |
2706.04 | Frei-Laubersheim | 7 | 119 | lS | 6 | Vg | 25 / 24 | 1936 |
2706.07 | Meddersheim | 12 | 8 | SL | 5 | V | 38 / 37 | 1935 |
2706.08 | Meddersheim | 24 | 27 | L | 3 | D | 73 / 73 | 1935 |
2706.09 | Neu-Bamberg | 6 | 169 | L | 5 | V | 52 / 52 | 1936 |
2706.11 | Planig | 2 | 35 | L | 3 | Al | 77 / 85 | 1936 |
2706.12 | Rehborn | 404/2 | L | 3 | Al | 77 / 83 | 1937 | |
2706.13 | Staudernheim | 13 | 140/1 | lS | 4 | Alg | 37 / 34 | 1935 |
2706.14 | Staudernheim | 2 | 17/2 | sL | 3 | D | 60 / 62 | 1935 |
2706.15 | Kirnsulzbach | 6 | 301/2 | L | 2 | Al | 88 / 95 | 1988 |
2706.53 | Argenschwang | 2 | 58 | lS | III | b 3 | 26 / 26 | 1987 |
2706.54 | Argenschwang | 2 | 55 | lS | II | b 3 | 36 / 35 | 1987 |
Bernkastel-Wittlich, Außenstelle Bernkastel-Kues |
||||||||
2707.01 | Deuselbach | 6 | 102 | SL | 6 | Vg | 30 / 25 | 1935 |
2707.02 | Wintrich | 26 | 261/1 | L | 5 | D | 54 / 56 | 1935 |
2707.04 | Veldenz | 26 | 20 | lS | 5 | V | 36 / 33 | 1975 |
(Stand: 16.06.2018)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion