Regelwerk |
Änderungstext
Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes Landeswahlgesetzes
Vom 25. Oktober 2011
(GVBl. Nr. 20 vom 27.10.2011 S. 506)
Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:
Das Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksentscheid ( Landeswahlgesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GVBl S. 277, ber. S. 620, BayRS 111-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 367), wird wie folgt geändert:
1. Art. 21 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 wird nach dem Wort "Oberbayern" die Zahl "58" durch die Zahl "60" und nach den Worten "Oberpfalz" und "Oberfranken" jeweils die Zahl "17" durch die Zahl "16" ersetzt.
b) In Abs. 3 wird nach dem Wort "werden" die Zahl "91" durch die Zahl "90", nach dem Wort "Oberbayern" die Zahl "29" durch die Zahl "30" und nach den Worten "Oberpfalz" und "Oberfranken" jeweils die Zahl "9" durch die Zahl "8" ersetzt.
2. Die Anlage zu Art. 5 Abs. 4 erhält die Fassung der Anlage zu diesem Gesetz.
Dieses Gesetz tritt am 28. Oktober 2011 in Kraft.
Stimmkreiseinteilung für die Wahl zum Bayerischen Landtag | Anlage zu Art. 5 Abs. 4 |
Stimmkreis | Gebiet des Stimmkreises (Gemeinden nach dem Gebietsstand vom 01.01.2011) |
|
Nr. | Name | |
Wahlkreis Oberbayern | ||
101 | München-Hadern | Stadtbezirke 7, 8 und 20, aus dem Stadtbezirk 2 die Stadtbezirksviertel 2.71 bis 2.74 und 2.81 bis 2.84 sowie aus dem Stadtbezirk 19 die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44 |
102 | München-Bogenhausen | Stadtbezirke 5, 13 und 14 |
103 | München-Giesing | Stadtbezirke 6, 17 und 18 sowie der Stadtbezirk 19 ohne die Stadtbezirksviertel 19.32, 19.33, 19.35 und 19.41 bis 19.44 |
104 | München-Milbertshofen | Stadtbezirke 4 und 11 sowie aus dem Stadtbezirk 9 die Stadtbezirksviertel 9.11 bis 9.17, 9.30, 9.41 bis 9.44, 9.51, 9.52 und 9.61 bis 9.65 |
105 | München-Moosach | Stadtbezirke 10 und 24, aus dem Stadtbezirk 9 die Stadtbezirksviertel 9.21 bis 9.29 sowie aus dem Stadtbezirk 25 die Stadtbezirksviertel 25.11 bis 25.15 und 25.24 sowie die nicht zum Stimmkreis 106 München-Pasing gehörenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 |
106 | München-Pasing | Stadtbezirke 21, 22 und 23, aus dem Stadtbezirk 25 die Stadtbezirksviertel 25.22, 25.25 bis 25.27 und 25.29 sowie die westlich der Fürstenrieder Straße liegenden Teile der Stadtbezirksviertel 25.21, 25.23 und 25.28 |
107 | München-Ramersdorf | Stadtbezirke 15 und 16 |
108 | München-Schwabing | Stadtbezirke 1, 3 und 12 sowie aus dem Stadtbezirk 2 die Stadtbezirksviertel 2.10, 2.20, 2.31 bis 2.33, 2.41, 2.42, 2.51 bis 2.53, 2.61 und 2.62 |
109 | Altötting | Landkreis Altötting |
110 | Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen die Gemeinden Farchant, Garmisch-Partenkirchen, M, Grainau, Krün, Mittenwald, M, Wallgau (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 130) |
111 | Berchtesgadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land, vom Landkreis Traunstein die Gemeinden Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Tittmoning, St die Verwaltungsgemeinschaft Waging a.See (= Taching a. See, Waging a. See, M, Wonneberg) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 129) |
112 | Dachau | Landkreis Dachau |
113 | Ebersberg | Landkreis Ebersberg |
114 | Eichstätt | Landkreis Eichstätt |
115 | Erding | Landkreis Erding |
116 | Freising | Landkreis Freising |
117 | Fürstenfeldbruck-Ost | Vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Alling, Egenhofen, Eichenau, Emmering, Germering, GKSt, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf (= Adelshofen, Althegnenberg, Hattenhofen, Jesenwang, Landsberied, Mammendorf, Mittelstetten, Oberschweinbach) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 119) |
118 | Ingolstadt | Kreisfreie Stadt Ingolstadt |
119 | Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Landkreis Landsberg am Lech, vom Landkreis Fürstenfeldbruck die Gemeinden Fürstenfeldbruck, GKSt, Moorenweis, Türkenfeld die Verwaltungsgemeinschaft Grafrath (= Grafrath, Kottgeisering, Schöngeising) (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 117) |
120 | Miesbach | Landkreis Miesbach, vom Landkreis Rosenheim die Gemeinden Bad Feilnbach, Feldkirchen-Westerham (übrige Gemeinden siehe Stimmkreise 126, 127) |
121 | Mühldorf a. Inn | Landkreis Mühldorf a. Inn |
122 | München-Land-Nord | Vom Landkreis München die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen, Garching b. München, St, Grasbrunn, Haar, Hohenbrunn, Ismaning, Kirchheim b. München, Oberschleißheim, Ottobrunn, Putzbrunn, Unterföhring, Unterschleißheim, St (übrige Gemeinden siehe Stimmkreis 123) |
123 | München-Land-Süd | Vom Landkreis München |
(Stand: 26.04.2021)
Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)
(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)
Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt
? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion